Observations piscicoles
Goujon indéterminé (Gobio) : rivières et observations scientifiques
Cette fiche rassemble uniquement les observations importées depuis les campagnes scientifiques disponibles. Elle ne constitue pas une carte exhaustive de présence actuelle.
Rivières documentées101
Observations agrégées9 223
Nom scientifiqueGobio sp.
Code source2112
Rivières où l'espèce apparaît dans la base
| Rivière | Opérations | Observations | Période |
|---|---|---|---|
| L'Osse | 5 | 493 | 2013 – 2025 |
| Le Luech | 3 | 322 | 2023 – 2025 |
| L'Yzeron | 2 | 292 | 2025 – 2025 |
| L'Arros | 5 | 272 | 2013 – 2025 |
| Le Thoré | 2 | 254 | 2023 – 2025 |
| La Lère | 3 | 237 | 2013 – 2025 |
| la Petite Blourde | 1 | 235 | 2022 – 2022 |
| L'Orbieu | 2 | 231 | 2023 – 2025 |
| La Borrèze | 7 | 224 | 2015 – 2025 |
| La Nive | 3 | 222 | 2024 – 2025 |
| La Tave | 2 | 221 | 2023 – 2025 |
| l'Envigne | 2 | 210 | 2024 – 2025 |
| Le Beau | 2 | 205 | 2023 – 2025 |
| La Bidouze | 3 | 203 | 2013 – 2025 |
| Le Bandiat | 1 | 200 | 2024 – 2024 |
| la Glane | 1 | 199 | 2025 – 2025 |
| La Couze | 5 | 191 | 2013 – 2025 |
| Le Gard | 4 | 162 | 2023 – 2026 |
| Ruisseau de la Saye | 1 | 158 | 2024 – 2024 |
| La Nouère | 2 | 149 | 2023 – 2025 |
| La Mare | 2 | 148 | 2024 – 2026 |
| La Baume | 2 | 146 | 2024 – 2025 |
| Le Lot | 3 | 145 | 2013 – 2025 |
| L'Argent-Double | 2 | 140 | 2024 – 2026 |
| Le Luy du Béarn | 1 | 131 | 2025 – 2025 |
| la Briance | 2 | 126 | 2023 – 2025 |
| Le Galeizon | 3 | 122 | 2013 – 2024 |
| L'Assou | 2 | 121 | 2014 – 2025 |
| Le Bernazobre | 1 | 120 | 2024 – 2024 |
| Le Sou | 1 | 119 | 2024 – 2024 |
| La Tude | 3 | 118 | 2023 – 2025 |
| La Nive des Aldudes | 1 | 101 | 2025 – 2025 |
| Le Louts | 1 | 98 | 2025 – 2025 |
| Le Gardon d'Alès | 2 | 97 | 2024 – 2026 |
| Courant de Soustons | 1 | 94 | 2024 – 2024 |
| Le Lauquet | 1 | 94 | 2024 – 2024 |
| Ruisseau de l'Estrigon | 3 | 94 | 2013 – 2025 |
| Le Gabas | 1 | 91 | 2024 – 2024 |
| l'Aixette | 2 | 91 | 2023 – 2025 |
| La Sals | 2 | 88 | 2023 – 2025 |
| La Bave | 2 | 85 | 2023 – 2025 |
| La Berre | 2 | 80 | 2023 – 2025 |
| la Gartempe | 1 | 79 | 2025 – 2025 |
| Le Luy | 1 | 77 | 2024 – 2024 |
| Jalle de Castelnau | 1 | 75 | 2023 – 2023 |
| L'Orbiel | 2 | 75 | 2024 – 2026 |
| L'Hers Mort | 1 | 75 | 2024 – 2024 |
| Le Fresquel | 1 | 74 | 2024 – 2024 |
| l'Asse | 1 | 74 | 2024 – 2024 |
| La Cesse | 1 | 69 | 2024 – 2024 |
| La Baïse | 2 | 67 | 2023 – 2025 |
| Le Gardon de Sainte-Croix | 3 | 66 | 2023 – 2025 |
| La Lergue | 2 | 66 | 2023 – 2025 |
| L'Arize | 2 | 65 | 2014 – 2024 |
| L'Echez | 1 | 63 | 2024 – 2024 |
| La Desix | 2 | 63 | 2023 – 2025 |
| La Séoune | 2 | 61 | 2023 – 2025 |
| La Barguelonne | 1 | 59 | 2024 – 2024 |
| La Livenne | 1 | 59 | 2025 – 2025 |
| L'Arre | 1 | 58 | 2024 – 2024 |
| Ruisseau de Tréboul | 2 | 57 | 2023 – 2025 |
| Le Lirou | 1 | 56 | 2024 – 2024 |
| Ruisseau du Bief | 2 | 54 | 2023 – 2025 |
| Le Verdouble | 1 | 50 | 2024 – 2024 |
| Le Volp | 3 | 45 | 2023 – 2025 |
| L'Auzon | 1 | 45 | 2024 – 2024 |
| Le Saison | 1 | 43 | 2025 – 2025 |
| Le Bagas | 1 | 42 | 2014 – 2014 |
| Le Salaison | 2 | 31 | 2023 – 2025 |
| Le Célé | 1 | 30 | 2021 – 2021 |
| L'Alzon | 1 | 30 | 2024 – 2024 |
| Le Tech | 1 | 29 | 2024 – 2024 |
| Le Dadou | 3 | 29 | 2013 – 2015 |
| La Cance | 2 | 26 | 2024 – 2025 |
| Le Miosson | 2 | 26 | 2023 – 2024 |
| La Nauze | 1 | 21 | 2024 – 2024 |
| la Divatte | 1 | 20 | 2026 – 2026 |
| L'Isle | 1 | 19 | 2024 – 2024 |
| L'Auvignon | 1 | 19 | 2025 – 2025 |
| Le Cérou | 1 | 18 | 2025 – 2025 |
| la Smagne | 1 | 18 | 2026 – 2026 |
| La Touloubre | 1 | 16 | 2025 – 2025 |
| L'Arnoult | 1 | 14 | 2023 – 2023 |
| Le Tolzac | 1 | 14 | 2025 – 2025 |
| Ruisseau de Crieulon | 2 | 13 | 2023 – 2025 |
| canal des étangs | 1 | 13 | 2014 – 2014 |
| Le Tolerme | 4 | 12 | 2013 – 2024 |
| Le Girou | 1 | 11 | 2024 – 2024 |
| La Soloire | 2 | 10 | 2023 – 2024 |
| La Dives | 1 | 9 | 2016 – 2016 |
| La Gouaneyre | 1 | 8 | 2025 – 2025 |
| Le Tescou | 2 | 6 | 2015 – 2023 |
| L'Agout | 1 | 6 | 2024 – 2024 |
| La Seugne | 1 | 5 | 2025 – 2025 |
| L'Antenne | 1 | 5 | 2022 – 2022 |
| La Petite Leyre | 4 | 4 | 2014 – 2025 |
| La Dronne | 2 | 4 | 2022 – 2024 |
| le Clain | 1 | 4 | 2022 – 2022 |
| La Lède | 1 | 3 | 2024 – 2024 |
| L'Aume | 1 | 3 | 2022 – 2022 |
Comment interpréter cette page ?
Le nombre d'observations dépend de l'effort d'échantillonnage, des protocoles et de la densité de stations. Une rivière peu suivie peut être sous-représentée. Pour cette raison, RivièreScope évite de transformer automatiquement ces nombres en classement biologique.