Fiche d’identité
- Nom
- La Berre
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- Y08-0400
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Aude
- Stations référencées
- 26
- Premières données
- 2000
- Dernière donnée connue
- 21/09/2026 22:50
- Dernière actualisation RivièreScope
- 21/09/2026 22:50
Pour La Berre, RivièreScope relie actuellement 26 stations issues de 5 réseaux publics. 16 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2000.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station La Berre à Sigean [Ouvrage de régulation de l'Espinat]. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| ToxostomeParachondrostoma toxostoma | 13 | 2000 | 2025 |
| Anguille européenneAnguilla anguilla | 13 | 2000 | 2025 |
| Goujon communGobio gobio | 11 | 2000 | 2021 |
| ChevaineLeuciscus cephalus | 13 | 2000 | 2025 |
| VaironPhoxinus phoxinus | 8 | 2007 | 2021 |
| AbletteAlburnus alburnus | 11 | 2001 | 2025 |
| Barbeau méridionalBarbus meridionalis | 12 | 2000 | 2025 |
| Goujon indéterminé (Gobio)Gobio sp. | 2 | 2023 | 2025 |
| Ecrevisse de LouisianeProcambarus clarkii | 3 | 2021 | 2025 |
| Vairon indéterminé (Phoxinus)Phoxinus sp. | 2 | 2023 | 2025 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 18/05/2021 | 16,00 | 06175286 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/05/2021 | 19,00 | 06175286 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/05/2021 | 7,00 | 06175286 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 18/05/2021 | 0,58 | 06175286 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 18/05/2021 | 0,74 | 06175286 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/05/2021 | 47,00 | 06175286 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 18/05/2021 | 0,75 | 06175286 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 18/05/2021 | 0,51 | 06175286 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 18/05/2021 | 1,00 | 06175286 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 18/05/2021 | 397,00 | 06175286 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 18/05/2021 | 0,98 | 06175286 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/05/2021 | 20,00 | 06175275 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 18/05/2021 | 0,84 | 06175275 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/05/2021 | 48,00 | 06175275 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 18/05/2021 | 0,98 | 06175275 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 18/05/2021 | 0,89 | 06175275 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 18/05/2021 | 17,10 | 06175275 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 18/05/2021 | 1,00 | 06175275 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 18/05/2021 | 308,00 | 06175275 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 18/05/2021 | 0,60 | 06175275 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 11 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | La Berre à Durban-Corbières | Y081400101 | DURBAN-CORBIERES AudeINSEE 11124 | 16/09/2026 |
| Hydrométrie | La Berre à Portel-des-Corbières | Y082403001 | PORTEL-DES-CORBIERES AudeINSEE 11295 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | La Berre à Sigean [Ouvrage de régulation de l'Espinat] | Y082541101 | SIGEAN AudeINSEE 11379 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | La Berre à Villesèque-des-Corbières [Château de Gléon-Portel] | Y082402001 | VILLESEQUE-DES-CORBIERES AudeINSEE 11436 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | La Berre à Villesèque-des-Corbières [Ripaud] | Y082401001 | VILLESEQUE-DES-CORBIERES AudeINSEE 11436 | 21/09/2026 |
| Qualité | BERRE A CASCASTEL-DES-CORBIERES | 06175275 | Cascastel-des-Corbières AudeINSEE 11071 | 21/08/2026 |
| Qualité | BERRE A DURBAN-CORBIERES 1 | 06175290 | Durban-Corbières AudeINSEE 11124 | — |
| Qualité | BERRE A DURBAN-CORBIERES 2 | 06175288 | Villeneuve-les-Corbières AudeINSEE 11431 | — |
| Qualité | BERRE A PORTEL-DES-CORBIERES 1 | 06175320 | Portel-des-Corbières AudeINSEE 11295 | — |
| Qualité | BERRE A PORTEL-DES-CORBIERES 2 | 06175340 | Sigean AudeINSEE 11379 | — |
| Qualité | BERRE A PORTEL-DES-CORBIERES 3 | 06175330 | Portel-des-Corbières AudeINSEE 11295 | — |
| Qualité | BERRE A SIGEAN 1 | 06175345 | Sigean AudeINSEE 11379 | — |
| Qualité | BERRE A VILLENEUVE-LES-CORBIERES | 06175286 | Villeneuve-les-Corbières AudeINSEE 11431 | — |
| Qualité | BERRE A VILLESEQUE-DES-CORBIERES | 06175300 | Villesèque-des-Corbières AudeINSEE 11436 | — |
| Poissons | BERRE A PORTEL-DES-CORBIERES 1 | 06175320 | PORTEL-DES-CORBIERES AudeINSEE 11295 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06175275 | 06175275 | Cascastel-des-Corbières AudeINSEE 11071 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06175286 | 06175286 | Villeneuve-les-Corbières AudeINSEE 11431 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06175288 | 06175288 | Villeneuve-les-Corbières AudeINSEE 11431 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06175290 | 06175290 | Durban-Corbières AudeINSEE 11124 | — |
| Hydrobiologie | 06175300 | 06175300 | Villesèque-des-Corbières AudeINSEE 11436 | — |
| Hydrobiologie | 06175320 | 06175320 | Portel-des-Corbières AudeINSEE 11295 | — |
| Hydrobiologie | 06175330 | 06175330 | Portel-des-Corbières AudeINSEE 11295 | — |
| Hydrobiologie | 06175345 | 06175345 | Sigean AudeINSEE 11379 | — |
| ONDE | La Berre à Portel-des-Corbières | Y0824031 | PORTEL-DES-CORBIERES AudeINSEE 11295 | 21/09/2026 |
| ONDE | La Berre à Villeneuve-les-Corbières | Y081 4002 | Villeneuve-les-Corbières AudeINSEE 11431 | 17/09/2026 |
| ONDE | La Berre à Villeneuve-les-Corbières | Y0814002 | VILLENEUVE-LES-CORBIERES AudeINSEE 11431 | 17/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.