Hydrométrie
Débit des rivières aujourd’hui
Dernières mesures hydrométriques déjà synchronisées dans RivièreScope. Une valeur récente doit toujours être replacée dans l’historique de sa station.
| Rivière | Station | Débit | Hauteur | Mesure |
|---|---|---|---|---|
| L'Arve | L'Arve à Passy - Pont de la Carabote | 20,90 m³/s | 0,34 m | 22/09/2026 00:15 |
| L'Arve | L'Arve à Cluses - Pont-Vieux | 25,80 m³/s | 0,78 m | 22/09/2026 00:15 |
| L'Hyère | L'Hyère à Chambéry [Pont d'Hyère] | 0,06 m³/s | 0,46 m | 22/09/2026 00:00 |
| le Loir | Le Loir à la Chartre-sur-le-Loir | — | -0,52 m | 21/09/2026 23:50 |
| la Braye | La Braye à Valennes [La Caboche] | 0,36 m³/s | 0,44 m | 21/09/2026 23:50 |
| le Loir | Le Loir au Lude [Rue des ponts] | — | -0,02 m | 21/09/2026 23:40 |
| les Deux Fonts | Les Deux Fonts à Avoise [Gué Avezel] | 0,15 m³/s | 0,35 m | 21/09/2026 23:40 |
| l'Huisne | L'Huisne au Mans [Pontlieue] | — | -0,29 m | 21/09/2026 23:40 |
| l'Huisne | L'Huisne à Montfort-le-Gesnois [La Pécardière] | 4,92 m³/s | 0,63 m | 21/09/2026 23:30 |
| l'Arroux | L'Arroux à Étang-sur-Arroux - Pont du Tacot | 0,22 m³/s | -0,05 m | 21/09/2026 23:25 |
| l'Arroux | L'Arroux à Rigny-sur-Arroux | 0,25 m³/s | -0,72 m | 21/09/2026 23:25 |
| le Loir | Le Loir à Flée [Port-Gautier] | 7,71 m³/s | 0,45 m | 21/09/2026 23:10 |
| l'Huisne | L'Huisne à la Ferté-Bernard | — | -0,14 m | 21/09/2026 23:10 |
| le Loir | Le Loir à la Flèche [Mairie] | — | 0,10 m | 21/09/2026 23:10 |
| l'Huisne | L'Huisne à Connerré | — | -0,70 m | 21/09/2026 23:10 |
| Le Doubs | Le Doubs à Navilly | — | -1,31 m | 21/09/2026 23:00 |
| l'Arroux | L'Arroux à Dracy-Saint-Loup [Surmoulin] | 0,03 m³/s | 1,41 m | 21/09/2026 23:00 |
| La Seille | La Seille à Saint-Usuge | — | 0,99 m | 21/09/2026 23:00 |
| La Brenne | La Brenne à Sens-sur-Seille [L'Estalet] | — | 0,81 m | 21/09/2026 23:00 |
| La Seille | La Seille à Louhans | — | 0,10 m | 21/09/2026 23:00 |
| L'Ognon | L'Ognon à Beaumotte-Aubertans | 1,61 m³/s | 0,97 m | 21/09/2026 23:00 |
| la Coise | La Coise à Larajasse [Le Nézel] | 0,00 m³/s | -0,28 m | 21/09/2026 23:00 |
| Le Gier | Le Gier à Givors | 0,24 m³/s | -0,50 m | 21/09/2026 23:00 |
| L'Ognon | L'Ognon à Pesmes | 1,04 m³/s | 0,47 m | 21/09/2026 23:00 |
| L'Ognon | L'Ognon à Montessaux | 0,33 m³/s | -0,11 m | 21/09/2026 23:00 |
| L'Ognon | L'Ognon à Pin | 1,39 m³/s | 0,16 m | 21/09/2026 23:00 |
| L'Ognon | L'Ognon à Servance [Fourguenons] | 0,06 m³/s | 0,02 m | 21/09/2026 23:00 |
| Le Tech | Le Tech à Argelès-sur-Mer - Pont d'Elne | 0,54 m³/s | 2,01 m | 21/09/2026 22:40 |
| Le Verdouble | Le Verdouble à Tautavel | 0,19 m³/s | -0,09 m | 21/09/2026 22:35 |
| Le Tech | Le Tech au Boulou | 3,00 m³/s | 1,17 m | 21/09/2026 22:30 |
| Le Tech | Le Tech à Céret - Pont du diable | — | 4,08 m | 21/09/2026 22:25 |
| L'Arros | L'Arros à Tournay | 0,55 m³/s | -0,24 m | 21/09/2026 22:15 |
| la Sioule | La Sioule à Pontgibaud | 0,71 m³/s | -0,21 m | 21/09/2026 22:05 |
| La Nive | La Nive à Bayonne [Pont Blanc] - Pont-Blanc | — | 2,09 m | 21/09/2026 22:05 |
| La Nive | La Nive à Villefranque | — | 2,07 m | 21/09/2026 22:05 |
| l'Allier | L'Allier à Coudes | 7,18 m³/s | -0,38 m | 21/09/2026 22:00 |
| La Lauch | La Lauch à Guebwiller | 0,09 m³/s | 0,16 m | 21/09/2026 22:00 |
| La Lauch | La Lauch à Rouffach | — | -0,17 m | 21/09/2026 22:00 |
| l'Allier | L'Allier à Pont-du-Château | — | 0,59 m | 21/09/2026 22:00 |
| la Sioule | La Sioule à Châteauneuf-les-Bains | 3,42 m³/s | 0,71 m | 21/09/2026 22:00 |
| La Sarre | La Sarre à Diedendorf | 1,17 m³/s | 0,24 m | 21/09/2026 22:00 |
| la Sioule | La Sioule à Gelles [La Miouze] | 0,73 m³/s | 0,22 m | 21/09/2026 22:00 |
| Le Tech | Le Tech à Arles-sur-Tech - Pont RD 115 | 1,15 m³/s | 2,50 m | 21/09/2026 22:00 |
| la Morge | La Morge à Maringues [Côte Rouge] | 0,67 m³/s | 0,27 m | 21/09/2026 22:00 |
| La Sarre | La Sarre à Keskastel | 1,19 m³/s | 1,15 m | 21/09/2026 22:00 |
| l'Allier | L'Allier à Limons | 12,10 m³/s | -0,39 m | 21/09/2026 21:55 |
| l'Allier | L'Allier à Vic-le-Comte | 9,15 m³/s | 1,38 m | 21/09/2026 21:45 |
| l'Ance | L'Ance à Sauvessanges | 0,14 m³/s | 0,07 m | 21/09/2026 21:45 |
| l'Huisne | L'Huisne à Rémalard | — | 0,52 m | 21/09/2026 21:40 |
| l'Huisne | L'Huisne à Dorceau | 1,59 m³/s | 0,25 m | 21/09/2026 21:40 |
| l'Huisne | L'Huisne à Réveillon [Moulin de Réveillon] | 0,16 m³/s | 0,17 m | 21/09/2026 21:20 |
| l'Allier | L'Allier à Livry - Pont du Veurdre | — | -1,13 m | 21/09/2026 20:35 |
| l'Acolin | L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay | 0,45 m³/s | -0,09 m | 21/09/2026 20:35 |
| La Sarre | La Sarre à Wittring | 2,01 m³/s | 0,56 m | 21/09/2026 20:10 |
| Helpe Mineure | L'Helpe Mineure à Maroilles | 0,07 m³/s | 0,67 m | 21/09/2026 20:05 |
| Helpe Mineure | L'Helpe Mineure à Fourmies | 0,03 m³/s | 0,31 m | 21/09/2026 20:00 |
| La Sarre | La Sarre à Sarralbe [centre] | 1,91 m³/s | 1,05 m | 21/09/2026 20:00 |
| La Sarre | La Sarre à Sarrebourg | 0,86 m³/s | 1,14 m | 21/09/2026 20:00 |
| La Sarre | La Sarre à Hermelange | 0,58 m³/s | 0,47 m | 21/09/2026 20:00 |
| La Moselle | La Moselle à Uckange | 11,20 m³/s | 0,25 m | 21/09/2026 20:00 |
Comment lire ces valeurs ?
Le débit instantané ne constitue pas à lui seul un indicateur de sécheresse ou de crue. Consultez la fiche de la rivière et les guides méthodologiques pour replacer la mesure dans son contexte.