Fiche d’identité
- Nom
- Le Dadou
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- O47-0400
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Tarn
- Stations référencées
- 36
- Premières données
- 1991
- Dernière donnée connue
- 18/09/2026 13:40
- Dernière actualisation RivièreScope
- 18/09/2026 13:40
Pour Le Dadou, RivièreScope relie actuellement 36 stations issues de 5 réseaux publics. 12 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 1991.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station Le Dadou à Graulhet. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2024 | 15,05 mg(NO3)/L | 7,40 mg(NO3)/L | 28,60 mg(NO3)/L | 12 |
| Nitrites | 2024 | 0,04 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,20 mg(NO2)/L | 12 |
| Ammonium | 2024 | 0,05 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,21 mg(NH4)/L | 10 |
| Phosphore total | 2024 | 0,07 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 0,15 mg(P)/L | 12 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,12 mg(PO4)/L | 0,04 mg(PO4)/L | 0,31 mg(PO4)/L | 10 |
| Oxygène dissous | 2024 | 9,70 mg(O2)/L | 6,80 mg(O2)/L | 12,50 mg(O2)/L | 12 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 94,50 % | 75,00 % | 106,00 % | 12 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 8,00 unité pH | 7,40 unité pH | 8,10 unité pH | 12 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 3,60 NFU | 2,20 NFU | 19,00 NFU | 11 |
| Glyphosate | 2024 | 0,05 µg/L | 0,04 µg/L | 0,11 µg/L | 3 |
| Phéopigments | 2024 | 1,00 µg/L | 1,00 µg/L | 2,00 µg/L | 3 |
| Chlorophylle a | 2024 | 2,00 µg/L | 1,00 µg/L | 2,00 µg/L | 3 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 2024 | 316,50 µS/cm | 254,00 µS/cm | 491,00 µS/cm | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Température de l'Eau | 2024 | 12,85 °C | 5,90 °C | 23,00 °C | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Matières en suspension | 2024 | 4,65 mg/L | 3,10 mg/L | 36,00 mg/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Nickel | 2024 | 0,59 µg(Ni)/L | 0,44 µg(Ni)/L | 0,85 µg(Ni)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Zinc | 2024 | 7,90 µg(Zn)/L | 2,70 µg(Zn)/L | 13,00 µg(Zn)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Silicates | 2024 | 4,69 mg(SiO2)/L | 3,66 mg(SiO2)/L | 7,08 mg(SiO2)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Arsenic | 2024 | 1,30 µg(As)/L | 0,68 µg(As)/L | 2,10 µg(As)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Plomb | 2024 | 0,41 µg(Pb)/L | 0,11 µg(Pb)/L | 0,68 µg(Pb)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,15 mg(O2)/L | 0,60 mg(O2)/L | 1,60 mg(O2)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Carbone Organique | 2024 | 2,35 mg(C)/L | 1,70 mg(C)/L | 3,30 mg(C)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Cuivre | 2024 | 1,35 µg(Cu)/L | 1,00 µg(Cu)/L | 1,60 µg(Cu)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Metolachlor ESA | 2024 | 0,15 µg/L | 0,10 µg/L | 0,21 µg/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Chrome | 2024 | 0,43 µg(Cr)/L | 0,24 µg(Cr)/L | 1,20 µg(Cr)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Nicosulfuron | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,06 µg/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Métolachlore total | 2024 | 0,05 µg/L | 0,01 µg/L | 0,68 µg/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Cadmium | 2024 | 0,03 µg(Cd)/L | 0,02 µg(Cd)/L | 0,03 µg(Cd)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Baryum | 2024 | 58,50 µg(Ba)/L | 51,00 µg(Ba)/L | 71,00 µg(Ba)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Carbendazime | 2024 | 0,04 µg/L | 0,02 µg/L | 0,10 µg/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Lithium | 2024 | 4,05 µg(Li)/L | 3,20 µg(Li)/L | 4,90 µg(Li)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Molybdène | 2024 | 0,19 µg/L | 0,11 µg/L | 0,27 µg/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Fer | 2024 | 33,85 µg(Fe)/L | 20,50 µg(Fe)/L | 40,60 µg(Fe)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Cobalt | 2024 | 0,10 µg(Co)/L | 0,07 µg(Co)/L | 0,17 µg(Co)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Aluminium | 2024 | 8,80 µg(Al)/L | 5,80 µg(Al)/L | 11,50 µg(Al)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Antimoine | 2024 | 0,32 µg(Sb)/L | 0,21 µg(Sb)/L | 0,43 µg(Sb)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Manganèse | 2024 | 24,40 µg(Mn)/L | 20,10 µg(Mn)/L | 37,20 µg(Mn)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| AMPA | 2024 | 0,09 µg/L | 0,03 µg/L | 0,32 µg/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Uranium | 2024 | 0,45 µg/L | 0,31 µg/L | 0,65 µg/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
| Mercure | 2024 | 0,06 µg(Hg)/L | 0,06 µg(Hg)/L | 0,06 µg(Hg)/L | Le Dadou au niveau de Peyrières |
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| VaironPhoxinus phoxinus | 20 | 1991 | 2023 |
| Ecrevisse signalPacifastacus leniusculus | 17 | 2013 | 2023 |
| Truite de riviereSalmo trutta | 17 | 1991 | 2025 |
| Goujon communGobio gobio | 10 | 2005 | 2023 |
| Lamproie de PlanerLampetra planeri | 15 | 2005 | 2025 |
| Vairon indéterminé (Phoxinus)Phoxinus sp. | 4 | 2013 | 2025 |
| ChevaineLeuciscus cephalus | 10 | 2013 | 2023 |
| Goujon occitanGobio occitaniae | 2 | 2013 | 2015 |
| Goujon indéterminé (Gobio)Gobio sp. | 3 | 2013 | 2015 |
| Perche soleilLepomis gibbosus | 1 | 2023 | 2023 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 11/10/2024 | 0,39 | 05131200 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 11/10/2024 | 2,74 | 05131200 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 11/10/2024 | 3,96 | 05131200 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 11/10/2024 | 0,29 | 05131200 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 11/10/2024 | 6,46 | 05131200 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 11/10/2024 | 4,05 | 05131200 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 11/10/2024 | 3,02 | 05131200 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 11/10/2024 | 20,91 | 05131200 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 11/10/2024 | 20,91 | 05131200 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 26/09/2024 | 276,00 | 05132000 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 26/09/2024 | 14,80 | 05132000 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 26/09/2024 | 33,00 | 05132000 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 26/09/2024 | 305,00 | 05131200 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 26/09/2024 | 37,00 | 05131200 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 26/09/2024 | 10,70 | 05131200 |
| Groupe Faunistique Indicateur macroinvertébrés grands cours d'eau - 12 prélèvements | 14/06/2024 | 7,00 | 05131200 |
| Variété taxonomique macroinvertébrés grands cours d'eau - 12 prélèvements | 14/06/2024 | 42,00 | 05131200 |
| Nombre de taxons contributifs de MGCE 12 prélèvements | 14/06/2024 | 56,00 | 05131200 |
| Indice macroinvertébrés grands cours d'eau - 12 prélèvements | 14/06/2024 | 18,00 | 05131200 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 09/10/2023 | 385,00 | 05132000 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 8 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | Le Dadou à Graulhet | O477402001 | GRAULHET TarnINSEE 81105 | 03/09/2026 |
| Hydrométrie | Le Dadou à Graulhet [La Jonquière] | O479404001 | GRAULHET TarnINSEE 81105 | 03/09/2026 |
| Hydrométrie | Le Dadou à Montdragon | O477401001 | MONTDRAGON TarnINSEE 81174 | 03/09/2026 |
| Hydrométrie | Le Dadou à Rayssac [Saint-Jean-de-Jeanne] | O470403001 | RAYSSAC TarnINSEE 81221 | 17/09/2026 |
| Hydrométrie | Le Dadou à Vénès | O475401001 | VENES TarnINSEE 81311 | 17/09/2026 |
| Qualité | Le Dadou à Larroque | 05133100 | Arifat TarnINSEE 81017 | — |
| Qualité | Le Dadou à Paulinet | 05133270 | Paulinet TarnINSEE 81203 | — |
| Qualité | Le Dadou à Rayssac | 05133300 | Paulinet TarnINSEE 81203 | — |
| Qualité | Le Dadou à Réalmont | 05133000 | Réalmont TarnINSEE 81222 | — |
| Qualité | Le Dadou à Rieutord | 05132000 | Graulhet TarnINSEE 81105 | — |
| Qualité | Le Dadou à St Salvi de Carcaves | 05133500 | Saint-Salvi-de-Carcavès TarnINSEE 81268 | — |
| Qualité | Le Dadou au niveau de Laboutarie - Aval STEP | 05134601 | Laboutarie TarnINSEE 81119 | — |
| Qualité | Le Dadou au niveau de Montdragon - Amont STEP | 05134602 | Montdragon TarnINSEE 81174 | — |
| Qualité | Le Dadou au niveau de Peyrières | 05131200 | Ambres TarnINSEE 81011 | 26/08/2026 |
| Qualité | Le Dadou au niveau de St Jean-de-Jeannes | 05133400 | Rayssac TarnINSEE 81221 | — |
| Qualité | Le Dadou au niveau de Vénès - Amont STEP | 05133002 | Vénès TarnINSEE 81311 | — |
| Qualité | Le Dadou en aval de Graulhet | 05131800 | Graulhet TarnINSEE 81105 | 26/08/2026 |
| Poissons | Le Dadou à Larroque | 05133100 | ARIFAT TarnINSEE 81017 | — |
| Poissons | Le Dadou à Rayssac | 05133300 | PAULINET TarnINSEE 81203 | 03/09/2026 |
| Poissons | Le Dadou à Réalmont | 05133000 | SAINT-GENEST-DE-CONTEST TarnINSEE 81250 | — |
| Poissons | Le Dadou à St Salvi de Carcaves | 05133500 | SAINT-SALVI-DE-CARCAVES TarnINSEE 81268 | 03/09/2026 |
| Poissons | Le Dadou au niveau de Peyrières | 05131200 | GIROUSSENS TarnINSEE 81104 | — |
| Poissons | Le Dadou au niveau de St Jean-de-Jeannes | 05133400 | RAYSSAC TarnINSEE 81221 | 03/09/2026 |
| Hydrobiologie | 05131200 | 05131200 | Ambres TarnINSEE 81011 | 23/08/2026 |
| Hydrobiologie | 05132000 | 05132000 | Graulhet TarnINSEE 81105 | 23/08/2026 |
| Hydrobiologie | 05133000 | 05133000 | Réalmont TarnINSEE 81222 | — |
| Hydrobiologie | 05133002 | 05133002 | Vénès TarnINSEE 81311 | — |
| Hydrobiologie | 05133100 | 05133100 | Arifat TarnINSEE 81017 | — |
| Hydrobiologie | 05133270 | 05133270 | Paulinet TarnINSEE 81203 | — |
| Hydrobiologie | 05133300 | 05133300 | Paulinet TarnINSEE 81203 | — |
| Hydrobiologie | 05133400 | 05133400 | Rayssac TarnINSEE 81221 | — |
| Hydrobiologie | 05133500 | 05133500 | Saint-Salvi-de-Carcavès TarnINSEE 81268 | — |
| Hydrobiologie | 05134599 | 05134599 | Montdragon TarnINSEE 81174 | — |
| Hydrobiologie | 05134601 | 05134601 | Laboutarie TarnINSEE 81119 | — |
| Hydrobiologie | 05134602 | 05134602 | Montdragon TarnINSEE 81174 | — |
| ONDE | Le Dadou à Saint-Salvi-de-Carcaves | O4704032 | SAINT-SALVI-DE-CARCAVES TarnINSEE 81268 | 18/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.