Fiche d’identité
- Nom
- Le Rhône
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- V7300501
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Gard
- Stations référencées
- 6
- Premières données
- 2016
- Dernière donnée connue
- 18/09/2026 06:00
- Dernière actualisation RivièreScope
- 18/09/2026 06:00
Pour Le Rhône, RivièreScope relie actuellement 6 stations issues de 4 réseaux publics. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2016.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2026 | 6,90 mg(NO3)/L | 6,30 mg(NO3)/L | 7,40 mg(NO3)/L | 3 |
| Nitrites | 2026 | 0,06 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,07 mg(NO2)/L | 3 |
| Ammonium | 2026 | 0,05 mg(NH4)/L | 0,04 mg(NH4)/L | 0,05 mg(NH4)/L | 3 |
| Phosphore total | 2026 | 0,07 mg(P)/L | 0,06 mg(P)/L | 0,13 mg(P)/L | 3 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,08 mg(PO4)/L | 0,06 mg(PO4)/L | 0,10 mg(PO4)/L | 3 |
| Oxygène dissous | 2026 | 11,50 mg(O2)/L | 10,70 mg(O2)/L | 12,40 mg(O2)/L | 3 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 101,00 % | 97,00 % | 110,00 % | 3 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 55,00 NFU | 4,72 NFU | 143,00 NFU | 6 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 7,80 unité pH | 7,70 unité pH | 8,10 unité pH | 3 |
| Phosphate de tributyle | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,04 µg/L | 10 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 414,00 µS/cm | 405,00 µS/cm | 446,00 µS/cm | 3 |
| Température de l'Eau | 2026 | 10,60 °C | 9,00 °C | 11,20 °C | 3 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Matières en suspension | 2026 | 49,00 mg/L | 25,00 mg/L | 275,00 mg/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Chlorures | 2026 | 11,60 mg(Cl)/L | 9,20 mg(Cl)/L | 14,00 mg(Cl)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Sulfates | 2026 | 37,00 mg(SO4)/L | 23,00 mg(SO4)/L | 46,40 mg(SO4)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 16,80 °f | 15,30 °f | 18,20 °f | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Potassium | 2026 | 1,60 mg(K)/L | 1,60 mg(K)/L | 1,70 mg(K)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 0,80 mg(O2)/L | 0,70 mg(O2)/L | 0,90 mg(O2)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Calcium | 2026 | 68,90 mg(Ca)/L | 65,30 mg(Ca)/L | 75,30 mg(Ca)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Silicates | 2026 | 5,20 mg(SiO2)/L | 4,66 mg(SiO2)/L | 5,69 mg(SiO2)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Carbone Organique | 2026 | 1,90 mg(C)/L | 1,70 mg(C)/L | 2,10 mg(C)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 205,00 mg(HCO3)/L | 169,00 mg(HCO3)/L | 216,00 mg(HCO3)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Dureté totale | 2026 | 20,00 °f | 18,80 °f | 21,00 °f | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Sodium | 2026 | 7,90 mg(Na)/L | 6,50 mg(Na)/L | 8,80 mg(Na)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Magnésium | 2026 | 5,90 mg(Mg)/L | 5,20 mg(Mg)/L | 6,70 mg(Mg)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Nickel | 2026 | 0,55 µg(Ni)/L | 0,50 µg(Ni)/L | 0,60 µg(Ni)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Vanadium | 2026 | 0,36 µg(V)/L | 0,26 µg(V)/L | 0,46 µg(V)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Aluminium | 2026 | 12,25 µg(Al)/L | 12,20 µg(Al)/L | 12,30 µg(Al)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Manganèse | 2026 | 9,15 µg(Mn)/L | 3,00 µg(Mn)/L | 15,30 µg(Mn)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Baryum | 2026 | 31,45 µg(Ba)/L | 27,50 µg(Ba)/L | 35,40 µg(Ba)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS / formes linéaires et ramifiées) | 2026 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA / formes linéaires et ramifiées) | 2026 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Acide perfluoro-n-hexanoïque | 2026 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Benzotriazole | 2026 | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Metformine | 2026 | 0,19 µg/L | 0,19 µg/L | 0,19 µg/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Plomb | 2026 | 0,07 µg(Pb)/L | 0,07 µg(Pb)/L | 0,07 µg(Pb)/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Tolyltriazole | 2026 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Galaxolide | 2025 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,06 µg/L | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 |
| Arsenic | 2025 | 1,45 µg(As)/L | 1,00 µg(As)/L | 3,10 µg(As)/L | PETIT RHONE A ST-GILLES 2 |
| AMPA | 2025 | 0,09 µg/L | 0,06 µg/L | 0,16 µg/L | PETIT RHONE A ST-GILLES 2 |
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 24/06/2025 | 13,50 | 06131930 |
| Nombre d'unités diatomiques totales | 24/06/2025 | 406,00 | 06131930 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 24/06/2025 | 361,00 | 06131930 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 03/06/2025 | 11,20 | 06131900 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 03/06/2025 | 396,00 | 06131900 |
| Nombre d'unités diatomiques totales | 03/06/2025 | 403,00 | 06131900 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 15/10/2024 | 0,80 | 06131900 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 15/10/2024 | 0,91 | 06131900 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 15/10/2024 | 0,03 | 06131900 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 15/10/2024 | 2,83 | 06131900 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 15/10/2024 | 10,37 | 06131900 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 15/10/2024 | 0,29 | 06131900 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 15/10/2024 | 4,55 | 06131900 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 15/10/2024 | 0,96 | 06131900 |
| Note IBMR robuste | 27/09/2024 | 7,56 | 06131900 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 27/09/2024 | 8,48 | 06131900 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 27/09/2024 | 13,00 | 06131900 |
| Nombre de Taxons IBMR totaux | 27/09/2024 | 23,00 | 06131900 |
| Groupe Faunistique Indicateur macroinvertébrés grands cours d'eau - 12 prélèvements | 24/07/2024 | 5,00 | 06131900 |
| Indice macroinvertébrés grands cours d'eau - 12 prélèvements | 24/07/2024 | 11,00 | 06131900 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | Le Rhône à Fourques - CNR | V730000202 | FOURQUES GardINSEE 30117 | 18/09/2026 |
| Qualité | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 | 06131900 | Saint-Gilles GardINSEE 30258 | 28/08/2026 |
| Qualité | PETIT RHONE A ST-GILLES 2 | 06131930 | Saint-Gilles GardINSEE 30258 | 28/08/2026 |
| Poissons | PETIT RHONE A SAINT-GILLES 1 | 06131900 | SAINT-GILLES GardINSEE 30258 | — |
| Hydrobiologie | 06131900 | 06131900 | Saint-Gilles GardINSEE 30258 | 24/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06131930 | 06131930 | Saint-Gilles GardINSEE 30258 | 24/08/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.