Observations piscicoles
Loche franche : rivières et observations scientifiques
Cette fiche rassemble uniquement les observations importées depuis les campagnes scientifiques disponibles. Elle ne constitue pas une carte exhaustive de présence actuelle.
Rivières documentées652
Observations agrégées174 385
Nom scientifiqueBarbatula barbatula
Code source2071
Rivières où l'espèce apparaît dans la base
| Rivière | Opérations | Observations | Période |
|---|---|---|---|
| Le Lunain | 33 | 2901 | 1989 – 2025 |
| La Vire | 35 | 2124 | 1979 – 2025 |
| Le Sausseron | 32 | 2076 | 1987 – 2025 |
| la Petite Sauldre | 43 | 2013 | 1994 – 2026 |
| la Bieudre | 34 | 2010 | 1993 – 2025 |
| Le Grand Morin | 26 | 1958 | 1989 – 2025 |
| l'Erve | 29 | 1885 | 1994 – 2025 |
| Helpe Mineure | 31 | 1845 | 1988 – 2025 |
| La Souleuvre | 15 | 1712 | 1985 – 2025 |
| La Vie | 28 | 1687 | 1981 – 2025 |
| Le Viaur | 41 | 1624 | 1994 – 2025 |
| l'Aven | 46 | 1572 | 1990 – 2025 |
| le Gouessant | 32 | 1558 | 1983 – 2024 |
| Rhonelle | 21 | 1529 | 2002 – 2025 |
| l'ander | 19 | 1514 | 2007 – 2025 |
| L'Aveyron | 32 | 1437 | 1995 – 2025 |
| la Vègre | 27 | 1418 | 1993 – 2025 |
| l'Huisne | 36 | 1407 | 1990 – 2025 |
| Le Ton | 16 | 1407 | 2008 – 2025 |
| la Besbre | 57 | 1383 | 1993 – 2025 |
| L'Ouvèze | 20 | 1370 | 2008 – 2024 |
| la Vaudelle | 33 | 1325 | 1992 – 2025 |
| l'Hyrôme | 22 | 1279 | 1994 – 2024 |
| Le Serein | 17 | 1273 | 2005 – 2025 |
| La Nive | 21 | 1247 | 2008 – 2025 |
| la Roumer | 23 | 1235 | 1994 – 2025 |
| l'Aron | 25 | 1224 | 1992 – 2025 |
| Le ruisseau du Lieutel | 12 | 1185 | 2000 – 2025 |
| La Veyle | 13 | 1177 | 2008 – 2021 |
| Le Saison | 28 | 1159 | 1994 – 2025 |
| La Charente | 36 | 1136 | 1984 – 2025 |
| Le Gardon de Sainte-Croix | 30 | 1132 | 1996 – 2025 |
| la Cloche | 22 | 1120 | 1994 – 2024 |
| la Ciboule | 21 | 1119 | 1995 – 2024 |
| L'Orbieu | 24 | 1114 | 1993 – 2025 |
| l'Ozanne | 22 | 1114 | 1994 – 2024 |
| la Sinaise | 27 | 1089 | 1992 – 2025 |
| Yser | 15 | 1084 | 2002 – 2025 |
| La Muance | 9 | 1039 | 2008 – 2024 |
| la Braye | 23 | 1031 | 1989 – 2025 |
| La Bidouze | 29 | 1010 | 1994 – 2025 |
| La Semoy | 37 | 1002 | 1986 – 2025 |
| l'Alagnon | 33 | 959 | 1994 – 2025 |
| L'Ouche | 18 | 919 | 2001 – 2025 |
| écaillon | 14 | 912 | 2002 – 2023 |
| L'Ouanne | 23 | 897 | 1994 – 2025 |
| La Barse | 38 | 878 | 1987 – 2025 |
| La Tude | 22 | 866 | 1989 – 2025 |
| L'Yerres | 9 | 865 | 2007 – 2025 |
| L'Almont | 9 | 861 | 2008 – 2024 |
| L'Yvette | 17 | 844 | 1989 – 2024 |
| La Gère | 23 | 824 | 1993 – 2025 |
| La Loyre | 13 | 821 | 1994 – 2006 |
| La Savasse | 26 | 819 | 1999 – 2025 |
| l'il | 14 | 818 | 1993 – 2006 |
| l'Envigne | 26 | 804 | 1994 – 2025 |
| Hogneau | 10 | 792 | 2002 – 2024 |
| La Charreau | 23 | 790 | 2005 – 2025 |
| le Pont l'Abbé | 38 | 774 | 1979 – 2025 |
| La Vaucouleurs | 11 | 753 | 2007 – 2025 |
| La Tave | 10 | 739 | 2007 – 2025 |
| La Laize | 29 | 729 | 1988 – 2025 |
| l'Aumance | 15 | 720 | 2007 – 2025 |
| Le Dessoubre | 22 | 712 | 1995 – 2025 |
| le Hâvre | 16 | 693 | 1991 – 2021 |
| La Dourbie | 21 | 677 | 1994 – 2024 |
| la Vauvise | 10 | 673 | 2007 – 2025 |
| L'Herbasse | 25 | 673 | 2004 – 2025 |
| La Drôme | 18 | 671 | 2001 – 2025 |
| Le Séran | 10 | 659 | 2007 – 2025 |
| La Vouge | 27 | 654 | 2001 – 2025 |
| La Turdine | 10 | 647 | 2007 – 2025 |
| La Bonnieure | 10 | 647 | 2008 – 2024 |
| Le Lens | 14 | 640 | 2005 – 2025 |
| La Houille | 19 | 639 | 1983 – 2025 |
| La Cuisance | 13 | 628 | 1995 – 2024 |
| La Diège | 23 | 627 | 1987 – 2025 |
| la Sanguèze | 9 | 623 | 2008 – 2024 |
| Le Loing | 9 | 617 | 2008 – 2024 |
| L'Ure | 10 | 612 | 1984 – 2024 |
| L'Ecole | 10 | 605 | 1992 – 2024 |
| Le Rahin | 10 | 604 | 2007 – 2025 |
| la Sioule | 13 | 598 | 2013 – 2025 |
| l'Ouette | 9 | 593 | 2008 – 2024 |
| La Son-Sonnette | 14 | 590 | 1993 – 2006 |
| Le Gland | 10 | 589 | 2007 – 2025 |
| La Charentonne | 13 | 585 | 1985 – 2024 |
| L'Ardière | 10 | 582 | 2007 – 2025 |
| L'Epte | 24 | 581 | 1986 – 2025 |
| Le Gard | 17 | 576 | 2007 – 2025 |
| La Cère | 10 | 575 | 2007 – 2025 |
| le Scorff | 9 | 573 | 2008 – 2024 |
| Le Rognon | 31 | 566 | 1986 – 2025 |
| Le Luech | 17 | 565 | 2006 – 2025 |
| Le Vilpion | 10 | 558 | 2007 – 2025 |
| la Senouire | 8 | 557 | 2014 – 2018 |
| La Chalaronne | 10 | 553 | 2007 – 2025 |
| L'Arize | 19 | 545 | 1994 – 2024 |
| L'Orain | 9 | 543 | 2007 – 2025 |
| Courant de Soustons | 9 | 541 | 2008 – 2024 |
Comment interpréter cette page ?
Le nombre d'observations dépend de l'effort d'échantillonnage, des protocoles et de la densité de stations. Une rivière peu suivie peut être sous-représentée. Pour cette raison, RivièreScope évite de transformer automatiquement ces nombres en classement biologique.