Fiche d’identité
- Nom
- Hogneau
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- E1820700
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Nord
- Stations référencées
- 10
- Premières données
- 2002
- Dernière donnée connue
- 21/09/2026 21:00
- Dernière actualisation RivièreScope
- 21/09/2026 21:00
Pour Hogneau, RivièreScope relie actuellement 10 stations issues de 5 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,17 m³/s le 21/09/2026 à 19:20. 22 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2002.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station La Hogneau à Gussignies. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2024 | 16,00 mg(NO3)/L | 13,00 mg(NO3)/L | 19,00 mg(NO3)/L | 11 |
| Nitrites | 2024 | 0,10 mg(NO2)/L | 0,04 mg(NO2)/L | 0,22 mg(NO2)/L | 11 |
| Ammonium | 2024 | 0,08 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,11 mg(NH4)/L | 10 |
| Phosphore total | 2024 | 0,20 mg(P)/L | 0,12 mg(P)/L | 0,84 mg(P)/L | 11 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,40 mg(PO4)/L | 0,06 mg(PO4)/L | 0,67 mg(PO4)/L | 11 |
| Oxygène dissous | 2024 | 10,70 mg(O2)/L | 9,70 mg(O2)/L | 12,00 mg(O2)/L | 11 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 98,00 % | 97,00 % | 99,00 % | 11 |
| Chloridazone desphényl | 2024 | 0,30 µg/L | 0,20 µg/L | 0,35 µg/L | 11 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 14,30 NFU | 9,20 NFU | 229,00 NFU | 11 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 8,50 unité pH | 7,90 unité pH | 8,80 unité pH | 11 |
| Chloridazone méthyl desphényl | 2024 | 0,06 µg/L | 0,04 µg/L | 0,08 µg/L | 11 |
| Glyphosate | 2024 | 0,06 µg/L | 0,03 µg/L | 0,13 µg/L | 8 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorophylle a | 2024 | 2,00 µg/L | 1,00 µg/L | 6,00 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 644,00 µS/cm | 495,00 µS/cm | 727,00 µS/cm | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Température de l'Eau | 2024 | 11,20 °C | 6,50 °C | 15,40 °C | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Matières en suspension | 2024 | 13,00 mg/L | 4,10 mg/L | 196,00 mg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2024 | 12,00 mg(O2)/L | 7,00 mg(O2)/L | 87,00 mg(O2)/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Silicates | 2024 | 12,96 mg(SiO2)/L | 8,52 mg(SiO2)/L | 16,87 mg(SiO2)/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Metolachlor OXA | 2024 | 0,03 µg/L | 0,01 µg/L | 0,06 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Carbone Organique | 2024 | 3,40 mg(C)/L | 2,50 mg(C)/L | 6,00 mg(C)/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| AMPA | 2024 | 0,22 µg/L | 0,05 µg/L | 0,34 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Metolachlor ESA | 2024 | 0,18 µg/L | 0,17 µg/L | 0,34 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Métazachlore ESA | 2024 | 0,07 µg/L | 0,05 µg/L | 0,08 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Calcium | 2024 | 109,00 mg(Ca)/L | 78,00 mg(Ca)/L | 123,80 mg(Ca)/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| 2,6-Dichlorobenzamide | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,04 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Metformine | 2024 | 0,45 µg/L | 0,25 µg/L | 0,86 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,40 mg(O2)/L | 1,10 mg(O2)/L | 6,00 mg(O2)/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Atrazine déséthyl | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,03 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| 2-Hydroxy Ibuprofen | 2024 | 0,03 µg/L | 0,01 µg/L | 0,24 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Diflufenicanil | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,05 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Métolachlore total | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,04 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Tolyltriazole | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Galaxolide | 2024 | 0,06 µg/L | 0,04 µg/L | 0,07 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Atrazine | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Ibuprofene | 2024 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,11 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Bromacil | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Tébuconazole | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Benzotriazole | 2024 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,05 µg/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 0,66 mg(N)/L | 0,56 mg(N)/L | 1,63 mg(N)/L | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) |
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| ChabotCottus gobio | 10 | 2002 | 2024 |
| VaironPhoxinus phoxinus | 10 | 2002 | 2024 |
| Loche francheBarbatula barbatula | 10 | 2002 | 2024 |
| Goujon communGobio gobio | 10 | 2002 | 2024 |
| ChevaineLeuciscus cephalus | 10 | 2002 | 2024 |
| GardonRutilus rutilus | 10 | 2002 | 2024 |
| Lamproie de PlanerLampetra planeri | 8 | 2002 | 2024 |
| Lamproie indéterminée (genre Lampetra)Lampetra spp | 1 | 2022 | 2022 |
| PseudorasboraPseudorasbora parva | 4 | 2016 | 2024 |
| Carassin communCarassius carassius | 2 | 2021 | 2022 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 05/09/2024 | 2,07 | 01001336 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 05/09/2024 | 2,45 | 01001336 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 05/09/2024 | 2,45 | 01001336 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 05/09/2024 | 0,61 | 01001336 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 05/09/2024 | 1,45 | 01001336 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 05/09/2024 | 0,62 | 01001336 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 05/09/2024 | 0,10 | 01001336 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 05/09/2024 | 9,75 | 01001336 |
| Note IBMR robuste | 04/09/2024 | 10,14 | 01001336 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 04/09/2024 | 8,00 | 01001336 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 04/09/2024 | 10,56 | 01001336 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 27/08/2024 | 28,00 | 01001336 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 27/08/2024 | 407,00 | 01001336 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 27/08/2024 | 11,70 | 01001336 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 27/08/2024 | 0,43 | 01001336 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 27/08/2024 | 0,50 | 01001336 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 27/08/2024 | 0,59 | 01001336 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 27/08/2024 | 0,26 | 01001336 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 27/08/2024 | 0,44 | 01001336 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 27/08/2024 | 0,36 | 01001336 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 5 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | La Hogneau à Gussignies | E182701001 | GUSSIGNIES NordINSEE 59277 | 17/09/2026 |
| Hydrométrie | La Hogneau à Gussignies | E182701002 | GUSSIGNIES NordINSEE 59277 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | La Hogneau à Thivencelle | E182702001 | THIVENCELLE NordINSEE 59591 | 21/09/2026 |
| Qualité | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) | 01001336 | Gussignies NordINSEE 59277 | 25/08/2026 |
| Qualité | L'HOGNEAU À THIVENCELLE (59) | 01032000 | Thivencelle NordINSEE 59591 | — |
| Poissons | L'HOGNEAU À GUSSIGNIES (59) | 01001336 | GUSSIGNIES NordINSEE 59277 | 02/09/2026 |
| Hydrobiologie | 01001336 | 01001336 | Gussignies NordINSEE 59277 | 23/08/2026 |
| Hydrobiologie | 01032000 | 01032000 | Thivencelle NordINSEE 59591 | — |
| ONDE | L'Hogneau à La Longueville | E182 7024 | Longueville NordINSEE 59357 | 18/09/2026 |
| ONDE | L'Hogneau à Taisnières sur Hogneau | E1827022 | TAISNIERES-SUR-HON NordINSEE 59584 | 18/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.