Suivi hydrologique de L'Yvette
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Yvette à Chevreuse - Pont de la rue du Moulin. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 7,55 mg(NO3)/L | 6,55 mg(NO3)/L | 16,00 mg(NO3)/L | 6 |
| Nitrites | 2026 | 0,12 mg(NO2)/L | 0,06 mg(NO2)/L | 0,28 mg(NO2)/L | 6 |
| Ammonium | 2026 | 0,13 mg(NH4)/L | 0,04 mg(NH4)/L | 0,25 mg(NH4)/L | 5 |
| Phosphore total | 2026 | 0,13 mg(P)/L | 0,09 mg(P)/L | 0,16 mg(P)/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,17 mg(PO4)/L | 0,04 mg(PO4)/L | 0,22 mg(PO4)/L | 4 |
| Oxygène dissous | 2025 | 9,40 mg(O2)/L | 6,70 mg(O2)/L | 12,40 mg(O2)/L | 13 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 88,45 % | 79,60 % | 89,50 % | 6 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 6,39 NFU | 3,89 NFU | 13,50 NFU | 6 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2025 | 8,00 unité pH | 7,90 unité pH | 8,30 unité pH | 13 |
| Conductivité à 25°C | 2025 | 569,00 µS/cm | 328,00 µS/cm | 625,00 µS/cm | 13 |
| Température de l'Eau | 2025 | 12,80 °C | 4,60 °C | 18,90 °C | 13 |
| Matières en suspension | 2026 | 15,50 mg/L | 9,40 mg/L | 26,00 mg/L | 6 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 2,35 mg(O2)/L | 1,60 mg(O2)/L | 5,00 mg(O2)/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2026 | 19,50 mg(O2)/L | 15,00 mg(O2)/L | 23,00 mg(O2)/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Dureté totale | 2026 | 20,79 °f | 18,05 °f | 24,43 °f | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 0,79 mg(N)/L | 0,60 mg(N)/L | 6,20 mg(N)/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 16,18 °f | 15,00 °f | 17,95 °f | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Carbone Organique | 2026 | 4,70 mg(C)/L | 4,00 mg(C)/L | 5,80 mg(C)/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Oxazepam | 2026 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,05 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| 2-Hydroxy Ibuprofen | 2026 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,05 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Metformine | 2026 | 0,28 µg/L | 0,23 µg/L | 0,34 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Tramadol | 2026 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,04 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA / formes linéaires et ramifiées) | 2026 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| O-Demethyltramadol | 2026 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,04 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Tolyltriazole | 2026 | 0,08 µg/L | 0,03 µg/L | 0,12 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Diflufenicanil | 2026 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Acide perfluoro-n-heptanoïque | 2026 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Diclofenac | 2026 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,03 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Atrazine déséthyl | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Cotinine | 2026 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,03 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Acide perfluoro-n-hexanoïque | 2026 | 0,01 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| AMPA | 2026 | 0,17 µg/L | 0,17 µg/L | 0,17 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Sotalol | 2026 | 0,05 µg/L | 0,04 µg/L | 0,06 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Carbamazepine | 2026 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,04 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| 2,6-Dichlorobenzamide | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| 1,7-Dimethylxanthine | 2026 | 0,08 µg/L | 0,05 µg/L | 0,11 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Atrazine | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS / formes linéaires et ramifiées) | 2026 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Cobalt | 2025 | 0,29 µg(Co)/L | 0,20 µg(Co)/L | 0,47 µg(Co)/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
| Métazachlore ESA | 2025 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,59 µg/L | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 |
Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Voir les 24 autres espèces observées
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 29/08/2024 | 9,06 | 03076000 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 29/08/2024 | 0,04 | 03076000 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 29/08/2024 | 6,94 | 03076000 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 29/08/2024 | 0,47 | 03076000 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 29/08/2024 | 35,60 | 03076000 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 29/08/2024 | 5,94 | 03076000 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 29/08/2024 | 4,46 | 03076000 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 29/08/2024 | 8,69 | 03076000 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 28/08/2024 | 0,19 | 03076220 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 28/08/2024 | 10,00 | 03076220 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 28/08/2024 | 0,24 | 03076220 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 28/08/2024 | 23,00 | 03076220 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 28/08/2024 | 5,00 | 03076220 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 28/08/2024 | 19,00 | 03076220 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 28/08/2024 | 0,57 | 03076220 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 28/08/2024 | 0,11 | 03076220 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 28/08/2024 | 0,05 | 03076220 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 28/08/2024 | 0,02 | 03076220 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 28/08/2024 | 63,00 | 03076220 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 28/08/2024 | 392,00 | 03076220 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible4
Visible faible0
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | L'Yvette à Chevreuse - Pont de la rue du Moulin | F465000302 | CHEVREUSE YvelinesINSEE 78160 | 17/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Yvette à Villebon-sur-Yvette | F466000101 | VILLEBON-SUR-YVETTE EssonneINSEE 91661 | 03/09/2026 |
| Qualité | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 | 03076000 | Chevreuse YvelinesINSEE 78160 | 26/08/2026 |
| Qualité | L'YVETTE A EPINAY-SUR-ORGE 2 | 03077000 | Épinay-sur-Orge EssonneINSEE 91216 | — |
| Qualité | L'YVETTE A SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 1 | 03076220 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse YvelinesINSEE 78575 | — |
| Poissons | L'YVETTE A CHEVREUSE 2 | 03076000 | CHEVREUSE YvelinesINSEE 78160 | 03/09/2026 |
| Poissons | L'YVETTE A SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 1 | 03076220 | SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE YvelinesINSEE 78575 | 03/09/2026 |
| Hydrobiologie | 03076000 | 03076000 | Chevreuse YvelinesINSEE 78160 | 23/08/2026 |
| Hydrobiologie | 03076220 | 03076220 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse YvelinesINSEE 78575 | 23/08/2026 |
| Hydrobiologie | 03077000 | 03077000 | Épinay-sur-Orge EssonneINSEE 91216 | — |
| ONDE | L'Yvette à LEVIS-SAINT-NOM | F4650002 | LEVIS-SAINT-NOM YvelinesINSEE 78334 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.