Suivi hydrologique de L'Ouanne
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Ouanne à Château-Renard. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 30,90 mg(NO3)/L | 24,00 mg(NO3)/L | 33,00 mg(NO3)/L | 5 |
| Nitrites | 2026 | 0,04 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,06 mg(NO2)/L | 5 |
| Ammonium | 2026 | 0,02 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,07 mg(NH4)/L | 3 |
| Phosphore total | 2026 | 0,06 mg(P)/L | 0,01 mg(P)/L | 0,09 mg(P)/L | 5 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,08 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,21 mg(PO4)/L | 4 |
| Oxygène dissous | 2025 | 9,10 mg(O2)/L | 8,30 mg(O2)/L | 12,90 mg(O2)/L | 13 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 91,60 % | 86,50 % | 99,40 % | 5 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 4,70 NFU | 2,21 NFU | 27,40 NFU | 5 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2025 | 8,10 unité pH | 8,00 unité pH | 8,20 unité pH | 13 |
| Conductivité à 25°C | 2025 | 559,00 µS/cm | 325,00 µS/cm | 581,00 µS/cm | 13 |
| Température de l'Eau | 2025 | 12,70 °C | 3,70 °C | 18,90 °C | 13 |
| Matières en suspension | 2026 | 5,90 mg/L | 4,60 mg/L | 30,00 mg/L | 5 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Dureté totale | 2026 | 25,55 °f | 20,86 °f | 26,94 °f | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,10 mg(O2)/L | 0,50 mg(O2)/L | 3,00 mg(O2)/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2026 | 10,00 mg(O2)/L | 5,10 mg(O2)/L | 17,00 mg(O2)/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Carbone Organique | 2026 | 2,10 mg(C)/L | 1,60 mg(C)/L | 4,30 mg(C)/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 21,60 °f | 19,00 °f | 23,75 °f | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Lithium | 2026 | 2,10 µg(Li)/L | 2,10 µg(Li)/L | 2,10 µg(Li)/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Sélénium | 2026 | 0,34 µg(Se)/L | 0,24 µg(Se)/L | 0,43 µg(Se)/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Atrazine | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Oxazepam | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Aluminium | 2026 | 312,05 µg(Al)/L | 61,10 µg(Al)/L | 563,00 µg(Al)/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Atrazine déséthyl | 2026 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,06 µg/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Vanadium | 2026 | 1,03 µg(V)/L | 0,54 µg(V)/L | 1,51 µg(V)/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Diméthachlore CGA 369873 | 2026 | 0,10 µg/L | 0,10 µg/L | 0,11 µg/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Uranium | 2026 | 0,54 µg(U)/L | 0,35 µg(U)/L | 0,72 µg(U)/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Manganèse | 2026 | 4,30 µg(Mn)/L | 1,80 µg(Mn)/L | 6,80 µg(Mn)/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Silicates | 2026 | 6,01 mg(SiO3)/L | 2,48 mg(SiO3)/L | 9,54 mg(SiO3)/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| AMPA | 2026 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,05 µg/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Baryum | 2026 | 28,50 µg(Ba)/L | 26,90 µg(Ba)/L | 30,10 µg(Ba)/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Fer | 2026 | 268,90 µg(Fe)/L | 73,80 µg(Fe)/L | 464,00 µg(Fe)/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Diflufenicanil | 2026 | 0,01 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Titane | 2026 | 14,00 µg(Ti)/L | 2,70 µg(Ti)/L | 25,30 µg(Ti)/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Metformine | 2026 | 0,10 µg/L | 0,10 µg/L | 0,10 µg/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Tramadol | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Atrazine déisopropyl déséthyl | 2026 | 0,04 µg/L | 0,04 µg/L | 0,04 µg/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Métazachlore ESA | 2025 | 0,19 µg/L | 0,05 µg/L | 1,32 µg/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Métazachlore OXA | 2025 | 0,03 µg/L | 0,01 µg/L | 0,36 µg/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Cobalt | 2025 | 0,10 µg(Co)/L | 0,06 µg(Co)/L | 0,39 µg(Co)/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
| Metolachlor ESA | 2025 | 0,05 µg/L | 0,03 µg/L | 0,17 µg/L | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 |
Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Voir les 18 autres espèces observées
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 08/07/2025 | 2,93 | 03057000 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 08/07/2025 | 0,31 | 03057000 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 08/07/2025 | 0,13 | 03057000 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 08/07/2025 | 0,82 | 03057000 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 08/07/2025 | 0,39 | 03057000 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 08/07/2025 | 0,35 | 03057000 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 08/07/2025 | 0,50 | 03057000 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 08/07/2025 | 0,43 | 03057000 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 20/08/2024 | 0,68 | 03057000 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 20/08/2024 | 18,00 | 03057000 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 20/08/2024 | 0,62 | 03057000 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 20/08/2024 | 0,87 | 03057000 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 20/08/2024 | 0,75 | 03057000 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 20/08/2024 | 0,56 | 03057000 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 20/08/2024 | 0,57 | 03057000 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 20/08/2024 | 61,00 | 03057000 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 20/08/2024 | 66,00 | 03057000 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 20/08/2024 | 8,00 | 03057000 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 20/08/2024 | 38,00 | 03057000 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 20/08/2024 | 385,00 | 03057000 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible2
Visible faible4
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | L'Ouanne à Charny | F415000101 | CHARNY OREE DE PUISAYE YonneINSEE 89086 | 03/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Ouanne à Château-Renard | F416000101 | CHATEAU-RENARD LoiretINSEE 45083 | 17/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Ouanne à Château-Renard - Centre | F416000102 | CHATEAU-RENARD LoiretINSEE 45083 | 17/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Ouanne à Château-Renard - Déchetterie | F416000103 | CHATEAU-RENARD LoiretINSEE 45083 | 17/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Ouanne à Gy-les-Nonains | F416000201 | GY-LES-NONAINS LoiretINSEE 45165 | 17/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Ouanne à Toucy | F413000101 | TOUCY YonneINSEE 89419 | 03/09/2026 |
| Qualité | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 | 03057000 | Gy-les-Nonains LoiretINSEE 45165 | 25/08/2026 |
| Qualité | L'OUANNE A MOULINS-SUR-OUANNE 2 | 03055369 | Moulins-sur-Ouanne YonneINSEE 89272 | — |
| Qualité | L'OUANNE A SAINT-MARTIN-SUR-OUANNE 1 | 03056087 | Charny Orée de Puisaye YonneINSEE 89086 | — |
| Qualité | L'OUANNE A TOUCY 2 | 03056010 | Toucy YonneINSEE 89419 | — |
| Poissons | L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2 | 03057000 | GY-LES-NONAINS LoiretINSEE 45165 | 22/08/2026 |
| Poissons | L'OUANNE A SAINT-MARTIN-SUR-OUANNE 1 | 03056087 | CHARNY OREE DE PUISAYE YonneINSEE 89086 | — |
| Poissons | L'OUANNE A TOUCY 2 | 03056010 | TOUCY YonneINSEE 89419 | — |
| Hydrobiologie | 03055369 | 03055369 | Moulins-sur-Ouanne YonneINSEE 89272 | — |
| Hydrobiologie | 03056010 | 03056010 | Toucy YonneINSEE 89419 | — |
| Hydrobiologie | 03056087 | 03056087 | Charny Orée de Puisaye YonneINSEE 89086 | — |
| Hydrobiologie | 03057000 | 03057000 | Gy-les-Nonains LoiretINSEE 45165 | 22/08/2026 |
| ONDE | L'Ouanne à Ouanne | F4130002 | OUANNE YonneINSEE 89283 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.