Observations piscicoles
Spirlin : rivières et observations scientifiques
Cette fiche rassemble uniquement les observations importées depuis les campagnes scientifiques disponibles. Elle ne constitue pas une carte exhaustive de présence actuelle.
Rivières documentées237
Observations agrégées63 759
Nom scientifiqueAlburnoides bipunctatus
Code source2088
Rivières où l'espèce apparaît dans la base
| Rivière | Opérations | Observations | Période |
|---|---|---|---|
| la Besbre | 60 | 4338 | 1993 – 2025 |
| la Vaudelle | 33 | 3043 | 1992 – 2025 |
| La Bourbre | 14 | 1936 | 2014 – 2025 |
| la Bieudre | 33 | 1756 | 1993 – 2025 |
| L'Ouvèze | 21 | 1404 | 2008 – 2026 |
| La Charente | 23 | 1395 | 1991 – 2025 |
| l'Allier | 10 | 1362 | 2007 – 2025 |
| la Sinaise | 27 | 1326 | 1992 – 2025 |
| l'Arconce | 28 | 1199 | 1996 – 2025 |
| la Petite Sauldre | 39 | 1064 | 1994 – 2026 |
| La Drôme | 18 | 1058 | 2001 – 2025 |
| La Baume | 16 | 1039 | 2005 – 2025 |
| l'Arroux | 27 | 1030 | 1996 – 2025 |
| la Vienne | 15 | 986 | 2008 – 2024 |
| La Semoy | 36 | 957 | 1986 – 2025 |
| La Savoureuse | 17 | 953 | 2007 – 2025 |
| l'Aumance | 16 | 916 | 2007 – 2025 |
| la Senouire | 8 | 885 | 2014 – 2018 |
| la Briance | 13 | 878 | 2007 – 2025 |
| la Sioule | 13 | 852 | 2013 – 2025 |
| Le Lauzon | 10 | 829 | 2007 – 2025 |
| la Sédelle | 8 | 802 | 2008 – 2024 |
| la Gartempe | 8 | 798 | 2008 – 2025 |
| L'Ardèche | 10 | 790 | 2007 – 2025 |
| l'Aixette | 10 | 740 | 2007 – 2025 |
| Le Lauquet | 9 | 739 | 2008 – 2024 |
| La Galaure | 10 | 731 | 2007 – 2025 |
| Le Gard | 19 | 725 | 2008 – 2026 |
| La Tave | 10 | 716 | 2007 – 2025 |
| Le Fresquel | 11 | 710 | 2000 – 2024 |
| le Lié | 13 | 681 | 2013 – 2025 |
| La Combeauté | 3 | 679 | 2018 – 2022 |
| la Bouble | 9 | 656 | 2008 – 2024 |
| La Touloubre | 10 | 642 | 2007 – 2025 |
| Le Doux | 12 | 636 | 2005 – 2025 |
| Le Salon | 10 | 615 | 2007 – 2025 |
| La Chalaronne | 11 | 549 | 2007 – 2025 |
| L'Ouche | 18 | 542 | 2001 – 2025 |
| La Sals | 10 | 540 | 2007 – 2025 |
| La Toison | 10 | 531 | 2007 – 2025 |
| le Barangeon | 9 | 520 | 2008 – 2024 |
| la Glane | 11 | 520 | 2007 – 2025 |
| L'Huveaune | 8 | 509 | 2010 – 2024 |
| la Canne | 10 | 487 | 2007 – 2025 |
| L'Eyrieux | 9 | 485 | 2008 – 2024 |
| Le Gardon d'Alès | 10 | 475 | 2008 – 2026 |
| L'Alzon | 9 | 474 | 2008 – 2024 |
| L'Auzon | 8 | 448 | 2008 – 2024 |
| La Ligne | 9 | 432 | 2008 – 2024 |
| la Rère | 13 | 422 | 2008 – 2025 |
| Le Jabron | 9 | 419 | 2008 – 2024 |
| La Chiers | 30 | 415 | 1992 – 2025 |
| L'Isle | 8 | 413 | 2011 – 2024 |
| Le Rhône | 6 | 405 | 2016 – 2024 |
| la Vouzance | 11 | 390 | 2005 – 2025 |
| Le Chassezac | 9 | 385 | 2008 – 2024 |
| La Veyle | 14 | 375 | 2008 – 2021 |
| La Houille | 18 | 371 | 2003 – 2026 |
| L'Herbasse | 10 | 361 | 2008 – 2026 |
| Le Sou | 9 | 353 | 2008 – 2024 |
| le Cher | 10 | 346 | 2007 – 2025 |
| l'Huisne | 26 | 318 | 1995 – 2025 |
| Le Rahin | 9 | 307 | 2007 – 2025 |
| Le Coulon | 10 | 294 | 1994 – 2024 |
| La Romanee | 6 | 282 | 2008 – 2018 |
| La Cadière | 7 | 278 | 2008 – 2024 |
| l'Aix | 9 | 274 | 2008 – 2024 |
| L'Oze | 10 | 273 | 2005 – 2025 |
| l'Ixeure | 2 | 271 | 2021 – 2024 |
| Helpe Mineure | 17 | 250 | 1988 – 2016 |
| l'Acolin | 10 | 249 | 2007 – 2025 |
| la Combade | 9 | 239 | 2008 – 2024 |
| La Lergue | 9 | 233 | 2007 – 2025 |
| La Lizaine | 1 | 233 | 2024 – 2024 |
| la Petite Blourde | 10 | 229 | 2005 – 2024 |
| Le Lampy | 7 | 228 | 2013 – 2025 |
| l'il | 12 | 226 | 1994 – 2006 |
| L'Aigue | 10 | 221 | 2007 – 2025 |
| Ruisseau de Tréboul | 7 | 212 | 2013 – 2025 |
| La Vouge | 13 | 205 | 2004 – 2025 |
| La Cesse | 6 | 202 | 2014 – 2024 |
| Canal du Rhône au Rhin | 7 | 201 | 2010 – 2024 |
| la Sologne | 2 | 200 | 2020 – 2021 |
| l'Ernée | 2 | 198 | 2020 – 2023 |
| l'Issoire | 4 | 192 | 2008 – 2022 |
| la Coise | 6 | 186 | 2020 – 2024 |
| Le Serein | 16 | 182 | 2005 – 2025 |
| La Véore | 7 | 180 | 2014 – 2024 |
| Le Gland | 4 | 179 | 2019 – 2025 |
| le Buron | 7 | 174 | 2009 – 2025 |
| la Clouère | 4 | 173 | 2008 – 2024 |
| L'Epte | 12 | 172 | 1990 – 2005 |
| L'Asse | 13 | 169 | 1983 – 2025 |
| L'Arc | 9 | 162 | 2008 – 2024 |
| Ruisseau de Recologne | 8 | 156 | 2011 – 2025 |
| Le Galeizon | 16 | 151 | 2005 – 2025 |
| le Goire | 1 | 143 | 2025 – 2025 |
| le Salleron | 3 | 140 | 2005 – 2024 |
| la Loire | 7 | 140 | 2008 – 2020 |
| L'Orbiel | 4 | 137 | 2016 – 2026 |
Comment interpréter cette page ?
Le nombre d'observations dépend de l'effort d'échantillonnage, des protocoles et de la densité de stations. Une rivière peu suivie peut être sous-représentée. Pour cette raison, RivièreScope évite de transformer automatiquement ces nombres en classement biologique.