Fiche d’identité
- Nom
- L'Auzon
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- V5440500
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Gard
- Stations référencées
- 11
- Premières données
- 2008
- Dernière donnée connue
- 21/09/2026 12:50
- Dernière actualisation RivièreScope
- 21/09/2026 12:50
Pour L'Auzon, RivièreScope relie actuellement 11 stations issues de 5 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,57 m³/s le 16/09/2026 à 23:40. 24 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2008.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Auzon à Allègre-les-Fumades [Pont d'Auzon]. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| ChabotCottus gobio | 9 | 2008 | 2024 |
| BlageonTelestes souffia | 9 | 2008 | 2024 |
| VaironPhoxinus phoxinus | 8 | 2008 | 2022 |
| ChevaineLeuciscus cephalus | 9 | 2008 | 2024 |
| Loche francheBarbatula barbatula | 9 | 2008 | 2024 |
| SpirlinAlburnoides bipunctatus | 8 | 2008 | 2024 |
| Goujon communGobio gobio | 8 | 2008 | 2022 |
| ToxostomeParachondrostoma toxostoma | 8 | 2008 | 2024 |
| VandoiseLeuciscus leuciscus | 7 | 2008 | 2024 |
| Vairon indéterminé (Phoxinus)Phoxinus sp. | 1 | 2024 | 2024 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 19/05/2025 | 0,64 | 06119940 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 19/05/2025 | 0,74 | 06119940 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 19/05/2025 | 17,00 | 06119940 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 19/05/2025 | 0,71 | 06119940 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 19/05/2025 | 16,80 | 06119940 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 19/05/2025 | 39,00 | 06119940 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 19/05/2025 | 7,00 | 06119940 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 19/05/2025 | 0,83 | 06119940 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 19/05/2025 | 0,62 | 06119940 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 19/05/2025 | 0,71 | 06119940 |
| Nombre d'unités diatomiques totales | 19/05/2025 | 400,00 | 06119940 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 19/05/2025 | 248,00 | 06119940 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/04/2025 | 19,00 | 06120000 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 07/04/2025 | 0,65 | 06120000 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/04/2025 | 9,00 | 06120000 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/04/2025 | 38,00 | 06120000 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 07/04/2025 | 0,81 | 06120000 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 07/04/2025 | 0,54 | 06120000 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 07/04/2025 | 0,69 | 06120000 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 07/04/2025 | 0,62 | 06120000 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 5 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | L'Auzon à Allègre-les-Fumades - Pont d'Auzon | V544502501 | ALLEGRE-LES-FUMADES GardINSEE 30008 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Auzon à Allègre-les-Fumades [Pont d'Auzon] | V544502001 | ALLEGRE-LES-FUMADES GardINSEE 30008 | 16/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Auzon aux Mages | V544501001 | MAGES GardINSEE 30152 | 16/09/2026 |
| Qualité | AUZON A RIVIERES | 06120000 | Rivières GardINSEE 30215 | — |
| Qualité | AUZONNET A LES MAGES | 06001055 | Les Mages GardINSEE 30152 | 24/08/2026 |
| Qualité | AUZONNET A SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET | 06001050 | Saint-Florent-sur-Auzonnet GardINSEE 30253 | 24/08/2026 |
| Qualité | AUZONNET A ST-JEAN-DE-VARELISCLES | 06119940 | Saint-Jean-de-Valériscle GardINSEE 30268 | — |
| Poissons | AUZON A RIVIERES | 06120000 | RIVIERES GardINSEE 30215 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06119940 | 06119940 | Saint-Jean-de-Valériscle GardINSEE 30268 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06120000 | 06120000 | Rivières GardINSEE 30215 | 22/08/2026 |
| ONDE | L'Auzon à Rivières | V5445022 | RIVIERES GardINSEE 30215 | 18/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.