Fiche d’identité
- Nom
- La Toison
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- V2940520
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Ain
- Stations référencées
- 17
- Premières données
- 2007
- Dernière donnée connue
- 16/09/2026 08:00
- Dernière actualisation RivièreScope
- 16/09/2026 08:00
Pour La Toison, RivièreScope relie actuellement 17 stations issues de 4 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,06 m³/s le 16/09/2026 à 07:00. 32 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2007.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station La Toison à Rignieux-le-Franc. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2026 | 24,00 mg(NO3)/L | 22,00 mg(NO3)/L | 26,30 mg(NO3)/L | 3 |
| Nitrites | 2026 | 0,25 mg(NO2)/L | 0,21 mg(NO2)/L | 0,59 mg(NO2)/L | 3 |
| Ammonium | 2026 | 0,87 mg(NH4)/L | 0,47 mg(NH4)/L | 1,47 mg(NH4)/L | 3 |
| Phosphore total | 2026 | 0,19 mg(P)/L | 0,13 mg(P)/L | 0,20 mg(P)/L | 3 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,46 mg(PO4)/L | 0,25 mg(PO4)/L | 0,51 mg(PO4)/L | 3 |
| Oxygène dissous | 2026 | 10,40 mg(O2)/L | 10,30 mg(O2)/L | 11,40 mg(O2)/L | 3 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 94,30 % | 92,60 % | 96,90 % | 3 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 11,65 NFU | 4,71 NFU | 14,70 NFU | 6 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 8,10 unité pH | 7,90 unité pH | 8,10 unité pH | 3 |
| Chlorophylle a | 2026 | 3,00 µg/L | 3,00 µg/L | 3,00 µg/L | 1 |
| Phéopigments | 2026 | 2,00 µg/L | 2,00 µg/L | 2,00 µg/L | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 520,00 µS/cm | 463,00 µS/cm | 566,00 µS/cm | 3 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de l'Eau | 2026 | 8,90 °C | 6,10 °C | 11,50 °C | TOISON A CHALAMONT 1 |
| Matières en suspension | 2026 | 12,00 mg/L | 10,00 mg/L | 14,00 mg/L | TOISON A CHALAMONT 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,60 mg(O2)/L | 1,50 mg(O2)/L | 2,40 mg(O2)/L | TOISON A CHALAMONT 1 |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 1,10 mg(N)/L | 0,80 mg(N)/L | 1,40 mg(N)/L | TOISON A CHALAMONT 1 |
| Carbone Organique | 2026 | 3,00 mg(C)/L | 2,30 mg(C)/L | 3,30 mg(C)/L | TOISON A CHALAMONT 1 |
| Silicates | 2026 | 12,90 mg(SiO2)/L | 12,10 mg(SiO2)/L | 15,30 mg(SiO2)/L | TOISON A CHALAMONT 1 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2026 | 11,00 mg(O2)/L | 9,40 mg(O2)/L | 13,00 mg(O2)/L | TOISON A CHALAMONT 1 |
| Calcium | 2026 | 96,10 mg(Ca)/L | 96,10 mg(Ca)/L | 96,10 mg(Ca)/L | TOISON A CHALAMONT 1 |
| Chlorures | 2026 | 24,20 mg(Cl)/L | 24,20 mg(Cl)/L | 24,20 mg(Cl)/L | TOISON A CHALAMONT 1 |
| Dureté totale | 2026 | 25,30 °f | 25,30 °f | 25,30 °f | TOISON A CHALAMONT 1 |
| Magnésium | 2026 | 3,20 mg(Mg)/L | 3,20 mg(Mg)/L | 3,20 mg(Mg)/L | TOISON A CHALAMONT 1 |
| Sulfates | 2026 | 14,10 mg(SO4)/L | 14,10 mg(SO4)/L | 14,10 mg(SO4)/L | TOISON A CHALAMONT 1 |
| Sodium | 2026 | 12,30 mg(Na)/L | 12,30 mg(Na)/L | 12,30 mg(Na)/L | TOISON A CHALAMONT 1 |
| Potassium | 2026 | 3,20 mg(K)/L | 3,20 mg(K)/L | 3,20 mg(K)/L | TOISON A CHALAMONT 1 |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 257,00 mg(HCO3)/L | 257,00 mg(HCO3)/L | 257,00 mg(HCO3)/L | TOISON A CHALAMONT 1 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 22,90 °f | 22,90 °f | 22,90 °f | TOISON A CHALAMONT 1 |
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| ChevaineLeuciscus cephalus | 10 | 2007 | 2025 |
| SpirlinAlburnoides bipunctatus | 10 | 2007 | 2025 |
| Loche francheBarbatula barbatula | 10 | 2007 | 2025 |
| VaironPhoxinus phoxinus | 10 | 2007 | 2025 |
| Goujon communGobio gobio | 10 | 2007 | 2025 |
| BlageonTelestes souffia | 10 | 2007 | 2025 |
| PseudorasboraPseudorasbora parva | 10 | 2007 | 2025 |
| Perche soleilLepomis gibbosus | 10 | 2007 | 2025 |
| Poisson-chatAmeiurus melas | 10 | 2007 | 2025 |
| HotuChondrostoma nasus | 7 | 2007 | 2025 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 20/06/2025 | 0,32 | 06091610 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 20/06/2025 | 23,00 | 06091610 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 20/06/2025 | 0,14 | 06091610 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 20/06/2025 | 0,23 | 06091610 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 20/06/2025 | 10,00 | 06091610 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 20/06/2025 | 4,00 | 06091610 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 20/06/2025 | 0,33 | 06091610 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 20/06/2025 | 0,37 | 06091610 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 20/06/2025 | 0,50 | 06091610 |
| Nombre d'unités diatomiques totales | 20/06/2025 | 403,00 | 06091610 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 20/06/2025 | 14,20 | 06091610 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 20/06/2025 | 390,00 | 06091610 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 01/08/2024 | 13,20 | 06091610 |
| Nombre d'unités diatomiques totales | 01/08/2024 | 400,00 | 06091610 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 01/08/2024 | 400,00 | 06091610 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 26/06/2024 | 5,00 | 06091610 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 26/06/2024 | 18,00 | 06091610 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 26/06/2024 | 0,60 | 06091610 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 26/06/2024 | 0,00 | 06091610 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 26/06/2024 | 10,00 | 06091610 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | La Toison à Rignieux-le-Franc | V294521001 | RIGNIEUX-LE-FRANC AinINSEE 01325 | 16/09/2026 |
| Qualité | TOISON A CHALAMONT 1 | 06091610 | Chalamont AinINSEE 01074 | 28/08/2026 |
| Qualité | TOISON A CHALAMONT 2 | 06800014 | Chalamont AinINSEE 01074 | — |
| Qualité | TOISON A CRANS 1 | 06800015 | Crans AinINSEE 01129 | — |
| Qualité | TOISON A CRANS 2 | 06800016 | Crans AinINSEE 01129 | — |
| Qualité | TOISON A RIGNIEUX-LE-FRANC 1 | 06091615 | Crans AinINSEE 01129 | 28/08/2026 |
| Qualité | TOISON A RIGNIEUX-LE-FRANC 2 | 06091620 | Rignieux-le-Franc AinINSEE 01325 | — |
| Qualité | TOISON A RIGNIEUX-LE-FRANC 3 | 06800017 | Rignieux-le-Franc AinINSEE 01325 | — |
| Qualité | TOISON A RIGNIEUX-LE-FRANC 4 | 06800019 | Rignieux-le-Franc AinINSEE 01325 | — |
| Qualité | TOISON A VILLIEU-LOYES-MOLLON 1 | 06091625 | Villieu-Loyes-Mollon AinINSEE 01450 | — |
| Qualité | TOISON A VILLIEU-LOYES-MOLLON 2 | 06800020 | Villieu-Loyes-Mollon AinINSEE 01450 | — |
| Qualité | TOISON A VILLIEU-LOYES-MOLLON 3 | 06800021 | Villieu-Loyes-Mollon AinINSEE 01450 | — |
| Poissons | TOISON A VILLIEU-LOYES-MOLLON 1 | 06091625 | VILLIEU-LOYES-MOLLON AinINSEE 01450 | 03/09/2026 |
| Hydrobiologie | 06091610 | 06091610 | Chalamont AinINSEE 01074 | 28/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06091620 | 06091620 | Rignieux-le-Franc AinINSEE 01325 | — |
| Hydrobiologie | 06091625 | 06091625 | Villieu-Loyes-Mollon AinINSEE 01450 | — |
| Hydrobiologie | 06800017 | 06800017 | Rignieux-le-Franc AinINSEE 01325 | — |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.