Fiche d’identité
- Nom
- L'Oignin
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- V25-0400
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Ain
- Stations référencées
- 29
- Premières données
- 1996
- Dernière donnée connue
- 18/09/2026 16:01
- Dernière actualisation RivièreScope
- 18/09/2026 16:01
Pour L'Oignin, RivièreScope relie actuellement 29 stations issues de 5 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,14 m³/s le 16/09/2026 à 07:00. 20 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 1996.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Oignin à Maillat [Pontet]. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| Truite de riviereSalmo trutta | 12 | 1996 | 2024 |
| Loche francheBarbatula barbatula | 12 | 1996 | 2024 |
| VaironPhoxinus phoxinus | 12 | 1996 | 2024 |
| ChabotCottus gobio | 10 | 1996 | 2024 |
| ChevaineLeuciscus cephalus | 9 | 1996 | 2022 |
| Ecrevisse signalPacifastacus leniusculus | 6 | 2014 | 2024 |
| GardonRutilus rutilus | 5 | 1996 | 2022 |
| PerchePerca fluviatilis | 8 | 1996 | 2022 |
| Goujon communGobio gobio | 7 | 1996 | 2024 |
| BlageonTelestes souffia | 4 | 1996 | 2022 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 12/07/2019 | 7,00 | 06000071 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 12/07/2019 | 13,00 | 06000071 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 12/07/2019 | 0,34 | 06000071 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 12/07/2019 | 0,24 | 06000071 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 12/07/2019 | 0,45 | 06000071 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 12/07/2019 | 0,46 | 06000071 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 12/07/2019 | 24,00 | 06000071 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 12/07/2019 | 0,18 | 06000071 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 12/07/2019 | 0,34 | 06000071 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | L'Oignin à Maillat [Pontet] | V251501002 | MAILLAT AinINSEE 01228 | 16/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Oignin à Maillat [Pontet] - Village | V251501001 | MAILLAT AinINSEE 01228 | 16/09/2026 |
| Qualité | OIGNIN A BEARD-GEOVREISSIAT 1 | 06580499 | Béard-Géovreissiat AinINSEE 01170 | — |
| Qualité | OIGNIN A BRION 1 | 06085900 | Brion AinINSEE 01063 | — |
| Qualité | OIGNIN A BRION 2 | 06087000 | Brion AinINSEE 01063 | — |
| Qualité | OIGNIN A BRION 3 | 06580177 | Brion AinINSEE 01063 | — |
| Qualité | OIGNIN A BRION 4 | 06580178 | Brion AinINSEE 01063 | — |
| Qualité | OIGNIN A GÉOVREISSIAT 4 | 06000071 | Béard-Géovreissiat AinINSEE 01170 | 20/08/2026 |
| Qualité | OIGNIN A IZERNORE 1 | 06580180 | Izernore AinINSEE 01192 | — |
| Qualité | OIGNIN A IZERNORE 2 | 06580181 | Izernore AinINSEE 01192 | — |
| Qualité | OIGNIN A MATAFELON-GRANGES 2 | 06580182 | Matafelon-Granges AinINSEE 01240 | — |
| Qualité | OIGNIN A SAMOGNAT 1 | 06580183 | Samognat AinINSEE 01392 | — |
| Qualité | OIGNIN A SAMOGNAT 2 | 06580184 | Samognat AinINSEE 01392 | — |
| Qualité | OIGNIN A ST-MARTIN-DU-FRENE 1 | 06580175 | Saint-Martin-du-Frêne AinINSEE 01373 | — |
| Qualité | OIGNIN A ST-MARTIN-DU-FRENE 2 | 06085820 | Saint-Martin-du-Frêne AinINSEE 01373 | — |
| Poissons | OIGNIN A BRION 4 | 06580178 | BRION AinINSEE 01063 | — |
| Poissons | OIGNIN A IZERNORE 1 | 06580180 | IZERNORE AinINSEE 01192 | 28/08/2026 |
| Poissons | OIGNIN A MATAFELON-GRANGES 2 | 06580182 | MATAFELON-GRANGES AinINSEE 01240 | 28/08/2026 |
| Poissons | OIGNIN A SAMOGNAT 2 | 06580184 | MATAFELON-GRANGES AinINSEE 01240 | 28/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06000071 | 06000071 | Béard-Géovreissiat AinINSEE 01170 | 20/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06085900 | 06085900 | Brion AinINSEE 01063 | — |
| Hydrobiologie | 06087000 | 06087000 | Brion AinINSEE 01063 | — |
| Hydrobiologie | 06580175 | 06580175 | Saint-Martin-du-Frêne AinINSEE 01373 | — |
| Hydrobiologie | 06580177 | 06580177 | Brion AinINSEE 01063 | — |
| Hydrobiologie | 06580178 | 06580178 | Brion AinINSEE 01063 | — |
| Hydrobiologie | 06580180 | 06580180 | Izernore AinINSEE 01192 | — |
| Hydrobiologie | 06580182 | 06580182 | Matafelon-Granges AinINSEE 01240 | — |
| Hydrobiologie | 06580184 | 06580184 | Samognat AinINSEE 01392 | — |
| ONDE | Le Borrey à Izenave | V2500001 | IZENAVE AinINSEE 01191 | 18/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.