Fiche d’identité
- Nom
- La Sals
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- Y1130500
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Aude
- Stations référencées
- 10
- Premières données
- 2007
- Dernière donnée connue
- 17/09/2026 22:10
- Dernière actualisation RivièreScope
- 17/09/2026 22:10
Pour La Sals, RivièreScope relie actuellement 10 stations issues de 5 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,10 m³/s le 16/09/2026 à 18:00. 17 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2007.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station La Sals à Cassaignes. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| SpirlinAlburnoides bipunctatus | 10 | 2007 | 2025 |
| VaironPhoxinus phoxinus | 8 | 2007 | 2021 |
| Barbeau fluviatileBarbus barbus | 9 | 2007 | 2023 |
| Goujon communGobio gobio | 8 | 2007 | 2021 |
| Epirine lippuePachychilon pictum | 10 | 2007 | 2025 |
| ChevaineLeuciscus cephalus | 10 | 2007 | 2025 |
| Loche francheBarbatula barbatula | 10 | 2007 | 2025 |
| Vairon indéterminé (Phoxinus)Phoxinus sp. | 2 | 2023 | 2025 |
| Goujon indéterminé (Gobio)Gobio sp. | 2 | 2023 | 2025 |
| Barbeau méridionalBarbus meridionalis | 7 | 2007 | 2025 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 3 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | La Sals à Cassaignes | Y113501001 | CASSAIGNES AudeINSEE 11073 | 16/09/2026 |
| Qualité | RUISSEAU DE SALS A COUIZA | 06175900 | Couiza AudeINSEE 11103 | 21/08/2026 |
| Qualité | SALS A COUIZA | 06175920 | Couiza AudeINSEE 11103 | — |
| Qualité | SALS A COUSTAUSSA | 06176950 | Coustaussa AudeINSEE 11109 | — |
| Qualité | SALS A SOUGRAINE | 06176890 | Sougraigne AudeINSEE 11381 | — |
| Poissons | SALS A COUSTAUSSA | 06176950 | COUSTAUSSA AudeINSEE 11109 | 20/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06175900 | 06175900 | Couiza AudeINSEE 11103 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06176890 | 06176890 | Sougraigne AudeINSEE 11381 | — |
| Hydrobiologie | 06176950 | 06176950 | Coustaussa AudeINSEE 11109 | — |
| ONDE | La Sals à Rennes-les-Bains | X123 474 | Rennes-les-Bains AudeINSEE 11310 | 17/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.