Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2022 | 15,50 mg(NO3)/L | 7,60 mg(NO3)/L | 27,00 mg(NO3)/L | 6 |
| Nitrites | 2022 | 0,30 mg(NO2)/L | 0,07 mg(NO2)/L | 0,40 mg(NO2)/L | 6 |
| Ammonium | 2022 | 0,11 mg(NH4)/L | 0,08 mg(NH4)/L | 0,15 mg(NH4)/L | 5 |
| Phosphore total | 2022 | 0,35 mg(P)/L | 0,11 mg(P)/L | 0,50 mg(P)/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2022 | 1,06 mg(PO4)/L | 0,24 mg(PO4)/L | 1,60 mg(PO4)/L | 6 |
| Oxygène dissous | 2022 | 9,00 mg(O2)/L | 4,80 mg(O2)/L | 10,60 mg(O2)/L | 6 |
| Taux de saturation en oxygène | 2022 | 85,50 % | 60,00 % | 100,00 % | 6 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2022 | 7,75 unité pH | 7,30 unité pH | 8,20 unité pH | 6 |
| Glyphosate | 2022 | 0,09 µg/L | 0,05 µg/L | 0,11 µg/L | 4 |
| Conductivité à 25°C | 2022 | 647,00 µS/cm | 578,00 µS/cm | 978,00 µS/cm | 6 |
| Température de l'Eau | 2022 | 13,75 °C | 7,10 °C | 21,00 °C | 6 |
| Matières en suspension | 2022 | 5,95 mg/L | 2,50 mg/L | 16,00 mg/L | 6 |
Voir les 27 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2022 | 14,50 mg(O2)/L | 10,00 mg(O2)/L | 23,00 mg(O2)/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Débit instantané | 2022 | 0,09 m3/s | 0,06 m3/s | 0,26 m3/s | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2022 | 1,05 mg(O2)/L | 0,70 mg(O2)/L | 1,50 mg(O2)/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Carbone Organique | 2022 | 3,85 mg(C)/L | 3,40 mg(C)/L | 6,70 mg(C)/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Azote Kjeldahl | 2022 | 0,65 mg(N)/L | 0,53 mg(N)/L | 0,72 mg(N)/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Benzotriazole | 2022 | 0,11 µg/L | 0,07 µg/L | 0,14 µg/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| AMPA | 2022 | 0,96 µg/L | 0,51 µg/L | 1,30 µg/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Carbamazepine | 2022 | 0,25 µg/L | 0,07 µg/L | 0,27 µg/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Métolachlore total | 2022 | 0,06 µg/L | 0,01 µg/L | 0,42 µg/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Diméthénamide total | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Bentazone | 2022 | 0,16 µg/L | 0,12 µg/L | 0,22 µg/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Métaldéhyde | 2022 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Pendiméthaline | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Diflufenicanil | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Propyzamide | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Carbendazime | 2022 | 3,20 µg/(kg MS) | 3,20 µg/(kg MS) | 3,20 µg/(kg MS) | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Sulfates | 2022 | 81,00 mg(SO4)/L | 81,00 mg(SO4)/L | 81,00 mg(SO4)/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Sodium | 2022 | 20,00 mg(Na)/L | 20,00 mg(Na)/L | 20,00 mg(Na)/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2022 | 26,40 °f | 26,40 °f | 26,40 °f | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Dureté totale | 2022 | 32,70 °f | 32,70 °f | 32,70 °f | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Chlorures | 2022 | 31,00 mg(Cl)/L | 31,00 mg(Cl)/L | 31,00 mg(Cl)/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Titre alcalimétrique (T.A.) | 2022 | 0,00 °f | 0,00 °f | 0,00 °f | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Hydrogénocarbonates | 2022 | 321,00 mg(HCO3)/L | 321,00 mg(HCO3)/L | 321,00 mg(HCO3)/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Potassium | 2022 | 4,70 mg(K)/L | 4,70 mg(K)/L | 4,70 mg(K)/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Magnésium | 2022 | 8,90 mg(Mg)/L | 8,90 mg(Mg)/L | 8,90 mg(Mg)/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Calcium | 2022 | 116,00 mg(Ca)/L | 116,00 mg(Ca)/L | 116,00 mg(Ca)/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
| Cyprodinil | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 13/07/2022 | 0,01 | 06000876 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 13/07/2022 | 13,80 | 06000876 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 13/07/2022 | 7,00 | 06000876 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 13/07/2022 | 0,11 | 06000876 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 13/07/2022 | 403,00 | 06000876 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 13/07/2022 | 18,00 | 06000876 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 13/07/2022 | 2,00 | 06000876 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 13/07/2022 | 0,00 | 06000876 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 13/07/2022 | 0,06 | 06000876 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 13/07/2022 | 0,09 | 06000876 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 13/07/2022 | 0,45 | 06000876 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 22/09/2021 | 23,00 | 06000876 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 22/09/2021 | 0,12 | 06000876 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 22/09/2021 | 0,00 | 06000876 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 22/09/2021 | 0,00 | 06000876 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 22/09/2021 | 2,00 | 06000876 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 22/09/2021 | 0,09 | 06000876 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 22/09/2021 | 0,00 | 06000876 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 22/09/2021 | 8,00 | 06000876 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 22/09/2021 | 13,20 | 06000876 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le ruisseau de Recologne à Noironte | U107522001 | NOIRONTE DoubsINSEE 25427 | 18/09/2026 |
| Hydrométrie | Le ruisseau de Recologne à Recologne | U107521001 | RECOLOGNE DoubsINSEE 25482 | 18/09/2026 |
| Qualité | NOIRONTE A NOIRONTE 1 | 06438700 | Noironte DoubsINSEE 25427 | — |
| Qualité | RECOLOGNE A NOIRONTE 1 | 06000876 | Noironte DoubsINSEE 25427 | 27/08/2026 |
| Qualité | RUISSEAU DE NOIRONTE A AUDEUX | 06438600 | Audeux DoubsINSEE 25030 | — |
| Qualité | RUISSEAU DE NOIRONTE A MAZEROLLES-LE-SALIN | 06438550 | Mazerolles-le-Salin DoubsINSEE 25371 | — |
| Qualité | RUISSEAU DE NOIRONTE A RECOLOGNE | 06438800 | Recologne DoubsINSEE 25482 | — |
| Qualité | RUISSEAU DE NOIRONTE A RUFFEY-LE-CHATEAU | 06438900 | Ruffey-le-Château DoubsINSEE 25510 | — |
| Qualité | RUISSEAU DE RECOLOGNE A RECOLOGNE | 06925440 | Recologne DoubsINSEE 25482 | — |
| Qualité | RUISSEAU DE RECOLOGNE A RECOLOGNE 1 | 06925450 | Recologne DoubsINSEE 25482 | — |
| Qualité | RUISSEAU DE RECOLOGNE A VAUX LES PRES | 06925410 | Chemaudin et Vaux DoubsINSEE 25147 | — |
| Poissons | RUISSEAU DE NOIRONTE A RUFFEY-LE-CHATEAU | 06438900 | RUFFEY-LE-CHATEAU DoubsINSEE 25510 | — |
| Hydrobiologie | 06000876 | 06000876 | Noironte DoubsINSEE 25427 | 24/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06438600 | 06438600 | Audeux DoubsINSEE 25030 | — |
| Hydrobiologie | 06438800 | 06438800 | Recologne DoubsINSEE 25482 | — |
| Hydrobiologie | 06438900 | 06438900 | Ruffey-le-Château DoubsINSEE 25510 | — |
| Hydrobiologie | 06925410 | 06925410 | Chemaudin et Vaux DoubsINSEE 25147 | — |
| Hydrobiologie | 06925440 | 06925440 | Recologne DoubsINSEE 25482 | — |
| Hydrobiologie | 06925450 | 06925450 | Recologne DoubsINSEE 25482 | — |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.