Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2024 | 2,86 mg/L | 2,06 mg/L | 5,92 mg/L | 12 |
| Nitrites | 2024 | 0,03 mg/L | 0,01 mg/L | 0,03 mg/L | 5 |
| Ammonium | 2024 | 0,02 mg/L | 0,01 mg/L | 0,03 mg/L | 11 |
| Phosphore total | 2024 | 0,02 mg/L | 0,01 mg/L | 0,04 mg/L | 8 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,03 mg/L | 0,02 mg/L | 0,04 mg/L | 6 |
| Oxygène dissous | 2024 | 10,00 mg/L | 6,30 mg/L | 12,90 mg/L | 12 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 94,75 % | 67,00 % | 100,00 % | 12 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 8,20 unité pH | 7,70 unité pH | 8,30 unité pH | 12 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 9,00 NFU | 5,00 NFU | 37,00 NFU | 5 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 445,50 µS/cm | 338,00 µS/cm | 536,00 µS/cm | 12 |
| Température de l'Eau | 2024 | 11,05 °C | 2,60 °C | 17,40 °C | 12 |
| Matières en suspension | 2024 | 4,70 mg/L | 2,50 mg/L | 19,00 mg/L | 6 |
Voir les 21 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Carbone Organique | 2024 | 2,93 mg/L | 2,14 mg/L | 5,75 mg/L | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Silicates | 2024 | 7,72 mg/L | 5,30 mg/L | 9,00 mg/L | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 0,80 mg/L | 0,70 mg/L | 1,10 mg/L | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 0,60 mg/L | 0,60 mg/L | 0,70 mg/L | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Sodium | 2024 | 7,15 mg/L | 6,90 mg/L | 7,40 mg/L | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Dureté totale | 2024 | 22,85 °f | 20,80 °f | 24,90 °f | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Sulfates | 2024 | 36,40 mg/L | 30,80 mg/L | 42,00 mg/L | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Calcium | 2024 | 78,65 mg/L | 70,70 mg/L | 86,60 mg/L | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Magnésium | 2024 | 7,75 mg/L | 7,60 mg/L | 7,90 mg/L | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Chlorures | 2024 | 7,25 mg/L | 6,90 mg/L | 7,60 mg/L | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2024 | 18,05 °f | 17,00 °f | 19,10 °f | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Potassium | 2024 | 2,55 mg/L | 2,40 mg/L | 2,70 mg/L | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Hydrogénocarbonates | 2024 | 217,00 mg/L | 205,00 mg/L | 229,00 mg/L | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Arsenic | 2022 | 0,35 µg(As)/L | 0,30 µg(As)/L | 0,50 µg(As)/L | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Cuivre | 2022 | 1,25 µg(Cu)/L | 0,50 µg(Cu)/L | 2,00 µg(Cu)/L | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Zinc | 2022 | 3,50 µg(Zn)/L | 3,00 µg(Zn)/L | 4,00 µg(Zn)/L | Le Lens en amont de Tourtouze |
| AMPA | 2022 | 0,09 µg/L | 0,09 µg/L | 0,09 µg/L | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Arsenic | 2022 | 15,70 mg/(kg MS) | 15,70 mg/(kg MS) | 15,70 mg/(kg MS) | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Argent | 2022 | 0,10 mg/(kg MS) | 0,10 mg/(kg MS) | 0,10 mg/(kg MS) | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Particules - Classe granulométrique : 20 à 63 µm | 2022 | 2,90 % | 2,90 % | 2,90 % | Le Lens en amont de Tourtouze |
| Particules - Classe granulométrique : 150 à 200 µm | 2022 | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | Le Lens en amont de Tourtouze |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 03/06/2025 | 1,53 | 05178200 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 03/06/2025 | 0,88 | 05178200 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 03/06/2025 | 1,96 | 05178200 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 03/06/2025 | 1,41 | 05178200 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 03/06/2025 | 0,96 | 05178200 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 03/06/2025 | 4,55 | 05178200 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 03/06/2025 | 2,06 | 05178200 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 03/06/2025 | 13,36 | 05178200 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 16/10/2024 | 35,00 | 05178100 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 16/10/2024 | 357,00 | 05178100 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 16/10/2024 | 16,80 | 05178100 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 16/10/2024 | 0,95 | 05178100 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 16/10/2024 | 1,00 | 05178100 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 16/10/2024 | 0,68 | 05178100 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 16/10/2024 | 18,00 | 05178100 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 16/10/2024 | 0,86 | 05178100 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 16/10/2024 | 0,98 | 05178100 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 16/10/2024 | 0,77 | 05178100 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 16/10/2024 | 72,00 | 05178100 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 16/10/2024 | 62,00 | 05178100 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le Lens à Betchat | O058431001 | BETCHAT AriègeINSEE 09054 | 11/10/2026 |
| Qualité | Le Lens à Cassagne | 05178100 | Cassagne Haute-GaronneINSEE 31110 | — |
| Qualité | Le Lens en amont de Tourtouze | 05178200 | Tourtouse AriègeINSEE 09313 | 27/08/2026 |
| Poissons | Le Lens en amont de Tourtouze | 05178200 | TOURTOUSE AriègeINSEE 09313 | — |
| Hydrobiologie | 05178100 | 05178100 | Cassagne Haute-GaronneINSEE 31110 | 05/10/2026 |
| Hydrobiologie | 05178200 | 05178200 | Tourtouse AriègeINSEE 09313 | 24/08/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.