Fiche d’identité
- Nom
- L'Orbieu
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- Y15-0400
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Aude
- Stations référencées
- 39
- Premières données
- 1993
- Dernière donnée connue
- 21/09/2026 23:10
- Dernière actualisation RivièreScope
- 21/09/2026 23:10
Pour L'Orbieu, RivièreScope relie actuellement 39 stations issues de 5 réseaux publics. 21 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 1993.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Orbieu à Luc-sur-Orbieu. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2026 | 7,00 mg(NO3)/L | 7,00 mg(NO3)/L | 7,00 mg(NO3)/L | 1 |
| Nitrites | 2024 | 0,02 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 2 |
| Ammonium | 2024 | 0,04 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,07 mg(NH4)/L | 2 |
| Phosphore total | 2025 | 0,01 mg(P)/L | 0,01 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 5 |
| Orthophosphates (PO4) | 2025 | 0,02 mg(PO4)/L | 0,01 mg(PO4)/L | 0,03 mg(PO4)/L | 2 |
| Oxygène dissous | 2026 | 11,20 mg(O2)/L | 11,20 mg(O2)/L | 11,20 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 1 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 0,49 NFU | 0,45 NFU | 0,52 NFU | 2 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 8,20 unité pH | 8,20 unité pH | 8,20 unité pH | 1 |
| Chlorophylle a | 2025 | 1,00 µg/L | 1,00 µg/L | 1,00 µg/L | 3 |
| Phéopigments | 2025 | 5,00 µg/L | 5,00 µg/L | 5,00 µg/L | 1 |
| 4-tert-butylphénol | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,09 µg/L | 4 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Naphtalène | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 452,00 µS/cm | 452,00 µS/cm | 452,00 µS/cm | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Température de l'Eau | 2026 | 9,30 °C | 9,30 °C | 9,30 °C | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,30 mg(O2)/L | 1,30 mg(O2)/L | 1,30 mg(O2)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Silicates | 2026 | 5,73 mg(SiO2)/L | 5,73 mg(SiO2)/L | 5,73 mg(SiO2)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Carbone Organique | 2026 | 1,80 mg(C)/L | 1,80 mg(C)/L | 1,80 mg(C)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Sulfates | 2025 | 22,50 mg(SO4)/L | 16,00 mg(SO4)/L | 29,00 mg(SO4)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Chlorures | 2025 | 7,60 mg(Cl)/L | 6,90 mg(Cl)/L | 8,30 mg(Cl)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2025 | 19,90 °f | 19,30 °f | 20,50 °f | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Magnésium | 2025 | 13,50 mg(Mg)/L | 12,90 mg(Mg)/L | 14,10 mg(Mg)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Potassium | 2025 | 0,80 mg(K)/L | 0,80 mg(K)/L | 0,80 mg(K)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Hydrogénocarbonates | 2025 | 242,00 mg(HCO3)/L | 235,00 mg(HCO3)/L | 249,00 mg(HCO3)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Calcium | 2025 | 63,80 mg(Ca)/L | 63,10 mg(Ca)/L | 64,50 mg(Ca)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Sodium | 2025 | 4,40 mg(Na)/L | 4,40 mg(Na)/L | 4,40 mg(Na)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Dureté totale | 2025 | 21,50 °f | 21,10 °f | 21,90 °f | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Azote Kjeldahl | 2025 | 1,10 mg(N)/L | 1,10 mg(N)/L | 1,10 mg(N)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Cuivre | 2024 | 0,25 µg(Cu)/L | 0,22 µg(Cu)/L | 0,28 µg(Cu)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Uranium | 2024 | 0,75 µg(U)/L | 0,69 µg(U)/L | 0,83 µg(U)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Arsenic | 2024 | 0,27 µg(As)/L | 0,21 µg(As)/L | 0,36 µg(As)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Sélénium | 2024 | 0,20 µg(Se)/L | 0,13 µg(Se)/L | 0,24 µg(Se)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Lithium | 2024 | 1,70 µg(Li)/L | 1,60 µg(Li)/L | 1,70 µg(Li)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Baryum | 2024 | 48,55 µg(Ba)/L | 45,70 µg(Ba)/L | 55,20 µg(Ba)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Fer | 2024 | 2,50 µg(Fe)/L | 2,20 µg(Fe)/L | 4,60 µg(Fe)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| N-Butylbenzenesulfonamide | 2024 | 0,31 µg/L | 0,10 µg/L | 0,39 µg/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Vanadium | 2024 | 0,10 µg(V)/L | 0,10 µg(V)/L | 0,13 µg(V)/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Metformine | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
| Acide perfluoro-n-heptanoïque | 2024 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | ORBIEU A VIGNEVIEILLE |
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| Goujon communGobio gobio | 22 | 1993 | 2021 |
| Barbeau fluviatileBarbus barbus | 24 | 1993 | 2025 |
| Epirine lippuePachychilon pictum | 16 | 2001 | 2025 |
| VaironPhoxinus phoxinus | 22 | 1993 | 2021 |
| ToxostomeParachondrostoma toxostoma | 19 | 1995 | 2023 |
| Loche francheBarbatula barbatula | 24 | 1993 | 2025 |
| VandoiseLeuciscus leuciscus | 19 | 1993 | 2017 |
| ChevaineLeuciscus cephalus | 24 | 1993 | 2025 |
| AbletteAlburnus alburnus | 23 | 1993 | 2025 |
| Vairon indéterminé (Phoxinus)Phoxinus sp. | 2 | 2023 | 2025 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 23/06/2025 | 1,11 | 06179615 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 23/06/2025 | 14,22 | 06179615 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 23/06/2025 | 1,55 | 06179615 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 23/06/2025 | 4,54 | 06179615 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 23/06/2025 | 3,45 | 06179615 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 23/06/2025 | 2,76 | 06179615 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 23/06/2025 | 0,32 | 06179615 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 23/06/2025 | 0,48 | 06179615 |
| Nombre d'unités diatomiques totales | 13/06/2024 | 411,00 | 06179615 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 13/06/2024 | 20,00 | 06179615 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 13/06/2024 | 286,00 | 06179615 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 13/06/2024 | 10,18 | 06179615 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 13/06/2024 | 13,00 | 06179615 |
| Nombre de Taxons IBMR totaux | 13/06/2024 | 21,00 | 06179615 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 13/06/2024 | 8,00 | 06179615 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 13/06/2024 | 55,00 | 06179615 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 13/06/2024 | 1,00 | 06179615 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 13/06/2024 | 1,00 | 06179615 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 13/06/2024 | 0,68 | 06179615 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 13/06/2024 | 20,00 | 06179615 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 15 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | L'Orbieu [KARST Orbieu] à Montjoi [Grotte St Pierre] | Y152402201 | MONTJOI AudeINSEE 11250 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Orbieu [KARST Orbieu] à Montjoi [Source de Montjoi] | Y152402301 | MONTJOI AudeINSEE 11250 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Orbieu [KARST Orbieu] à Termes [Grotte de Nitable] | Y152402401 | TERMES AudeINSEE 11388 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Orbieu [KARST Orbieu] à Vignevieille [Grotte de Vignevieille] | Y152402501 | VIGNEVIEILLE AudeINSEE 11409 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Orbieu [Ruisseau du Sou] à Termes | Y152402701 | TERMES AudeINSEE 11388 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Orbieu à Lagrasse [Pont RD 3] | Y152402001 | LAGRASSE AudeINSEE 11185 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Orbieu à Luc-sur-Orbieu | Y156401001 | LUC-SUR-ORBIEU AudeINSEE 11210 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Orbieu à Montjoi [Le Moulin] | Y151401001 | MONTJOI AudeINSEE 11250 | 16/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Orbieu à Saint-Martin-des-Puits | Y152401001 | SAINT-MARTIN-DES-PUITS AudeINSEE 11354 | 16/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Orbieu à Vignevieille | Y152402601 | VIGNEVIEILLE AudeINSEE 11409 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Orbieu à Villedaigne - RD 6113 | Y158402001 | VILLEDAIGNE AudeINSEE 11421 | 21/09/2026 |
| Qualité | ORBIEU A FABREZAN 1 | 06300016 | Fabrezan AudeINSEE 11132 | — |
| Qualité | ORBIEU A FABREZAN 2 | 06179660 | Fabrezan AudeINSEE 11132 | — |
| Qualité | ORBIEU A LAGRASSE 1 | 06179630 | Lagrasse AudeINSEE 11185 | — |
| Qualité | ORBIEU A LAGRASSE 2 | 06179635 | Lagrasse AudeINSEE 11185 | — |
| Qualité | ORBIEU A LEZIGNAN-CORBIERES | 06179670 | Lézignan-Corbières AudeINSEE 11203 | — |
| Qualité | ORBIEU A LUC-SUR-ORBIEU | 06179680 | Luc-sur-Orbieu AudeINSEE 11210 | — |
| Qualité | ORBIEU A NEVIAN | 06179700 | Marcorignan AudeINSEE 11217 | — |
| Qualité | ORBIEU A ORNAISONS | 06179692 | Ornaisons AudeINSEE 11267 | — |
| Qualité | ORBIEU A RIBAUTE 1 | 06179650 | Ribaute AudeINSEE 11311 | — |
| Qualité | ORBIEU A RIBAUTE 2 | 06179800 | Ribaute AudeINSEE 11311 | — |
| Qualité | ORBIEU A ST-MARTIN-DES-PUITS | 06179622 | Saint-Martin-des-Puits AudeINSEE 11354 | — |
| Qualité | ORBIEU A VIGNEVIEILLE | 06179615 | Vignevieille AudeINSEE 11409 | 21/08/2026 |
| Poissons | ORBIEU A NEVIAN | 06179700 | MARCORIGNAN AudeINSEE 11217 | — |
| Poissons | ORBIEU A RIBAUTE 2 | 06179800 | RIBAUTE AudeINSEE 11311 | 20/08/2026 |
| Poissons | ORBIEU A VIGNEVIEILLE | 06179615 | VIGNEVIEILLE AudeINSEE 11409 | — |
| Hydrobiologie | 06179615 | 06179615 | Vignevieille AudeINSEE 11409 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06179630 | 06179630 | Lagrasse AudeINSEE 11185 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06179650 | 06179650 | Ribaute AudeINSEE 11311 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06179660 | 06179660 | Fabrezan AudeINSEE 11132 | — |
| Hydrobiologie | 06179670 | 06179670 | Lézignan-Corbières AudeINSEE 11203 | — |
| Hydrobiologie | 06179692 | 06179692 | Ornaisons AudeINSEE 11267 | — |
| Hydrobiologie | 06179700 | 06179700 | Marcorignan AudeINSEE 11217 | — |
| Hydrobiologie | 06179800 | 06179800 | Ribaute AudeINSEE 11311 | — |
| ONDE | L'Orbieu à Auriac | Y150 0001 | Auriac AudeINSEE 11020 | 17/09/2026 |
| ONDE | L'Orbieu à Fabrezan | Y1540001 | FABREZAN AudeINSEE 11132 | 21/09/2026 |
| ONDE | L'Orbieu à Lanet | Y1510001 | LANET AudeINSEE 11187 | 21/09/2026 |
| ONDE | L'Orbieu à St-Martin-des-Puits | Y1524021 | SAINT-MARTIN-DES-PUITS AudeINSEE 11354 | 21/09/2026 |
| ONDE | L'Orbieu Saint-Martin-des-Puits | Y150 0002 | Saint-Martin-des-Puits AudeINSEE 11354 | 17/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.