Fiche d’identité
- Nom
- L'Assou
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- O4760500
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Tarn
- Stations référencées
- 12
- Premières données
- 2012
- Dernière donnée connue
- 18/09/2026 13:40
- Dernière actualisation RivièreScope
- 18/09/2026 13:40
Pour L'Assou, RivièreScope relie actuellement 12 stations issues de 5 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,00 m³/s le 17/09/2026 à 13:00. 13 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2012.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Assou à Laboutarie [Escribe] - Escribe. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2024 | 21,00 mg(NO3)/L | 10,00 mg(NO3)/L | 31,00 mg(NO3)/L | 11 |
| Nitrites | 2024 | 0,06 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,15 mg(NO2)/L | 12 |
| Ammonium | 2024 | 0,07 mg(NH4)/L | 0,05 mg(NH4)/L | 0,24 mg(NH4)/L | 12 |
| Phosphore total | 2024 | 0,05 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 0,59 mg(P)/L | 11 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,12 mg(PO4)/L | 0,04 mg(PO4)/L | 0,23 mg(PO4)/L | 8 |
| Oxygène dissous | 2024 | 9,90 mg(O2)/L | 8,84 mg(O2)/L | 12,28 mg(O2)/L | 12 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 99,80 % | 93,50 % | 111,40 % | 12 |
| Pression atmosphérique | 2024 | 999,00 hPa | 977,00 hPa | 1 017,00 hPa | 12 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 8,12 unité pH | 7,31 unité pH | 8,30 unité pH | 12 |
| Glyphosate | 2024 | 0,11 µg/L | 0,11 µg/L | 0,11 µg/L | 1 |
| 4-tert-Octylphenol | 2022 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 348,00 µS/cm | 254,00 µS/cm | 390,00 µS/cm | 12 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de l'Eau | 2024 | 13,85 °C | 6,80 °C | 18,60 °C | L'Assou à Laboutarié |
| Matières en suspension | 2024 | 6,05 mg/L | 2,80 mg/L | 1 067,00 mg/L | L'Assou à Laboutarié |
| Teinte de l'eau | 2024 | 1,00 X | 1,00 X | 8,00 X | L'Assou à Laboutarié |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,30 mg(O2)/L | 0,60 mg(O2)/L | 2,40 mg(O2)/L | L'Assou à Laboutarié |
| Carbone Organique | 2024 | 2,40 mg(C)/L | 1,70 mg(C)/L | 6,60 mg(C)/L | L'Assou à Laboutarié |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 1,20 mg(N)/L | 0,60 mg(N)/L | 5,60 mg(N)/L | L'Assou à Laboutarié |
| Nickel | 2024 | 0,30 µg/L | 0,30 µg/L | 0,90 µg/L | L'Assou à Laboutarié |
| Chlortoluron | 2024 | 0,14 µg/L | 0,02 µg/L | 0,15 µg/L | L'Assou à Laboutarié |
| AMPA | 2024 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,18 µg/L | L'Assou à Laboutarié |
| Métolachlore total | 2024 | 0,03 µg/L | 0,01 µg/L | 0,11 µg/L | L'Assou à Laboutarié |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2024 | 6,50 mg(O2)/L | 6,00 mg(O2)/L | 7,00 mg(O2)/L | L'Assou à Laboutarié |
| 2,4-D | 2024 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,03 µg/L | L'Assou à Laboutarié |
| Propyzamide | 2024 | 0,04 µg/L | 0,04 µg/L | 0,04 µg/L | L'Assou à Laboutarié |
| Triclopyr | 2024 | 0,07 µg/L | 0,07 µg/L | 0,07 µg/L | L'Assou à Laboutarié |
| Métazachlore | 2024 | 9,30 µg/L | 9,30 µg/L | 9,30 µg/L | L'Assou à Laboutarié |
| Clomazone | 2024 | 0,35 µg/L | 0,35 µg/L | 0,35 µg/L | L'Assou à Laboutarié |
| AZOXYSTROBINE | 2024 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | L'Assou à Laboutarié |
| Azote global (N.GL.) | 2024 | 4,56 mg(N)/L | 4,56 mg(N)/L | 4,56 mg(N)/L | L'Assou à Laboutarié |
| Diméthénamide total | 2024 | 0,08 µg/L | 0,08 µg/L | 0,08 µg/L | L'Assou à Laboutarié |
| Cadmium | 2023 | 0,70 µg(Cd)/L | 0,70 µg(Cd)/L | 0,70 µg(Cd)/L | L'Assou à Laboutarié |
| Atrazine déséthyl | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | L'Assou à Laboutarié |
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| ChevaineLeuciscus cephalus | 3 | 2014 | 2025 |
| Goujon communGobio gobio | 2 | 2014 | 2021 |
| VaironPhoxinus phoxinus | 3 | 2014 | 2022 |
| Loche francheBarbatula barbatula | 4 | 2014 | 2025 |
| Goujon indéterminé (Gobio)Gobio sp. | 2 | 2014 | 2025 |
| Barbeau fluviatileBarbus barbus | 3 | 2014 | 2025 |
| Ecrevisse signalPacifastacus leniusculus | 2 | 2021 | 2025 |
| Vandoise rostréeLeuciscus burdigalensis | 2 | 2014 | 2025 |
| Vairon indéterminé (Phoxinus)Phoxinus sp. | 1 | 2025 | 2025 |
| AbletteAlburnus alburnus | 2 | 2021 | 2025 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 02/07/2025 | 0,75 | 05132600 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 02/07/2025 | 2,29 | 05132600 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 02/07/2025 | 3,97 | 05132600 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 02/07/2025 | 0,16 | 05132600 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 02/07/2025 | 3,03 | 05132600 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 02/07/2025 | 4,29 | 05132600 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 02/07/2025 | 0,01 | 05132600 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 02/07/2025 | 14,52 | 05132600 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 24/07/2024 | 14,40 | 05132600 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 24/07/2024 | 349,00 | 05132600 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 24/07/2024 | 27,00 | 05132600 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 23/07/2024 | 39,00 | 05132600 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 23/07/2024 | 240,00 | 05132600 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 23/07/2024 | 14,80 | 05132600 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 01/07/2024 | 0,68 | 05132600 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 01/07/2024 | 17,00 | 05132600 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 01/07/2024 | 49,00 | 05132600 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 01/07/2024 | 0,55 | 05132600 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 01/07/2024 | 38,00 | 05132600 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 01/07/2024 | 50,00 | 05132600 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 8 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | L'Assou à Laboutarie [Escribe] - Escribe | O476000201 | LABOUTARIE TarnINSEE 81119 | 17/09/2026 |
| Qualité | L'Assou à Laboutarié | 05132600 | Laboutarie TarnINSEE 81119 | 26/08/2026 |
| Qualité | L'Assou au niveau de Lombers | 05132610 | Lombers TarnINSEE 81147 | — |
| Qualité | L'Assou au niveau de Le Fraysse | 05132800 | Paulinet TarnINSEE 81203 | — |
| Qualité | L'Assou au niveau de Lombers | 05132605 | Lombers TarnINSEE 81147 | — |
| Poissons | L'Assou à Laboutarié | 05132600 | LABOUTARIE TarnINSEE 81119 | 03/09/2026 |
| Poissons | L'Assou au niveau de Le Fraysse | 05132800 | PAULINET TarnINSEE 81203 | 03/09/2026 |
| Hydrobiologie | 05132600 | 05132600 | Laboutarie TarnINSEE 81119 | 23/08/2026 |
| Hydrobiologie | 05132605 | 05132605 | Lombers TarnINSEE 81147 | 23/08/2026 |
| Hydrobiologie | 05132610 | 05132610 | Lombers TarnINSEE 81147 | 23/08/2026 |
| Hydrobiologie | 05132800 | 05132800 | Paulinet TarnINSEE 81203 | — |
| ONDE | L'Assou à Lombers | O4760001 | LOMBERS TarnINSEE 81147 | 18/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.