Suivi hydrologique de Le Jabron
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station Le Jabron à Saint-Vincent-sur-Jabron [Piedguichard] - Piedguichard - Station partenaire EDF. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Voir les 7 autres espèces observées
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 5 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible3
Visible faible2
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le Jabron à Saint-Vincent-sur-Jabron [Piedguichard] - Piedguichard - Station partenaire EDF | X110000501 | SAINT-VINCENT-SUR-JABRON Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04199 | 19/09/2026 |
| Hydrométrie | Le Jabron à Sisteron | X110000301 | SISTERON Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04209 | 19/09/2026 |
| Qualité | JABRON A BEVONS | 06111540 | Valbelle Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04229 | — |
| Qualité | JABRON A CUREL | 06111520 | Curel Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04067 | 28/08/2026 |
| Qualité | JABRON A LES-OMERGUES | 06111510 | Les Omergues Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04140 | 28/08/2026 |
| Qualité | JABRON A SISTERON 1 | 06111550 | Sisteron Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04209 | — |
| Qualité | JABRON A SISTERON 2 | 06580300 | Sisteron Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04209 | — |
| Qualité | JABRON A ST-VINCENT-SUR-JABRON | 06111530 | Saint-Vincent-sur-Jabron Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04199 | — |
| Poissons | JABRON A SISTERON 2 | 06580300 | PEIPIN Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04145 | 03/09/2026 |
| Hydrobiologie | 06111510 | 06111510 | Les Omergues Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04140 | 26/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06111520 | 06111520 | Curel Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04067 | 26/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06111530 | 06111530 | Saint-Vincent-sur-Jabron Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04199 | 26/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06111540 | 06111540 | Valbelle Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04229 | — |
| Hydrobiologie | 06111550 | 06111550 | Sisteron Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04209 | — |
| Hydrobiologie | 06580300 | 06580300 | Sisteron Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04209 | — |
| ONDE | Le Jabron à la Miane | X1100001 | CHATEAUNEUF-MIRAVAIL Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04051 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.