Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/06/2025 | 18,00 | 06153630 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/06/2025 | 36,00 | 06153630 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 23/06/2025 | 0,96 | 06153630 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 23/06/2025 | 0,77 | 06153630 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 23/06/2025 | 0,76 | 06153630 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 23/06/2025 | 0,79 | 06153630 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/06/2025 | 9,00 | 06153630 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 23/06/2025 | 0,70 | 06153630 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 23/06/2025 | 0,69 | 06153630 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 23/06/2025 | 20,00 | 06153630 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 23/06/2025 | 119,00 | 06153630 |
| Nombre d'unités diatomiques totales | 23/06/2025 | 401,00 | 06153630 |
| Note IBMR robuste | 17/07/2024 | 6,00 | 06153630 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 17/07/2024 | 11,25 | 06153630 |
| Nombre de Taxons IBMR totaux | 17/07/2024 | 3,00 | 06153630 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 17/07/2024 | 2,00 | 06153630 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/07/2024 | 14,00 | 06153650 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/07/2024 | 26,00 | 06153650 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 04/07/2024 | 0,87 | 06153650 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 04/07/2024 | 0,56 | 06153650 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 5 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible4
Visible faible1
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le torrent Sasse à Clamensane | X070000201 | CLAMENSANE Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04057 | 19/09/2026 |
| Hydrométrie | Le torrent Sasse à Clamensane - Stèle | X071000501 | CLAMENSANE Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04057 | 19/09/2026 |
| Hydrométrie | Le torrent Sasse à Clamensane [Amont Reynier] - Pont de Reynier | X071000601 | CLAMENSANE Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04057 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | Le torrent Sasse à Valernes [La Barque] | X072000201 | VALERNES Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04231 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | Le torrent Sasse à Valernes [Pont de Valernes] - Pont de Valernes | X071000401 | VALERNES Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04231 | 19/09/2026 |
| Qualité | SASSE A BAYONS 1 | 06153650 | Bayons Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04023 | — |
| Qualité | SASSE A BAYONS 2 | 06153600 | Bayons Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04023 | 28/08/2026 |
| Qualité | SASSE A CHATEAUFORT | 06153630 | Châteaufort Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04050 | — |
| Qualité | SASSE A CLAMENSANE 1 | 06153610 | Clamensane Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04057 | 28/08/2026 |
| Qualité | SASSE A CLAMENSANE 2 | 06153620 | Clamensane Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04057 | — |
| Qualité | SASSE A VALERNES 1 | 06153700 | Valernes Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04231 | — |
| Qualité | SASSE A VALERNES 2 | 06153640 | Valernes Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04231 | — |
| Poissons | SASSE A BAYONS 1 | 06153650 | BAYONS Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04023 | 03/09/2026 |
| Poissons | SASSE A CHATEAUFORT | 06153630 | CHATEAUFORT Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04050 | 03/09/2026 |
| Hydrobiologie | 06153630 | 06153630 | Châteaufort Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04050 | 26/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06153650 | 06153650 | Bayons Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04023 | 26/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06153700 | 06153700 | Valernes Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04231 | 26/08/2026 |
| ONDE | Le Sasse à Bayons | X0700001 | BAYONS Alpes-de-Haute-ProvenceINSEE 04023 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.