Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Voir les 4 autres espèces observées
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 25/09/2026 | 1,07 | 03227475 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 25/09/2026 | 1,36 | 03227475 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 25/09/2026 | 2,46 | 03227475 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 25/09/2026 | 1,46 | 03227475 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 25/09/2026 | 0,08 | 03227475 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 25/09/2026 | 8,67 | 03227475 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 25/09/2026 | 0,65 | 03227475 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 25/09/2026 | 1,60 | 03227475 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 19/09/2025 | 0,11 | 03227475 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 19/09/2025 | 0,72 | 03227475 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 19/09/2025 | 1,12 | 03227475 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 19/09/2025 | 2,20 | 03227475 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 19/09/2025 | 7,13 | 03227475 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 19/09/2025 | 0,59 | 03227475 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 19/09/2025 | 1,02 | 03227475 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 19/09/2025 | 1,38 | 03227475 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 16/09/2024 | 1,44 | 03227475 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 16/09/2024 | 2,52 | 03227475 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 16/09/2024 | 1,59 | 03227475 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 16/09/2024 | 0,06 | 03227475 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le Chaussey à Manneville-la-Pipard | I114302001 | MANNEVILLE-LA-PIPARD CalvadosINSEE 14399 | 31/10/2026 |
| Hydrométrie | Le Chaussey au Brévedent [1 - amont] | I114342001 | BREVEDENT CalvadosINSEE 14104 | 31/10/2026 |
| Hydrométrie | Le Chaussey au Brévedent [2 - intermédiaire] | I114343001 | BREVEDENT CalvadosINSEE 14104 | 31/10/2026 |
| Hydrométrie | Le Chaussey au Brévedent [3 - aval] | I114304001 | BREVEDENT CalvadosINSEE 14104 | 31/10/2026 |
| Hydrométrie | Le Chaussey au Mesnil-sur-Blangy [Le Gruchet] | I114301001 | MESNIL-SUR-BLANGY CalvadosINSEE 14426 | 03/11/2026 |
| Qualité | LE CHAUSSEY A BLANGY-LE-CHATEAU 1 | 03227450 | Blangy-le-Château CalvadosINSEE 14077 | 27/08/2026 |
| Qualité | LE CHAUSSEY A FIERVILLE-LES-PARCS 1 | 03227480 | Fierville-les-Parcs CalvadosINSEE 14269 | 27/08/2026 |
| Qualité | LE CHAUSSEY A FIERVILLE-LES-PARCS 2 | 03227495 | Fierville-les-Parcs CalvadosINSEE 14269 | — |
| Poissons | LE CHAUSSEY A BLANGY-LE-CHATEAU 2 | 03227475 | LE MESNIL-SUR-BLANGY CalvadosINSEE 14426 | 22/10/2026 |
| Hydrobiologie | 03227475 | 03227475 | Blangy-le-Château CalvadosINSEE 14077 | 27/10/2026 |
| Hydrobiologie | 03227495 | 03227495 | Fierville-les-Parcs CalvadosINSEE 14269 | 27/10/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.