Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 26,40 mg(NO3)/L | 23,00 mg(NO3)/L | 32,50 mg(NO3)/L | 3 |
| Nitrites | 2026 | 0,15 mg(NO2)/L | 0,10 mg(NO2)/L | 0,28 mg(NO2)/L | 3 |
| Ammonium | 2026 | 0,11 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,22 mg(NH4)/L | 3 |
| Phosphore total | 2026 | 0,05 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 0,25 mg(P)/L | 3 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,08 mg(PO4)/L | 0,03 mg(PO4)/L | 0,30 mg(PO4)/L | 3 |
| Oxygène dissous | 2025 | 10,10 mg(O2)/L | 7,30 mg(O2)/L | 12,00 mg(O2)/L | 6 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 76,30 % | 71,30 % | 85,80 % | 3 |
| Chlorophylle a | 2026 | 1,50 µg/L | 1,00 µg/L | 2,00 µg/L | 2 |
| Phéopigments | 2026 | 1,50 µg/L | 1,00 µg/L | 2,00 µg/L | 2 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 17,10 NFU | 17,10 NFU | 17,10 NFU | 1 |
| Chloridazone desphényl | 2025 | 2,77 µg/L | 1,97 µg/L | 3,18 µg/L | 6 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2025 | 7,65 unité pH | 7,30 unité pH | 7,90 unité pH | 6 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Chloridazone méthyl desphényl | 2025 | 1,17 µg/L | 0,81 µg/L | 1,54 µg/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Conductivité à 25°C | 2025 | 797,00 µS/cm | 789,00 µS/cm | 813,00 µS/cm | LA MUE A ROTS 1 |
| Température de l'Eau | 2025 | 12,20 °C | 6,90 °C | 15,40 °C | LA MUE A ROTS 1 |
| Matières en suspension | 2026 | 9,20 mg/L | 5,30 mg/L | 41,00 mg/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 29,55 °f | 26,05 °f | 30,35 °f | LA MUE A ROTS 1 |
| Dureté totale | 2026 | 36,11 °f | 29,99 °f | 37,44 °f | LA MUE A ROTS 1 |
| Carbone Organique | 2026 | 1,90 mg(C)/L | 1,50 mg(C)/L | 4,80 mg(C)/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,40 mg(O2)/L | 1,30 mg(O2)/L | 5,00 mg(O2)/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Silicates | 2026 | 10,83 mg(SiO3)/L | 9,87 mg(SiO3)/L | 11,79 mg(SiO3)/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2026 | 15,35 mg(O2)/L | 5,70 mg(O2)/L | 25,00 mg(O2)/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Magnésium | 2026 | 5,50 mg(Mg)/L | 5,50 mg(Mg)/L | 5,50 mg(Mg)/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 361,00 mg(HCO3)/L | 361,00 mg(HCO3)/L | 361,00 mg(HCO3)/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 1,30 mg(N)/L | 1,30 mg(N)/L | 1,30 mg(N)/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Sodium | 2026 | 15,70 mg(Na)/L | 15,70 mg(Na)/L | 15,70 mg(Na)/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Sulfates | 2026 | 33,20 mg(SO4)/L | 33,20 mg(SO4)/L | 33,20 mg(SO4)/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Carbonates | 2026 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Potassium | 2026 | 2,80 mg(K)/L | 2,80 mg(K)/L | 2,80 mg(K)/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Thallium | 2025 | 0,03 µg(Tl)/L | 0,03 µg(Tl)/L | 0,04 µg(Tl)/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Tolyltriazole | 2025 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,03 µg/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Metolachlor ESA | 2025 | 0,04 µg/L | 0,02 µg/L | 0,06 µg/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS / Formes linéaires et ramifiées) | 2025 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Cobalt | 2025 | 0,21 µg(Co)/L | 0,12 µg(Co)/L | 0,43 µg(Co)/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Diméthachlore CGA 369873 | 2025 | 0,11 µg/L | 0,05 µg/L | 0,17 µg/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Métazachlore OXA | 2025 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,08 µg/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS / formes linéaires et ramifiées) | 2025 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Métazachlore ESA | 2025 | 0,04 µg/L | 0,02 µg/L | 0,10 µg/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Atrazine déséthyl | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | LA MUE A ROTS 1 |
| Métolachlore total | 2025 | 0,03 µg/L | 0,01 µg/L | 0,03 µg/L | LA MUE A ROTS 1 |
Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 18/09/2024 | 0,98 | 03246300 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 18/09/2024 | 0,84 | 03246300 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 18/09/2024 | 6,15 | 03246300 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 18/09/2024 | 0,69 | 03246300 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 18/09/2024 | 0,23 | 03246300 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 18/09/2024 | 1,70 | 03246300 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 18/09/2024 | 1,47 | 03246300 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 18/09/2024 | 0,24 | 03246300 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 25/06/2024 | 0,21 | 03246300 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 25/06/2024 | 13,00 | 03246300 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 25/06/2024 | 0,53 | 03246300 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 25/06/2024 | 6,00 | 03246300 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 25/06/2024 | 25,00 | 03246300 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 25/06/2024 | 0,26 | 03246300 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 25/06/2024 | 0,04 | 03246300 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 25/06/2024 | 0,19 | 03246300 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 25/06/2024 | 32,00 | 03246300 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 25/06/2024 | 0,09 | 03246300 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 25/06/2024 | 15,30 | 03246300 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 25/06/2024 | 14,20 | 03246300 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 8 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible5
Visible faible0
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | La Mue à Cairon | I405302001 | CAIRON CalvadosINSEE 14123 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | La Mue à Reviers | I405301001 | REVIERS CalvadosINSEE 14535 | 16/09/2026 |
| Qualité | LA MUE A CAIRON 1 | 03246230 | Cairon CalvadosINSEE 14123 | 21/08/2026 |
| Qualité | LA MUE A FONTAINE-HENRY 1 | 03246270 | Fontaine-Henry CalvadosINSEE 14275 | — |
| Qualité | LA MUE A REVIERS 1 | 03246300 | Reviers CalvadosINSEE 14535 | — |
| Qualité | LA MUE A ROTS 1 | 03246220 | Rots CalvadosINSEE 14543 | 21/08/2026 |
| Qualité | LA MUE A THAON 1 | 03246238 | Thaon CalvadosINSEE 14685 | — |
| Poissons | LA MUE A REVIERS 1 | 03246300 | REVIERS CalvadosINSEE 14535 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 03246220 | 03246220 | Rots CalvadosINSEE 14543 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 03246300 | 03246300 | Reviers CalvadosINSEE 14535 | 21/08/2026 |
| ONDE | Mue | I3220001 | ROTS CalvadosINSEE 14543 | 17/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.