Fiche d’identité
- Nom
- Douet
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- I0409000
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Calvados
- Stations référencées
- 6
- Premières données
- 1983
- Dernière donnée connue
- 17/09/2026 22:50
- Dernière actualisation RivièreScope
- 17/09/2026 22:50
Pour Douet, RivièreScope relie actuellement 6 stations issues de 5 réseaux publics. 1 espèce de poisson apparaît dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 1983.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2026 | 4,90 mg(NO3)/L | 2,78 mg(NO3)/L | 5,70 mg(NO3)/L | 3 |
| Nitrites | 2026 | 0,03 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,08 mg(NO2)/L | 3 |
| Ammonium | 2026 | 0,04 mg(NH4)/L | 0,03 mg(NH4)/L | 0,10 mg(NH4)/L | 3 |
| Phosphore total | 2026 | 0,09 mg(P)/L | 0,07 mg(P)/L | 0,24 mg(P)/L | 3 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,20 mg(PO4)/L | 0,19 mg(PO4)/L | 0,37 mg(PO4)/L | 3 |
| Oxygène dissous | 2026 | 10,40 mg(O2)/L | 8,40 mg(O2)/L | 10,80 mg(O2)/L | 3 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 91,20 % | 86,40 % | 94,70 % | 3 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 7,90 unité pH | 7,80 unité pH | 7,90 unité pH | 3 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 18,50 NFU | 7,00 NFU | 54,00 NFU | 3 |
| Chlorophylle a | 2026 | 4,50 µg/L | 4,00 µg/L | 5,00 µg/L | 2 |
| Phéopigments | 2026 | 4,00 µg/L | 4,00 µg/L | 4,00 µg/L | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 539,00 µS/cm | 527,00 µS/cm | 597,00 µS/cm | 3 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de l'Eau | 2026 | 10,20 °C | 6,80 °C | 15,20 °C | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Matières en suspension | 2026 | 29,00 mg/L | 7,70 mg/L | 42,00 mg/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,30 mg(O2)/L | 0,70 mg(O2)/L | 4,00 mg(O2)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Dureté totale | 2026 | 22,78 °f | 12,34 °f | 23,37 °f | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2026 | 34,00 mg(O2)/L | 13,00 mg(O2)/L | 43,00 mg(O2)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 21,60 °f | 11,50 °f | 22,40 °f | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Carbone Organique | 2026 | 4,20 mg(C)/L | 3,80 mg(C)/L | 10,00 mg(C)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Cobalt | 2026 | 0,29 µg(Co)/L | 0,21 µg(Co)/L | 0,37 µg(Co)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Nickel | 2026 | 1,75 µg(Ni)/L | 1,10 µg(Ni)/L | 2,40 µg(Ni)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Zinc | 2026 | 2,09 µg(Zn)/L | 1,02 µg(Zn)/L | 3,15 µg(Zn)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| AMPA | 2026 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Arsenic | 2026 | 1,13 µg(As)/L | 0,95 µg(As)/L | 1,31 µg(As)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Plomb | 2026 | 0,61 µg(Pb)/L | 0,27 µg(Pb)/L | 0,95 µg(Pb)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Silicates | 2026 | 23,02 mg(SiO3)/L | 23,00 mg(SiO3)/L | 23,04 mg(SiO3)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Metformine | 2026 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,05 µg/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Cuivre | 2026 | 1,26 µg(Cu)/L | 0,51 µg(Cu)/L | 2,00 µg(Cu)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 0,94 mg(N)/L | 0,90 mg(N)/L | 0,98 mg(N)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Chlorures | 2026 | 24,00 mg(Cl)/L | 24,00 mg(Cl)/L | 24,00 mg(Cl)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Sulfates | 2026 | 22,10 mg(SO4)/L | 22,10 mg(SO4)/L | 22,10 mg(SO4)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Carbonates | 2026 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 273,00 mg(HCO3)/L | 273,00 mg(HCO3)/L | 273,00 mg(HCO3)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Cadmium | 2026 | 0,02 µg(Cd)/L | 0,02 µg(Cd)/L | 0,02 µg(Cd)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Sodium | 2026 | 13,00 mg(Na)/L | 13,00 mg(Na)/L | 13,00 mg(Na)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Magnésium | 2026 | 4,50 mg(Mg)/L | 4,50 mg(Mg)/L | 4,50 mg(Mg)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Calcium | 2026 | 83,70 mg(Ca)/L | 83,70 mg(Ca)/L | 83,70 mg(Ca)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
| Potassium | 2026 | 2,00 mg(K)/L | 2,00 mg(K)/L | 2,00 mg(K)/L | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 |
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| Truite de riviereSalmo trutta | 1 | 1983 | 1983 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 17/06/2020 | 25,00 | 03227935 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 17/06/2020 | 15,20 | 03227935 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 17/06/2020 | 384,00 | 03227935 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/06/2020 | 17,00 | 03227935 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 17/06/2020 | 0,64 | 03227935 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 17/06/2020 | 0,67 | 03227935 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/06/2020 | 40,00 | 03227935 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/06/2020 | 7,00 | 03227935 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 17/06/2020 | 56,00 | 03227935 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 17/06/2020 | 49,00 | 03227935 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 17/06/2020 | 0,59 | 03227935 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 17/06/2020 | 0,54 | 03227935 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 17/06/2020 | 0,77 | 03227935 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 17/06/2020 | 0,62 | 03227935 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 8 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | Le Douet à Coudray-Rabut | I121341001 | COUDRAY-RABUT CalvadosINSEE 14185 | 16/09/2026 |
| Qualité | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 | 03227935 | Pont-l'Évêque CalvadosINSEE 14514 | 21/08/2026 |
| Poissons | LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 2 | 03227950 | SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS CalvadosINSEE 14620 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 03227935 | 03227935 | Pont-l'Évêque CalvadosINSEE 14514 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 03227950 | 03227950 | Pont-l'Évêque CalvadosINSEE 14514 | 21/08/2026 |
| ONDE | Douet de la Taille | I1213410 | SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS CalvadosINSEE 14620 | 17/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.