Fiche d’identité
- Nom
- La Coole
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- F6070600
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Marne
- Stations référencées
- 6
- Premières données
- 2008
- Dernière donnée connue
- 19/09/2026 09:20
- Dernière actualisation RivièreScope
- 19/09/2026 09:20
Pour La Coole, RivièreScope relie actuellement 6 stations issues de 5 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,00 m³/s le 19/09/2026 à 09:00. 16 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2008.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station La Coole à Écury-sur-Coole. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2026 | 33,30 mg(NO3)/L | 25,40 mg(NO3)/L | 36,30 mg(NO3)/L | 4 |
| Nitrites | 2026 | 0,03 mg(NO2)/L | 0,03 mg(NO2)/L | 0,04 mg(NO2)/L | 5 |
| Ammonium | 2026 | 0,03 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,03 mg(NH4)/L | 4 |
| Phosphore total | 2026 | 0,02 mg(P)/L | 0,01 mg(P)/L | 0,10 mg(P)/L | 5 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,03 mg(PO4)/L | 0,01 mg(PO4)/L | 0,09 mg(PO4)/L | 4 |
| Oxygène dissous | 2025 | 10,40 mg(O2)/L | 8,30 mg(O2)/L | 11,60 mg(O2)/L | 9 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 96,90 % | 91,40 % | 101,80 % | 5 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 2,21 NFU | 1,33 NFU | 22,00 NFU | 5 |
| Chloridazone desphényl | 2026 | 1,04 µg/L | 1,01 µg/L | 1,07 µg/L | 2 |
| Chloridazone méthyl desphényl | 2026 | 0,21 µg/L | 0,20 µg/L | 0,21 µg/L | 2 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2025 | 8,10 unité pH | 7,70 unité pH | 8,20 unité pH | 9 |
| Conductivité à 25°C | 2025 | 533,00 µS/cm | 515,00 µS/cm | 554,00 µS/cm | 9 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de l'Eau | 2025 | 10,40 °C | 6,20 °C | 15,80 °C | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Matières en suspension | 2026 | 4,90 mg/L | 3,80 mg/L | 49,00 mg/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 19,15 °f | 17,95 °f | 22,30 °f | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,30 mg(O2)/L | 0,80 mg(O2)/L | 2,10 mg(O2)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Carbone Organique | 2026 | 1,20 mg(C)/L | 1,10 mg(C)/L | 3,40 mg(C)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Dureté totale | 2026 | 23,87 °f | 23,34 °f | 30,28 °f | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2026 | 6,15 mg(O2)/L | 5,30 mg(O2)/L | 15,00 mg(O2)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Aluminium | 2026 | 28,00 µg(Al)/L | 27,30 µg(Al)/L | 28,70 µg(Al)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Atrazine déséthyl | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Baryum | 2026 | 30,45 µg(Ba)/L | 20,60 µg(Ba)/L | 40,30 µg(Ba)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Fer | 2026 | 49,50 µg(Fe)/L | 22,80 µg(Fe)/L | 76,20 µg(Fe)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Silicates | 2026 | 7,35 mg(SiO3)/L | 6,77 mg(SiO3)/L | 7,93 mg(SiO3)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Vanadium | 2026 | 0,42 µg(V)/L | 0,37 µg(V)/L | 0,47 µg(V)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Sélénium | 2026 | 0,68 µg(Se)/L | 0,33 µg(Se)/L | 1,03 µg(Se)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Manganèse | 2026 | 8,35 µg(Mn)/L | 4,00 µg(Mn)/L | 12,70 µg(Mn)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Oxadixyl | 2026 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Diméthachlore CGA 369873 | 2026 | 0,05 µg/L | 0,04 µg/L | 0,06 µg/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Lithium | 2026 | 1,25 µg(Li)/L | 0,90 µg(Li)/L | 1,60 µg(Li)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Uranium | 2026 | 0,27 µg(U)/L | 0,25 µg(U)/L | 0,29 µg(U)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Hexazinone | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Diflufenicanil | 2026 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Arsenic | 2025 | 0,17 µg(As)/L | 0,13 µg(As)/L | 0,33 µg(As)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Cuivre | 2025 | 0,36 µg(Cu)/L | 0,26 µg(Cu)/L | 0,42 µg(Cu)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Thallium | 2025 | 0,02 µg(Tl)/L | 0,01 µg(Tl)/L | 0,02 µg(Tl)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Metformine | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,07 µg/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Zinc | 2025 | 1,68 µg(Zn)/L | 1,61 µg(Zn)/L | 1,75 µg(Zn)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Cobalt | 2025 | 0,07 µg(Co)/L | 0,05 µg(Co)/L | 0,08 µg(Co)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
| Nickel | 2025 | 0,60 µg(Ni)/L | 0,60 µg(Ni)/L | 0,60 µg(Ni)/L | LA COOLE A COOLUS 1 |
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| Loche francheBarbatula barbatula | 10 | 2008 | 2026 |
| VaironPhoxinus phoxinus | 9 | 2008 | 2026 |
| EpinochettePungitius pungitius | 8 | 2008 | 2026 |
| Brochet communEsox lucius | 9 | 2008 | 2026 |
| Goujon communGobio gobio | 6 | 2014 | 2026 |
| GardonRutilus rutilus | 2 | 2022 | 2024 |
| Truite de riviereSalmo trutta | 5 | 2008 | 2024 |
| ChevaineLeuciscus cephalus | 6 | 2010 | 2024 |
| VandoiseLeuciscus leuciscus | 2 | 2022 | 2024 |
| Poisson-chatAmeiurus melas | 5 | 2018 | 2026 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 24/06/2026 | 9,37 | 03103370 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 24/06/2026 | 2,89 | 03103370 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 24/06/2026 | 0,06 | 03103370 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 24/06/2026 | 4,51 | 03103370 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 24/06/2026 | 3,29 | 03103370 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 24/06/2026 | 2,60 | 03103370 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 24/06/2026 | 0,38 | 03103370 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 24/06/2026 | 23,10 | 03103370 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 19/08/2024 | 0,34 | 03103370 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 19/08/2024 | 14,00 | 03103370 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 19/08/2024 | 0,08 | 03103370 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 19/08/2024 | 0,56 | 03103370 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 19/08/2024 | 0,27 | 03103370 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 19/08/2024 | 0,35 | 03103370 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 19/08/2024 | 0,43 | 03103370 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 19/08/2024 | 46,00 | 03103370 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 19/08/2024 | 6,00 | 03103370 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 19/08/2024 | 32,00 | 03103370 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 19/08/2024 | 39,00 | 03103370 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 19/08/2024 | 15,60 | 03103370 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | La Coole à Écury-sur-Coole | H520421001 | ECURY-SUR-COOLE MarneINSEE 51227 | 19/09/2026 |
| Qualité | LA COOLE A COOLUS 1 | 03103370 | Coolus MarneINSEE 51168 | 28/08/2026 |
| Poissons | LA COOLE A COOLUS 1 | 03103370 | COOLUS MarneINSEE 51168 | 03/09/2026 |
| Poissons | LA COOLE A NUISEMENT-SUR-COOLE 1 | 03103353 | NUISEMENT-SUR-COOLE MarneINSEE 51409 | — |
| Hydrobiologie | 03103370 | 03103370 | Coolus MarneINSEE 51168 | 27/08/2026 |
| ONDE | La Coole à Faux Vésigneul | F6070001 | FAUX-VESIGNEUL MarneINSEE 51244 | 19/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.