Fiche d’identité
- Nom
- L'Ardre
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- H15-0420
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Marne
- Stations référencées
- 9
- Premières données
- 2000
- Dernière donnée connue
- 19/09/2026 09:30
- Dernière actualisation RivièreScope
- 19/09/2026 09:30
Pour L'Ardre, RivièreScope relie actuellement 9 stations issues de 5 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,47 m³/s le 19/09/2026 à 09:00. 15 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2000.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Ardre à Fismes. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2026 | 5,30 mg(NO3)/L | 4,07 mg(NO3)/L | 5,81 mg(NO3)/L | 3 |
| Nitrites | 2026 | 0,05 mg(NO2)/L | 0,05 mg(NO2)/L | 0,10 mg(NO2)/L | 3 |
| Ammonium | 2026 | 0,03 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,04 mg(NH4)/L | 2 |
| Phosphore total | 2026 | 0,06 mg(P)/L | 0,05 mg(P)/L | 0,09 mg(P)/L | 4 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,08 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,14 mg(PO4)/L | 3 |
| Oxygène dissous | 2025 | 10,35 mg(O2)/L | 8,70 mg(O2)/L | 12,00 mg(O2)/L | 6 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 98,35 % | 96,40 % | 103,30 % | 4 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 10,10 NFU | 8,10 NFU | 11,30 NFU | 3 |
| Chlorophylle a | 2026 | 3,00 µg/L | 1,00 µg/L | 7,00 µg/L | 3 |
| Phéopigments | 2026 | 2,00 µg/L | 2,00 µg/L | 2,00 µg/L | 1 |
| Chloridazone desphényl | 2025 | 0,49 µg/L | 0,38 µg/L | 0,67 µg/L | 6 |
| Glyphosate | 2025 | 0,08 µg/L | 0,05 µg/L | 0,37 µg/L | 6 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2025 | 8,05 unité pH | 7,80 unité pH | 8,30 unité pH | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Conductivité à 25°C | 2025 | 633,50 µS/cm | 274,00 µS/cm | 673,00 µS/cm | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Température de l'Eau | 2025 | 10,05 °C | 6,20 °C | 17,30 °C | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Matières en suspension | 2026 | 14,00 mg/L | 11,00 mg/L | 16,00 mg/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2026 | 12,00 mg(O2)/L | 10,00 mg(O2)/L | 18,00 mg(O2)/L | L'ARDRE A FISMES 1 |
| Dureté totale | 2026 | 40,22 °f | 38,03 °f | 43,31 °f | L'ARDRE A FISMES 1 |
| Carbone Organique | 2026 | 3,10 mg(C)/L | 2,70 mg(C)/L | 3,50 mg(C)/L | L'ARDRE A FISMES 1 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 32,50 °f | 31,50 °f | 33,75 °f | L'ARDRE A FISMES 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,10 mg(O2)/L | 0,50 mg(O2)/L | 1,50 mg(O2)/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Silicates | 2026 | 13,60 mg(SiO3)/L | 12,89 mg(SiO3)/L | 14,83 mg(SiO3)/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 0,50 mg(N)/L | 0,50 mg(N)/L | 0,50 mg(N)/L | L'ARDRE A FISMES 1 |
| Sulfates | 2026 | 18,40 mg(SO4)/L | 18,40 mg(SO4)/L | 18,40 mg(SO4)/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Potassium | 2026 | 1,20 mg(K)/L | 1,20 mg(K)/L | 1,20 mg(K)/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Sodium | 2026 | 6,40 mg(Na)/L | 6,40 mg(Na)/L | 6,40 mg(Na)/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Calcium | 2026 | 78,80 mg(Ca)/L | 78,80 mg(Ca)/L | 78,80 mg(Ca)/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Magnésium | 2026 | 15,00 mg(Mg)/L | 15,00 mg(Mg)/L | 15,00 mg(Mg)/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 283,00 mg(HCO3)/L | 283,00 mg(HCO3)/L | 283,00 mg(HCO3)/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Chlorures | 2026 | 11,70 mg(Cl)/L | 11,70 mg(Cl)/L | 11,70 mg(Cl)/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Métazachlore ESA | 2025 | 0,13 µg/L | 0,08 µg/L | 0,36 µg/L | L'ARDRE A FISMES 1 |
| Atrazine déséthyl | 2025 | 0,03 µg/L | 0,01 µg/L | 0,03 µg/L | L'ARDRE A FISMES 1 |
| Desmethylnorflurazon | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | L'ARDRE A FISMES 1 |
| 2,6-Dichlorobenzamide | 2025 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,04 µg/L | L'ARDRE A FISMES 1 |
| Métazachlore | 2025 | 0,19 µg/L | 0,01 µg/L | 0,56 µg/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Métazachlore OXA | 2025 | 0,11 µg/L | 0,02 µg/L | 0,25 µg/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Nickel | 2025 | 1,10 µg(Ni)/L | 0,80 µg(Ni)/L | 1,80 µg(Ni)/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Cobalt | 2025 | 0,18 µg(Co)/L | 0,10 µg(Co)/L | 0,28 µg(Co)/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Arsenic | 2025 | 0,55 µg(As)/L | 0,33 µg(As)/L | 0,75 µg(As)/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
| Diméthénamide ESA | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | L'ARDRE A FISMES 1 |
| Diméthénamide total | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,33 µg/L | L'ARDRE A FISMES 1 |
| Diflufenicanil | 2025 | 0,01 µg/L | 0,00 µg/L | 0,02 µg/L | L'ARDRE A FISMES 1 |
| Cuivre | 2025 | 0,60 µg(Cu)/L | 0,43 µg(Cu)/L | 1,60 µg(Cu)/L | L'ARDRE A COURTAGNON 1 |
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| ChabotCottus gobio | 16 | 2000 | 2025 |
| Loche francheBarbatula barbatula | 16 | 2000 | 2025 |
| GardonRutilus rutilus | 11 | 2000 | 2023 |
| Truite de riviereSalmo trutta | 16 | 2000 | 2025 |
| VaironPhoxinus phoxinus | 10 | 2000 | 2023 |
| RotengleScardinius erythrophthalmus | 7 | 2016 | 2025 |
| PerchePerca fluviatilis | 13 | 2000 | 2024 |
| TancheTinca tinca | 4 | 2016 | 2025 |
| Brochet communEsox lucius | 2 | 2013 | 2014 |
| Goujon communGobio gobio | 1 | 2000 | 2000 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 27/06/2025 | 2,07 | 03161230 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 27/06/2025 | 3,20 | 03161230 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 27/06/2025 | 12,76 | 03161230 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 27/06/2025 | 2,94 | 03161230 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 27/06/2025 | 0,90 | 03161230 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 27/06/2025 | 0,34 | 03161230 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 27/06/2025 | 1,10 | 03161230 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 27/06/2025 | 2,21 | 03161230 |
| Note IBMR robuste | 27/08/2024 | 12,00 | 03161230 |
| Nombre de Taxons IBMR totaux | 27/08/2024 | 2,00 | 03161230 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 27/08/2024 | 12,67 | 03161230 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 23/08/2024 | 41,00 | 03161230 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 23/08/2024 | 397,00 | 03161230 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 23/08/2024 | 15,80 | 03161230 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 23/08/2024 | 0,20 | 03161230 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/08/2024 | 7,00 | 03161230 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 23/08/2024 | 0,40 | 03161230 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 23/08/2024 | 0,39 | 03161230 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 23/08/2024 | 0,07 | 03161230 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 23/08/2024 | 0,00 | 03161230 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | L'Ardre à Faverolles-et-Coëmy | H642302001 | FAVEROLLES-ET-COEMY MarneINSEE 51245 | 15/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Ardre à Fismes | H642301001 | FISMES MarneINSEE 51250 | 19/09/2026 |
| Qualité | L'ARDRE A COURTAGNON 1 | 03161230 | Courtagnon MarneINSEE 51190 | 28/08/2026 |
| Qualité | L'ARDRE A FISMES 1 | 03161747 | Fismes MarneINSEE 51250 | 28/08/2026 |
| Poissons | L'ARDRE A COURTAGNON 1 | 03161230 | COURTAGNON MarneINSEE 51190 | 03/09/2026 |
| Poissons | L'ARDRE A POILLY 1 | 03161453 | POILLY MarneINSEE 51437 | 03/09/2026 |
| Hydrobiologie | 03161230 | 03161230 | Courtagnon MarneINSEE 51190 | 27/08/2026 |
| Hydrobiologie | 03161747 | 03161747 | Fismes MarneINSEE 51250 | 27/08/2026 |
| ONDE | L'Ardre à Coutagnon | H1560001 | COURTAGNON MarneINSEE 51190 | 19/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.