Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 15/09/2020 | 61,00 | 03239050 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 15/09/2020 | 323,00 | 03239050 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 15/09/2020 | 15,20 | 03239050 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 15/09/2020 | 0,03 | 03239050 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 15/09/2020 | 6,00 | 03239050 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 15/09/2020 | 16,00 | 03239050 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 15/09/2020 | 0,15 | 03239050 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 15/09/2020 | 0,00 | 03239050 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 15/09/2020 | 0,00 | 03239050 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 15/09/2020 | 0,00 | 03239050 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 15/09/2020 | 0,00 | 03239050 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 15/09/2020 | 18,00 | 03239050 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 15/09/2020 | 19,00 | 03239050 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 15/09/2020 | 2,00 | 03239050 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 8 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible5
Visible faible0
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LE DAN A BLAINVILLE-SUR-ORNE 1 | 03239050 | Blainville-sur-Orne CalvadosINSEE 14076 | — |
| Hydrobiologie | 03239050 | 03239050 | Blainville-sur-Orne CalvadosINSEE 14076 | 02/09/2026 |
| ONDE | Dan | I2660001 | BIEVILLE-BEUVILLE CalvadosINSEE 14068 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.