Fiche d’identité
- Nom
- La Breche
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- H20-0420
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Oise
- Stations référencées
- 8
- Premières données
- 1995
- Dernière donnée connue
- 18/09/2026 09:22
- Dernière actualisation RivièreScope
- 18/09/2026 09:22
Pour La Breche, RivièreScope relie actuellement 8 stations issues de 5 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 1,05 m³/s le 17/09/2026 à 08:00. 19 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 1995.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station La Breche à Nogent-sur-Oise. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2026 | 31,30 mg(NO3)/L | 28,00 mg(NO3)/L | 33,10 mg(NO3)/L | 6 |
| Nitrites | 2026 | 0,08 mg(NO2)/L | 0,06 mg(NO2)/L | 0,12 mg(NO2)/L | 6 |
| Ammonium | 2026 | 0,05 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,09 mg(NH4)/L | 5 |
| Phosphore total | 2026 | 0,04 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 0,05 mg(P)/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,04 mg(PO4)/L | 0,01 mg(PO4)/L | 0,06 mg(PO4)/L | 6 |
| Oxygène dissous | 2025 | 9,45 mg(O2)/L | 9,10 mg(O2)/L | 10,90 mg(O2)/L | 12 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 98,65 % | 93,20 % | 99,90 % | 6 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 4,20 NFU | 2,87 NFU | 9,20 NFU | 5 |
| Chloridazone méthyl desphényl | 2026 | 0,17 µg/L | 0,14 µg/L | 0,18 µg/L | 4 |
| Chloridazone desphényl | 2026 | 0,61 µg/L | 0,59 µg/L | 0,62 µg/L | 3 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2025 | 8,10 unité pH | 7,90 unité pH | 8,20 unité pH | 12 |
| Conductivité à 25°C | 2025 | 618,00 µS/cm | 543,00 µS/cm | 651,00 µS/cm | 12 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de l'Eau | 2025 | 11,80 °C | 3,50 °C | 17,00 °C | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Matières en suspension | 2026 | 9,40 mg/L | 4,90 mg/L | 12,00 mg/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Dureté totale | 2026 | 30,02 °f | 29,02 °f | 31,51 °f | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Carbone Organique | 2026 | 1,50 mg(C)/L | 1,00 mg(C)/L | 1,60 mg(C)/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,50 mg(O2)/L | 0,80 mg(O2)/L | 4,00 mg(O2)/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 27,65 °f | 24,25 °f | 28,60 °f | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2026 | 8,10 mg(O2)/L | 6,20 mg(O2)/L | 14,00 mg(O2)/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Benzo(a)pyrène | 2026 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Arsenic | 2026 | 0,33 µg(As)/L | 0,32 µg(As)/L | 0,35 µg(As)/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Cuivre | 2026 | 0,58 µg(Cu)/L | 0,39 µg(Cu)/L | 0,88 µg(Cu)/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Atrazine déséthyl | 2026 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,04 µg/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Métolachlore total | 2026 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,03 µg/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Diflufenicanil | 2026 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| S-Métolachlore | 2026 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,03 µg/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Atrazine | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Thiafluamide | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Cobalt | 2026 | 0,13 µg(Co)/L | 0,06 µg(Co)/L | 0,14 µg(Co)/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Diméthénamide total | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,04 µg/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Silicates | 2026 | 13,67 mg(SiO3)/L | 12,04 mg(SiO3)/L | 17,34 mg(SiO3)/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Métazachlore | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Manganèse | 2026 | 34,00 µg(Mn)/L | 33,60 µg(Mn)/L | 34,40 µg(Mn)/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Baryum | 2026 | 25,20 µg(Ba)/L | 24,50 µg(Ba)/L | 25,90 µg(Ba)/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Sélénium | 2026 | 0,48 µg(Se)/L | 0,46 µg(Se)/L | 0,50 µg(Se)/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Fer | 2026 | 191,00 µg(Fe)/L | 173,00 µg(Fe)/L | 209,00 µg(Fe)/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Metformine | 2026 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Vanadium | 2026 | 0,65 µg(V)/L | 0,56 µg(V)/L | 0,73 µg(V)/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Diméthachlore | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
| Oxadixyl | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | LA BRÈCHE A ETOUY 1 |
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| ChabotCottus gobio | 20 | 1996 | 2024 |
| Truite de riviereSalmo trutta | 20 | 1995 | 2024 |
| GardonRutilus rutilus | 12 | 1995 | 2006 |
| Goujon communGobio gobio | 12 | 1995 | 2006 |
| Loche francheBarbatula barbatula | 14 | 1995 | 2010 |
| Lamproie de PlanerLampetra planeri | 7 | 2008 | 2024 |
| PerchePerca fluviatilis | 11 | 1995 | 2006 |
| EpinocheGasterosteus aculeatus | 11 | 1996 | 2022 |
| EpinochettePungitius pungitius | 12 | 1998 | 2024 |
| ChevaineLeuciscus cephalus | 5 | 1995 | 2006 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 27/08/2024 | 0,01 | 03162240 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 27/08/2024 | 1,35 | 03162240 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 27/08/2024 | 0,12 | 03162240 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 27/08/2024 | 0,44 | 03162240 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 27/08/2024 | 1,14 | 03162240 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 27/08/2024 | 4,26 | 03162240 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 27/08/2024 | 8,10 | 03162240 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 27/08/2024 | 0,78 | 03162240 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 23/07/2024 | 0,42 | 03162240 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/07/2024 | 13,00 | 03162240 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 23/07/2024 | 0,27 | 03162240 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 23/07/2024 | 0,47 | 03162240 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 23/07/2024 | 0,50 | 03162240 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 23/07/2024 | 0,29 | 03162240 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 23/07/2024 | 0,56 | 03162240 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 23/07/2024 | 42,00 | 03162240 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/07/2024 | 6,00 | 03162240 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/07/2024 | 26,00 | 03162240 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 23/07/2024 | 400,00 | 03162240 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 23/07/2024 | 39,00 | 03162240 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 5 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | La Breche à Nogent-sur-Oise | H760201001 | NOGENT-SUR-OISE OiseINSEE 60463 | 17/09/2026 |
| Qualité | LA BRÈCHE A ETOUY 1 | 03162240 | Étouy OiseINSEE 60225 | 25/08/2026 |
| Qualité | LA BRÈCHE A RANTIGNY 1 | 03163000 | Rantigny OiseINSEE 60524 | — |
| Poissons | LA BRÈCHE A ETOUY 1 | 03162240 | ETOUY OiseINSEE 60225 | 02/09/2026 |
| Poissons | LA BRÈCHE A VILLERS-SAINT-PAUL 1 | 03163165 | VILLERS-SAINT-PAUL OiseINSEE 60684 | 02/09/2026 |
| Hydrobiologie | 03162240 | 03162240 | Étouy OiseINSEE 60225 | 23/08/2026 |
| Hydrobiologie | 03163000 | 03163000 | Rantigny OiseINSEE 60524 | 23/08/2026 |
| ONDE | Brêche | H2051021 | REUIL-SUR-BRECHE OiseINSEE 60535 | 18/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.