Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Oxygène dissous | 2025 | 9,15 mg(O2)/L | 7,50 mg(O2)/L | 10,50 mg(O2)/L | 8 |
| Taux de saturation en oxygène | 2025 | 90,85 % | 82,80 % | 97,30 % | 8 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2025 | 8,10 unité pH | 7,70 unité pH | 8,20 unité pH | 9 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2025 | 13,70 NFU | 9,30 NFU | 23,70 NFU | 7 |
| Phosphate de tributyle | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 4 |
| Bisphenol A | 2025 | 0,13 µg/L | 0,03 µg/L | 0,14 µg/L | 3 |
| Phénanthrène | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 2 |
| 4-tert-butylphénol | 2025 | 0,10 µg/L | 0,02 µg/L | 0,19 µg/L | 2 |
| Naphtalène | 2025 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 2 |
| Conductivité à 25°C | 2025 | 572,00 µS/cm | 385,00 µS/cm | 696,00 µS/cm | 9 |
| Température de l'Eau | 2025 | 12,90 °C | 9,20 °C | 20,00 °C | 9 |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2025 | 5,50 °C | 5,00 °C | 12,40 °C | 7 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Chlorothalonil-R471811 | 2025 | 0,32 µg/L | 0,21 µg/L | 0,34 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Propyzamide | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,85 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Métazachlore ESA | 2025 | 0,31 µg/L | 0,06 µg/L | 2,29 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Metformine | 2025 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,24 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Diméthachlore CGA 369873 | 2025 | 0,08 µg/L | 0,05 µg/L | 0,19 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Diflufenicanil | 2025 | 0,01 µg/L | 0,00 µg/L | 0,04 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Atrazine déséthyl | 2025 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,04 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Fluoranthène | 2025 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Atrazine | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Metolachlor ESA | 2025 | 0,05 µg/L | 0,04 µg/L | 0,31 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Benzo(a)pyrène | 2025 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Diclofenac | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,03 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol | 2025 | 0,26 µg/L | 0,25 µg/L | 0,56 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Dibutylétain cation | 2025 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Chlortoluron | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,08 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| fluxapyroxade | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,03 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Benzo(k)fluoranthène | 2025 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Benzo(b)fluoranthène | 2025 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Flufénacet ESA | 2025 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,13 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Benzo(a)anthracène | 2025 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Benzo(g,h,i)pérylène | 2025 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Métazachlore OXA | 2025 | 0,07 µg/L | 0,04 µg/L | 0,68 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Diméthénamide ESA | 2025 | 0,06 µg/L | 0,01 µg/L | 0,36 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Prosulfocarbe | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Pyrène | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Atrazine déisopropyl déséthyl | 2025 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,04 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| Tolyltriazole | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
| AMPA | 2025 | 0,05 µg/L | 0,04 µg/L | 0,05 µg/L | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE |
Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 14/05/2025 | 1,08 | 04441007 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 14/05/2025 | 0,37 | 04441007 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 14/05/2025 | 0,84 | 04441007 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 14/05/2025 | 1,20 | 04441007 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 14/05/2025 | 1,88 | 04441007 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 14/05/2025 | 2,31 | 04441007 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 14/05/2025 | 2,69 | 04441007 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 14/05/2025 | 10,38 | 04441007 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 12/07/2019 | 0,18 | 04441007 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 12/07/2019 | 11,00 | 04441007 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 12/07/2019 | 24,00 | 04441007 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 12/07/2019 | 0,00 | 04441007 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 12/07/2019 | 0,49 | 04441007 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 12/07/2019 | 0,44 | 04441007 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 12/07/2019 | 0,00 | 04441007 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 12/07/2019 | 0,00 | 04441007 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 12/07/2019 | 6,00 | 04441007 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 12/07/2019 | 18,00 | 04441007 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 03/07/2019 | 15,20 | 04441007 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 03/07/2019 | 15,30 | 04441007 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible0
Visible faible4
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | L'Ethelin à Châtillon-sur-Loire | K415001301 | CHATILLON-SUR-LOIRE LoiretINSEE 45087 | 17/09/2026 |
| Qualité | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE | 04441007 | Châtillon-sur-Loire LoiretINSEE 45087 | 25/08/2026 |
| Poissons | RAU ETHELIN à CHATILLON-SUR-LOIRE | 04441007 | CHATILLON-SUR-LOIRE LoiretINSEE 45087 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04441007 | 04441007 | Châtillon-sur-Loire LoiretINSEE 45087 | 22/08/2026 |
| ONDE | l'Ethelin à Châtillon-sur-Loire | K4150011 | CHATILLON-SUR-LOIRE LoiretINSEE 45087 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.