Paramètre de qualité
Benzo(a)anthracène dans les rivières françaises
Cette page réunit les statistiques calculées à partir des analyses compatibles déjà importées dans RivièreScope. Le nombre de mesures, les stations et les unités restent visibles afin d'éviter les comparaisons trompeuses.
Rivières les plus documentées pour ce paramètre
| Rivière | Analyses agrégées | Stations | Dernière année | Unités rencontrées |
|---|---|---|---|---|
| Ru de Rebais | 7 | 1 | 2024 | 1 |
| l'Arceau | 7 | 1 | 2022 | 1 |
| Le Rigolot | 7 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau la Thonne | 6 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau de Saulny | 6 | 1 | 2024 | 1 |
| la Gravelle | 5 | 1 | 2022 | 1 |
| la Maroisse | 5 | 1 | 2025 | 1 |
| Ru de Villeneuve | 4 | 1 | 2022 | 1 |
| Ruisseau des Grands Fins | 4 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau de Rehau | 3 | 1 | 2024 | 1 |
| l'Ethelin | 3 | 1 | 2025 | 1 |
| la Perche | 3 | 1 | 2023 | 1 |
| le Faou | 3 | 1 | 2024 | 1 |
| La Néphaz | 3 | 1 | 2024 | 1 |
| le Bailleul | 3 | 1 | 2022 | 1 |
| Crequoise | 3 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau d'Aillon | 3 | 1 | 2024 | 1 |
| le Mélinais | 3 | 1 | 2022 | 1 |
| Ruisseau du Bec | 3 | 1 | 2022 | 1 |
| le Louet | 3 | 1 | 2023 | 1 |
| La Mossig | 2 | 1 | 2022 | 1 |
| le Sarthon | 2 | 1 | 2023 | 1 |
| La Beuvronne | 2 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau le Steinbach | 2 | 1 | 2022 | 1 |
| La Chana | 2 | 1 | 2025 | 1 |
| le Coulonet | 2 | 1 | 2025 | 1 |
| Ruisseau la Valdange | 2 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau du Menil | 2 | 1 | 2024 | 1 |
| le Vauziron | 1 | 1 | 2023 | 1 |
| Le Dorlay | 1 | 1 | 2022 | 1 |
| Ruisseau le Falkensteinbach | 1 | 1 | 2022 | 1 |
| Ruisseau des Eparis | 1 | 1 | 2022 | 1 |
| La Wiseppe | 1 | 1 | 2022 | 1 |
| La Vologne | 1 | 1 | 2023 | 1 |
| Ruisseau de Grand Rupt | 1 | 1 | 2024 | 1 |
| L'Auzon | 1 | 1 | 2024 | 1 |
| La Horn | 1 | 1 | 2023 | 1 |
| Ruisseau du Moulin | 1 | 1 | 2022 | 1 |
| La Zinsel du Nord | 1 | 1 | 2023 | 1 |
| Ruisseau le Ventron | 1 | 1 | 2023 | 1 |
| l'Oussance | 1 | 1 | 2024 | 1 |
| l'Anzon | 1 | 1 | 2024 | 1 |
| Les Usses | 1 | 1 | 2023 | 1 |
| Ruisseau le Risdoux | 1 | 1 | 2024 | 1 |
| le Valinches | 1 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau du Soiron | 1 | 1 | 2023 | 1 |
RivièreScope ne calcule pas de « moyenne nationale » en mélangeant des unités, stations ou périodes incompatibles. Les valeurs détaillées restent consultables dans le contexte de chaque rivière.