Suivi hydrologique de La Mossig
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station La Mossig à Wasselonne - Station partenaire commune Wasselonne. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 19/07/2022 | 374,00 | 02032800 |
| Richesse spécifique diatomique | 19/07/2022 | 39,00 | 02032800 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 19/07/2022 | 35,00 | 02032800 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 19/07/2022 | 15,90 | 02032800 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 19/07/2022 | 16,00 | 02032800 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 19/07/2022 | 0,60 | 02032800 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 19/07/2022 | 32,00 | 02032800 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 19/07/2022 | 0,48 | 02032800 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 19/07/2022 | 0,52 | 02032800 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 19/07/2022 | 0,69 | 02032800 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 19/07/2022 | 0,70 | 02032800 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 19/07/2022 | 42,00 | 02032800 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 19/07/2022 | 0,56 | 02032800 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 19/07/2022 | 8,00 | 02032800 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 08/08/2019 | 14,20 | 02032800 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 08/08/2019 | 392,00 | 02032800 |
| Richesse spécifique diatomique | 08/08/2019 | 30,00 | 02032800 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 08/08/2019 | 29,00 | 02032800 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | La Mossig à Soultz-les-Bains | A284020001 | SOULTZ-LES-BAINS Bas-RhinINSEE 67473 | 18/09/2026 |
| Hydrométrie | La Mossig à Wangenbourg-Engenthal [Engenthal] | A280020001 | WANGENBOURG-ENGENTHAL Bas-RhinINSEE 67122 | 18/09/2026 |
| Hydrométrie | La Mossig à Wasselonne - Station partenaire commune Wasselonne | A282000101 | WASSELONNE Bas-RhinINSEE 67520 | 18/09/2026 |
| Qualité | LA MOSSIG A ROMANSWILLER | 02032800 | Romanswiller Bas-RhinINSEE 67408 | — |
| Qualité | LA MOSSIG A SOULTZ-LES-BAINS | 02035000 | Soultz-les-Bains Bas-RhinINSEE 67473 | — |
| Qualité | LA MOSSIG A WANGEN | 02034000 | Wangen Bas-RhinINSEE 67517 | — |
| Qualité | LA MOSSIG A WASSELONNE | 02033500 | Wasselonne Bas-RhinINSEE 67520 | — |
| Poissons | LA MOSSIG A ROMANSWILLER | 02032800 | ROMANSWILLER Bas-RhinINSEE 67408 | — |
| Poissons | LA MOSSIG A ROMANSWILLER (AMONT VOIE FERREE) | 02032900 | ROMANSWILLER Bas-RhinINSEE 67408 | — |
| Poissons | LA MOSSIG A ROMANSWILLER (AVAL) | 02033100 | ROMANSWILLER Bas-RhinINSEE 67408 | — |
| Poissons | LA MOSSIG A ROMANSWILLER (WALDMUEHLE) | 02033300 | ROMANSWILLER Bas-RhinINSEE 67408 | — |
| Poissons | LA MOSSIG A WASSELONNE (AVAL CENTRE) | 02033800 | WASSELONNE Bas-RhinINSEE 67520 | — |
| Hydrobiologie | 02032800 | 02032800 | Romanswiller Bas-RhinINSEE 67408 | 26/08/2026 |
| Hydrobiologie | 02032900 | 02032900 | Romanswiller Bas-RhinINSEE 67408 | 26/08/2026 |
| Hydrobiologie | 02033100 | 02033100 | Romanswiller Bas-RhinINSEE 67408 | 26/08/2026 |
| Hydrobiologie | 02033300 | 02033300 | Romanswiller Bas-RhinINSEE 67408 | — |
| Hydrobiologie | 02033800 | 02033800 | Wasselonne Bas-RhinINSEE 67520 | — |
| Hydrobiologie | 02035000 | 02035000 | Soultz-les-Bains Bas-RhinINSEE 67473 | — |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.