Fiche d’identité
- Nom
- l'Auron
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- K56-0300
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Cher
- Stations référencées
- 10
- Premières données
- 2008
- Dernière donnée connue
- 21/09/2026 07:50
- Dernière actualisation RivièreScope
- 21/09/2026 07:50
Pour l'Auron, RivièreScope relie actuellement 10 stations issues de 5 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,13 m³/s le 21/09/2026 à 07:35. 29 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2008.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Auron à Bourges - L'Ormediot. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2026 | 45,80 mg(NO3)/L | 45,80 mg(NO3)/L | 45,80 mg(NO3)/L | 1 |
| Nitrites | 2026 | 0,04 mg(NO2)/L | 0,04 mg(NO2)/L | 0,04 mg(NO2)/L | 1 |
| Ammonium | 2026 | 0,06 mg(NH4)/L | 0,06 mg(NH4)/L | 0,06 mg(NH4)/L | 1 |
| Phosphore total | 2026 | 0,02 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 1 |
| Orthophosphates (PO4) | 2025 | 0,03 mg(PO4)/L | 0,01 mg(PO4)/L | 0,08 mg(PO4)/L | 4 |
| Oxygène dissous | 2026 | 10,00 mg(O2)/L | 10,00 mg(O2)/L | 10,00 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 98,20 % | 98,20 % | 98,20 % | 1 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 8,20 unité pH | 8,20 unité pH | 8,20 unité pH | 1 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 13,90 NFU | 13,90 NFU | 13,90 NFU | 1 |
| Chloridazone méthyl desphényl | 2026 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 607,00 µS/cm | 607,00 µS/cm | 607,00 µS/cm | 1 |
| Température de l'Eau | 2026 | 14,60 °C | 14,60 °C | 14,60 °C | 1 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2026 | 4,00 °C | 4,00 °C | 4,00 °C | AURON à BOURGES |
| Matières en suspension | 2026 | 5,40 mg/L | 5,40 mg/L | 5,40 mg/L | AURON à BOURGES |
| Calcium | 2026 | 109,00 mg(Ca)/L | 109,00 mg(Ca)/L | 109,00 mg(Ca)/L | AURON à BOURGES |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 3,00 mg(O2)/L | 3,00 mg(O2)/L | 3,00 mg(O2)/L | AURON à BOURGES |
| Lithium | 2026 | 2,20 µg(Li)/L | 2,20 µg(Li)/L | 2,20 µg(Li)/L | AURON à BOURGES |
| Fer | 2026 | 46,60 µg(Fe)/L | 46,60 µg(Fe)/L | 46,60 µg(Fe)/L | AURON à BOURGES |
| Titane | 2026 | 2,70 µg(Ti)/L | 2,70 µg(Ti)/L | 2,70 µg(Ti)/L | AURON à BOURGES |
| Metolachlor ESA | 2026 | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | AURON à BOURGES |
| Diméthachlore CGA 369873 | 2026 | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | AURON à BOURGES |
| Arsenic | 2026 | 0,37 µg(As)/L | 0,37 µg(As)/L | 0,37 µg(As)/L | AURON à BOURGES |
| Metformine | 2026 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | AURON à BOURGES |
| Cuivre | 2026 | 0,68 µg(Cu)/L | 0,68 µg(Cu)/L | 0,68 µg(Cu)/L | AURON à BOURGES |
| Manganèse | 2026 | 4,00 µg(Mn)/L | 4,00 µg(Mn)/L | 4,00 µg(Mn)/L | AURON à BOURGES |
| Molybdène | 2026 | 0,30 µg(Mo)/L | 0,30 µg(Mo)/L | 0,30 µg(Mo)/L | AURON à BOURGES |
| Silicates | 2026 | 7,92 mg(SiO3)/L | 7,92 mg(SiO3)/L | 7,92 mg(SiO3)/L | AURON à BOURGES |
| Baryum | 2026 | 34,90 µg(Ba)/L | 34,90 µg(Ba)/L | 34,90 µg(Ba)/L | AURON à BOURGES |
| Cobalt | 2026 | 0,08 µg(Co)/L | 0,08 µg(Co)/L | 0,08 µg(Co)/L | AURON à BOURGES |
| Carbone Organique | 2026 | 2,80 mg(C)/L | 2,80 mg(C)/L | 2,80 mg(C)/L | AURON à BOURGES |
| Sélénium | 2026 | 0,43 µg(Se)/L | 0,43 µg(Se)/L | 0,43 µg(Se)/L | AURON à BOURGES |
| Atrazine déséthyl | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | AURON à BOURGES |
| Uranium | 2026 | 0,49 µg(U)/L | 0,49 µg(U)/L | 0,49 µg(U)/L | AURON à BOURGES |
| Aluminium | 2026 | 57,10 µg(Al)/L | 57,10 µg(Al)/L | 57,10 µg(Al)/L | AURON à BOURGES |
| Nickel | 2026 | 1,00 µg(Ni)/L | 1,00 µg(Ni)/L | 1,00 µg(Ni)/L | AURON à BOURGES |
| Vanadium | 2026 | 0,59 µg(V)/L | 0,59 µg(V)/L | 0,59 µg(V)/L | AURON à BOURGES |
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| GardonRutilus rutilus | 9 | 2008 | 2025 |
| PerchePerca fluviatilis | 9 | 2008 | 2025 |
| Perche soleilLepomis gibbosus | 8 | 2008 | 2025 |
| ChevaineLeuciscus cephalus | 9 | 2008 | 2025 |
| VaironPhoxinus phoxinus | 9 | 2008 | 2025 |
| Poisson-chatAmeiurus melas | 9 | 2008 | 2025 |
| Goujon communGobio gobio | 8 | 2010 | 2025 |
| AbletteAlburnus alburnus | 9 | 2008 | 2025 |
| ChabotCottus gobio | 9 | 2008 | 2025 |
| Brème bordelièreBlicca bjoerkna | 5 | 2015 | 2023 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 04/06/2025 | 1,75 | 04066500 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 04/06/2025 | 0,28 | 04066500 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 04/06/2025 | 2,55 | 04066500 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 04/06/2025 | 0,22 | 04066500 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 04/06/2025 | 0,47 | 04066500 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 04/06/2025 | 2,56 | 04066500 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 04/06/2025 | 7,74 | 04066500 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 04/06/2025 | 15,57 | 04066500 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 22/08/2024 | 15,50 | 04066500 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 22/08/2024 | 15,10 | 04066500 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 30/08/2023 | 20,00 | 04066500 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 30/08/2023 | 0,81 | 04066500 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 30/08/2023 | 46,00 | 04066500 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 30/08/2023 | 69,00 | 04066500 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 30/08/2023 | 0,83 | 04066500 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 30/08/2023 | 0,61 | 04066500 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 30/08/2023 | 0,94 | 04066500 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 30/08/2023 | 0,92 | 04066500 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 30/08/2023 | 8,00 | 04066500 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 30/08/2023 | 0,80 | 04066500 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | L'Auron à Bourges - L'Ormediot | K565301001 | BOURGES CherINSEE 18033 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Auron au Pondy | K562301001 | PONDY CherINSEE 18183 | 16/09/2026 |
| Qualité | AURON à BOURGES | 04066500 | Bourges CherINSEE 18033 | 24/08/2026 |
| Qualité | AURON à BOURGES | 04066975 | Bourges CherINSEE 18033 | 24/08/2026 |
| Qualité | L'AURON A PARNAY | 04456007 | Parnay CherINSEE 18177 | — |
| Poissons | AURON à BOURGES | 04066500 | BOURGES CherINSEE 18033 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04066500 | 04066500 | Bourges CherINSEE 18033 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04066975 | 04066975 | Bourges CherINSEE 18033 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04456007 | 04456007 | Parnay CherINSEE 18177 | — |
| ONDE | l'Auron à Saint-Just | K5653011 | SAINT-JUST CherINSEE 18218 | 18/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.