Fiche d’identité
- Nom
- L'Arac
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- O03-0400
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Ariège
- Stations référencées
- 7
- Premières données
- 2016
- Dernière donnée connue
- 17/09/2026 20:50
- Dernière actualisation RivièreScope
- 17/09/2026 20:50
Pour L'Arac, RivièreScope relie actuellement 7 stations issues de 4 réseaux publics. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2016.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Arac à Massat. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2024 | 1,29 mg/L | 0,85 mg/L | 2,47 mg/L | 12 |
| Ammonium | 2024 | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L | 0,04 mg/L | 11 |
| Phosphore total | 2024 | 0,02 mg/L | 0,01 mg/L | 0,03 mg/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,02 mg/L | 0,02 mg/L | 0,04 mg/L | 9 |
| Oxygène dissous | 2024 | 11,05 mg/L | 9,40 mg/L | 12,70 mg/L | 12 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 101,00 % | 89,00 % | 104,00 % | 12 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 7,80 unité pH | 7,50 unité pH | 8,00 unité pH | 12 |
| Phéopigments | 2024 | 1,50 µg/L | 1,00 µg/L | 2,00 µg/L | 2 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2022 | 0,80 NFU | 0,25 NFU | 9,00 NFU | 12 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 61,00 µS/cm | 46,00 µS/cm | 70,00 µS/cm | 12 |
| Température de l'Eau | 2024 | 9,30 °C | 3,50 °C | 15,50 °C | 12 |
| Matières en suspension | 2024 | 2,60 mg/L | 2,00 mg/L | 4,60 mg/L | 5 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbone Organique | 2024 | 0,96 mg/L | 0,79 mg/L | 1,64 mg/L | L'Arac à Biert |
| Silicates | 2024 | 8,01 mg/L | 6,46 mg/L | 8,92 mg/L | L'Arac à Biert |
| Arsenic | 2024 | 0,61 µg/L | 0,53 µg/L | 1,10 µg/L | L'Arac à Biert |
| Cadmium | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,03 µg/L | L'Arac à Biert |
| Nickel | 2024 | 0,40 µg/L | 0,32 µg/L | 0,91 µg/L | L'Arac à Biert |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 0,80 mg/L | 0,60 mg/L | 0,90 mg/L | L'Arac à Biert |
| Hydrogénocarbonates | 2024 | 23,50 mg/L | 19,00 mg/L | 28,00 mg/L | L'Arac à Biert |
| Sulfates | 2024 | 5,60 mg/L | 5,00 mg/L | 6,20 mg/L | L'Arac à Biert |
| Potassium | 2024 | 0,38 mg/L | 0,36 mg/L | 0,39 mg/L | L'Arac à Biert |
| Sodium | 2024 | 1,90 mg/L | 1,80 mg/L | 2,00 mg/L | L'Arac à Biert |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2024 | 1,93 °f | 1,57 °f | 2,28 °f | L'Arac à Biert |
| Magnésium | 2024 | 1,11 mg/L | 0,91 mg/L | 1,30 mg/L | L'Arac à Biert |
| Calcium | 2024 | 6,60 mg/L | 5,40 mg/L | 7,80 mg/L | L'Arac à Biert |
| Dureté totale | 2024 | 2,10 °f | 1,70 °f | 2,50 °f | L'Arac à Biert |
| Chlorures | 2024 | 1,25 mg/L | 1,20 mg/L | 1,30 mg/L | L'Arac à Biert |
| Cuivre | 2024 | 24,90 mg/(kg MS) | 24,90 mg/(kg MS) | 24,90 mg/(kg MS) | L'Arac à Biert |
| Chrome | 2024 | 32,40 mg/(kg MS) | 32,40 mg/(kg MS) | 32,40 mg/(kg MS) | L'Arac à Biert |
| Particules - Classe granulométrique : inférieure à 20 µm | 2024 | 10,80 % | 10,80 % | 10,80 % | L'Arac à Biert |
| Cadmium | 2024 | 0,67 mg/(kg MS) | 0,67 mg/(kg MS) | 0,67 mg/(kg MS) | L'Arac à Biert |
| Nickel | 2024 | 55,80 mg/(kg MS) | 55,80 mg/(kg MS) | 55,80 mg/(kg MS) | L'Arac à Biert |
| Carbone Organique | 2024 | 12 800,00 mg/(kg MS) | 12 800,00 mg/(kg MS) | 12 800,00 mg/(kg MS) | L'Arac à Biert |
| Plomb | 2024 | 39,50 mg/(kg MS) | 39,50 mg/(kg MS) | 39,50 mg/(kg MS) | L'Arac à Biert |
| Zinc | 2024 | 136,00 mg/(kg MS) | 136,00 mg/(kg MS) | 136,00 mg/(kg MS) | L'Arac à Biert |
| Particules - Classe granulométrique : supérieure à 200 µm | 2024 | 67,54 % | 67,54 % | 67,54 % | L'Arac à Biert |
| Arsenic | 2024 | 19,60 mg/(kg MS) | 19,60 mg/(kg MS) | 19,60 mg/(kg MS) | L'Arac à Biert |
| Particules - Classe granulométrique : 150 à 200 µm | 2024 | 5,05 % | 5,05 % | 5,05 % | L'Arac à Biert |
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 15/07/2025 | 0,73 | 05180550 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 15/07/2025 | 0,57 | 05180550 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 15/07/2025 | 1,81 | 05180550 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 15/07/2025 | 0,99 | 05180550 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 15/07/2025 | 0,69 | 05180550 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 15/07/2025 | 9,10 | 05180550 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 15/07/2025 | 1,18 | 05180550 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 15/07/2025 | 3,13 | 05180550 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 02/10/2024 | 0,64 | 05180550 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 02/10/2024 | 0,93 | 05180550 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 02/10/2024 | 18,60 | 05180550 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 02/10/2024 | 20,00 | 05180550 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 02/10/2024 | 0,78 | 05180550 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 02/10/2024 | 9,00 | 05180550 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 02/10/2024 | 0,85 | 05180550 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 02/10/2024 | 43,00 | 05180550 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 02/10/2024 | 68,00 | 05180550 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 02/10/2024 | 0,95 | 05180550 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 02/10/2024 | 0,90 | 05180550 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 02/10/2024 | 102,00 | 05180550 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | L'Arac à Massat | O038403001 | MASSAT AriègeINSEE 09182 | 17/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arac à Soulan [Castet d'Aleu] | O038402001 | SOULAN AriègeINSEE 09301 | 17/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Arac à Soulan [Freychet] | O038401001 | SOULAN AriègeINSEE 09301 | 17/09/2026 |
| Qualité | L'Arac à Biert | 05180550 | Biert AriègeINSEE 09057 | 27/08/2026 |
| Poissons | L'Arac à Biert | 05180550 | BIERT AriègeINSEE 09057 | — |
| Hydrobiologie | 05180550 | 05180550 | Biert AriègeINSEE 09057 | 24/08/2026 |
| Hydrobiologie | 05180600 | 05180600 | Le Port AriègeINSEE 09231 | 24/08/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.