Suivi hydrologique de Ruisseau de Trapel
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station Le ruisseau de Trapel à Villegailhenc. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Oxygène dissous | 2025 | 9,35 mg(O2)/L | 8,70 mg(O2)/L | 10,00 mg(O2)/L | 2 |
| Taux de saturation en oxygène | 2025 | 87,85 % | 82,70 % | 93,00 % | 2 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2025 | 7,95 unité pH | 7,80 unité pH | 8,10 unité pH | 2 |
| Glyphosate | 2025 | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2025 | 636,50 µS/cm | 618,00 µS/cm | 655,00 µS/cm | 2 |
| Température de l'Eau | 2025 | 13,95 °C | 11,20 °C | 16,70 °C | 2 |
| Magnésium | 2025 | 14,55 mg(Mg)/L | 14,40 mg(Mg)/L | 14,70 mg(Mg)/L | 2 |
| Cuivre | 2025 | 21,27 µg(Cu)/L | 0,54 µg(Cu)/L | 42,00 µg(Cu)/L | 2 |
| Calcium | 2025 | 102,00 mg(Ca)/L | 102,00 mg(Ca)/L | 102,00 mg(Ca)/L | 2 |
| Tributylétain cation | 2025 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 1 |
| AMPA | 2025 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 1 |
| propaquizafop | 2025 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 1 |
Voir les 4 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| 2,6-Dichlorobenzamide | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | TRAPEL A VILLEGAILHENC 2 |
| Aminotriazole | 2022 | 0,07 µg/L | 0,07 µg/L | 0,07 µg/L | TRAPEL A VILLEGAILHENC 2 |
| Napropamide total | 2022 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | TRAPEL A VILLEGAILHENC 2 |
| Piperonyl butoxyde | 2022 | 0,24 µg/L | 0,24 µg/L | 0,24 µg/L | TRAPEL A VILLEGAILHENC 2 |
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le ruisseau de Trapel à Villedubert | Y140501001 | VILLEDUBERT AudeINSEE 11422 | 17/09/2026 |
| Hydrométrie | Le ruisseau de Trapel à Villegailhenc | Y140501101 | VILLEGAILHENC AudeINSEE 11425 | 17/09/2026 |
| Qualité | TRAPEL A ARAGON 1 | 06177984 | Aragon AudeINSEE 11011 | — |
| Qualité | TRAPEL A ARAGON 2 | 06177982 | Aragon AudeINSEE 11011 | — |
| Qualité | TRAPEL A VILLALIER | 06177989 | Villalier AudeINSEE 11410 | — |
| Qualité | TRAPEL A VILLEGAILHENC | 06177986 | Villegailhenc AudeINSEE 11425 | — |
| Qualité | TRAPEL A VILLEGAILHENC 2 | 06000433 | Villegailhenc AudeINSEE 11425 | 27/08/2026 |
| Qualité | TRAPEL A VILLEMOUSTAUSSOU | 06177988 | Villemoustaussou AudeINSEE 11429 | — |
| Poissons | TRAPEL A VILLEMOUSTAUSSOU | 06177988 | VILLEMOUSTAUSSOU AudeINSEE 11429 | — |
| Hydrobiologie | 06177982 | 06177982 | Aragon AudeINSEE 11011 | 24/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06177984 | 06177984 | Aragon AudeINSEE 11011 | 24/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06177986 | 06177986 | Villegailhenc AudeINSEE 11425 | 24/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06177988 | 06177988 | Villemoustaussou AudeINSEE 11429 | — |
| Hydrobiologie | 06177989 | 06177989 | Villalier AudeINSEE 11410 | — |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.