Suivi hydrologique de le Valençon
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station Le Valençon à Varennes-sur-Allier [Le Moulin Vaque]. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2023 | 16,00 mg(NO3)/L | 8,00 mg(NO3)/L | 22,00 mg(NO3)/L | 10 |
| Nitrites | 2023 | 0,07 mg(NO2)/L | 0,03 mg(NO2)/L | 0,20 mg(NO2)/L | 10 |
| Ammonium | 2023 | 0,05 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,11 mg(NH4)/L | 10 |
| Phosphore total | 2023 | 0,14 mg(P)/L | 0,06 mg(P)/L | 0,34 mg(P)/L | 10 |
| Orthophosphates (PO4) | 2023 | 0,29 mg(PO4)/L | 0,08 mg(PO4)/L | 0,65 mg(PO4)/L | 10 |
| Oxygène dissous | 2023 | 8,60 mg(O2)/L | 6,60 mg(O2)/L | 13,80 mg(O2)/L | 10 |
| Taux de saturation en oxygène | 2023 | 89,95 % | 82,70 % | 106,40 % | 10 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2023 | 8,20 unité pH | 7,70 unité pH | 8,40 unité pH | 10 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2023 | 28,10 NFU | 5,70 NFU | 333,00 NFU | 9 |
| Phéopigments | 2022 | 8,00 µg/L | 4,00 µg/L | 12,00 µg/L | 6 |
| Chlorophylle a | 2022 | 6,00 µg/L | 3,00 µg/L | 13,00 µg/L | 6 |
| Conductivité à 25°C | 2023 | 682,00 µS/cm | 610,00 µS/cm | 771,00 µS/cm | 10 |
Voir les 10 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2023 | 12,60 °C | 3,60 °C | 24,60 °C | VALENCON à VARENNES-SUR-ALLIER |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2023 | 6,00 °C | 5,00 °C | 8,00 °C | VALENCON à VARENNES-SUR-ALLIER |
| Matières en suspension | 2023 | 24,00 mg/L | 4,60 mg/L | 500,00 mg/L | VALENCON à VARENNES-SUR-ALLIER |
| Carbone Organique | 2023 | 2,80 mg(C)/L | 2,10 mg(C)/L | 4,90 mg(C)/L | VALENCON à VARENNES-SUR-ALLIER |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2023 | 1,50 mg(O2)/L | 0,90 mg(O2)/L | 2,90 mg(O2)/L | VALENCON à VARENNES-SUR-ALLIER |
| Silicates | 2023 | 27,56 mg(SiO3)/L | 18,80 mg(SiO3)/L | 30,23 mg(SiO3)/L | VALENCON à VARENNES-SUR-ALLIER |
| Azote Kjeldahl | 2023 | 0,64 mg(N)/L | 0,53 mg(N)/L | 2,20 mg(N)/L | VALENCON à VARENNES-SUR-ALLIER |
| Teinte de l'eau | 2023 | 1,00 X | 1,00 X | 1,00 X | VALENCON à VARENNES-SUR-ALLIER |
| Silicates | 2022 | 23,64 mg(SiO2)/L | 18,44 mg(SiO2)/L | 26,10 mg(SiO2)/L | VALENCON à VARENNES-SUR-ALLIER |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2022 | 12,30 mg(O2)/L | 5,10 mg(O2)/L | 36,00 mg(O2)/L | VALENCON à VARENNES-SUR-ALLIER |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 29/06/2022 | 23,23 | 04041195 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 02/06/2022 | 14,40 | 04041195 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 02/06/2022 | 14,80 | 04041195 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 18/07/2019 | 5,33 | 04041100 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 02/07/2019 | 14,70 | 04041195 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 02/07/2019 | 14,60 | 04041195 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 02/07/2019 | 0,29 | 04041100 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 02/07/2019 | 0,23 | 04041100 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 02/07/2019 | 0,15 | 04041100 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 02/07/2019 | 0,44 | 04041100 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 02/07/2019 | 0,26 | 04041100 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 02/07/2019 | 0,34 | 04041100 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 02/07/2019 | 39,00 | 04041100 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 02/07/2019 | 15,00 | 04041100 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 02/07/2019 | 13,80 | 04041100 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 08/08/2018 | 0,51 | 04041100 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 08/08/2018 | 14,00 | 04041100 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 08/08/2018 | 0,49 | 04041100 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 08/08/2018 | 0,59 | 04041100 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 08/08/2018 | 0,41 | 04041100 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le Valençon à Varennes-sur-Allier [Le Moulin Vaque] | K313000301 | VARENNES-SUR-ALLIER AllierINSEE 03298 | 17/09/2026 |
| Qualité | LE VALENÇON A VARENNES-SUR-ALLIER | 04431035 | Varennes-sur-Allier AllierINSEE 03298 | — |
| Qualité | RAU DE VALENCON À BOUCE | 04041100 | Boucé AllierINSEE 03034 | 26/08/2026 |
| Qualité | VALENCON à VARENNES-SUR-ALLIER | 04041195 | Varennes-sur-Allier AllierINSEE 03298 | 26/08/2026 |
| Qualité | VALENCON à VARENNES-SUR-ALLIER | 04041200 | Varennes-sur-Allier AllierINSEE 03298 | — |
| Poissons | VALENCON à VARENNES-SUR-ALLIER | 04041195 | VARENNES-SUR-ALLIER AllierINSEE 03298 | — |
| Hydrobiologie | 04041100 | 04041100 | Boucé AllierINSEE 03034 | 23/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04041195 | 04041195 | Varennes-sur-Allier AllierINSEE 03298 | 23/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04041200 | 04041200 | Varennes-sur-Allier AllierINSEE 03298 | — |
| Hydrobiologie | 04431035 | 04431035 | Varennes-sur-Allier AllierINSEE 03298 | — |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.