Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2022 | 44,00 mg(NO3)/L | 35,00 mg(NO3)/L | 53,00 mg(NO3)/L | 6 |
| Nitrites | 2022 | 0,05 mg(NO2)/L | 0,04 mg(NO2)/L | 0,09 mg(NO2)/L | 5 |
| Ammonium | 2022 | 0,02 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,05 mg(NH4)/L | 6 |
| Phosphore total | 2022 | 0,03 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 0,04 mg(P)/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2022 | 0,05 mg(PO4)/L | 0,03 mg(PO4)/L | 0,07 mg(PO4)/L | 6 |
| Oxygène dissous | 2023 | 10,53 mg(O2)/L | 10,53 mg(O2)/L | 10,53 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2023 | 93,90 % | 93,90 % | 93,90 % | 1 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2023 | 8,15 unité pH | 8,15 unité pH | 8,15 unité pH | 1 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2022 | 25,15 NFU | 16,80 NFU | 163,00 NFU | 8 |
| Naphtalène | 2022 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 5 |
| Glyphosate | 2022 | 0,04 µg/L | 0,02 µg/L | 0,06 µg/L | 3 |
| Conductivité à 25°C | 2023 | 630,00 µS/cm | 630,00 µS/cm | 630,00 µS/cm | 1 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2023 | 9,90 °C | 9,90 °C | 9,90 °C | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2022 | 7,00 °C | 5,00 °C | 8,00 °C | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Matières en suspension | 2022 | 22,50 mg/L | 14,00 mg/L | 29,00 mg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Teinte de l'eau | 2022 | 6,00 X | 1,00 X | 10,00 X | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Diméthachlore CGA 369873 | 2022 | 0,07 µg/L | 0,06 µg/L | 0,09 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Diflufenicanil | 2022 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Metolachlor ESA | 2022 | 0,09 µg/L | 0,04 µg/L | 0,21 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| AMPA | 2022 | 0,06 µg/L | 0,03 µg/L | 0,12 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Métazachlore ESA | 2022 | 0,04 µg/L | 0,02 µg/L | 0,15 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Propazine 2-hydroxy | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Metformine | 2022 | 0,03 µg/L | 0,01 µg/L | 0,03 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Silicates | 2022 | 7,75 mg(SiO3)/L | 6,86 mg(SiO3)/L | 9,27 mg(SiO3)/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Chlorothalonil Sulfonique Acide (R417888) | 2022 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,06 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Métolachlore total | 2022 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Carbone Organique | 2022 | 1,70 mg(C)/L | 0,26 mg(C)/L | 2,20 mg(C)/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2022 | 1,25 mg(O2)/L | 0,70 mg(O2)/L | 2,60 mg(O2)/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Métolachlore NOA 413173 | 2022 | 0,09 µg/L | 0,04 µg/L | 0,11 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Diméthénamide total | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Pendiméthaline | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Metolachlor OXA | 2022 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,05 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Prosulfocarbe | 2022 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,05 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Thiafluamide | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Métazachlore OXA | 2022 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,08 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Magnésium | 2022 | 8,10 mg(Mg)/L | 7,90 mg(Mg)/L | 8,30 mg(Mg)/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Carbonates | 2022 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Métazachlore | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Dureté totale | 2022 | 31,75 °f | 31,13 °f | 32,37 °f | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
| Potassium | 2022 | 2,05 mg(K)/L | 1,90 mg(K)/L | 2,20 mg(K)/L | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY |
Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 19/09/2024 | 14,45 | 04465006 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 08/06/2023 | 15,00 | 04465006 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 08/06/2023 | 0,53 | 04465006 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 08/06/2023 | 31,00 | 04465006 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 08/06/2023 | 7,00 | 04465006 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 08/06/2023 | 44,00 | 04465006 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 08/06/2023 | 0,40 | 04465006 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 08/06/2023 | 0,55 | 04465006 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 08/06/2023 | 0,54 | 04465006 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 08/06/2023 | 0,84 | 04465006 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 08/06/2023 | 0,21 | 04465006 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 25/04/2023 | 0,02 | 04465006 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 25/04/2023 | 3,20 | 04465006 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 25/04/2023 | 2,62 | 04465006 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 25/04/2023 | 1,66 | 04465006 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 25/04/2023 | 1,72 | 04465006 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 25/04/2023 | 0,53 | 04465006 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 25/04/2023 | 10,52 | 04465006 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 25/04/2023 | 0,77 | 04465006 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 16/09/2021 | 33,41 | 04465014 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible7
Visible faible0
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le Saint Martin à Guilly - [6] | K653000401 | GUILLY IndreINSEE 36085 | 17/09/2026 |
| Qualité | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY | 04465006 | Guilly IndreINSEE 36085 | 25/08/2026 |
| Poissons | RAU DE SAINT-MARTIN A GUILLY | 04465006 | GUILLY IndreINSEE 36085 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04465006 | 04465006 | Guilly IndreINSEE 36085 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04465013 | 04465013 | Liniez IndreINSEE 36097 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04465014 | 04465014 | Liniez IndreINSEE 36097 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04465032 | 04465032 | Liniez IndreINSEE 36097 | — |
| ONDE | Le Saint Martin à Guilly | K6530002 | GUILLY IndreINSEE 36085 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.