Suivi hydrologique de le Meu
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station Le Meu à Bréal-sous-Montfort - Le Grand Pont. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 5,30 mg(NO3)/L | 5,30 mg(NO3)/L | 5,30 mg(NO3)/L | 1 |
| Nitrites | 2025 | 0,06 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,12 mg(NO2)/L | 5 |
| Ammonium | 2026 | 0,08 mg(NH4)/L | 0,08 mg(NH4)/L | 0,08 mg(NH4)/L | 1 |
| Phosphore total | 2026 | 0,05 mg(P)/L | 0,05 mg(P)/L | 0,05 mg(P)/L | 1 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,05 mg(PO4)/L | 0,05 mg(PO4)/L | 0,05 mg(PO4)/L | 1 |
| Oxygène dissous | 2026 | 12,10 mg(O2)/L | 12,10 mg(O2)/L | 12,10 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 99,00 % | 99,00 % | 99,00 % | 1 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 7,20 unité pH | 7,20 unité pH | 7,20 unité pH | 1 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 17,00 NFU | 17,00 NFU | 17,00 NFU | 1 |
| Température de mesure du pH | 2025 | 18,50 °C | 15,70 °C | 20,30 °C | 5 |
| Glyphosate | 2025 | 0,08 µg/L | 0,06 µg/L | 0,10 µg/L | 2 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 117,00 µS/cm | 117,00 µS/cm | 117,00 µS/cm | 1 |
Voir les 27 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2026 | 7,10 °C | 7,10 °C | 7,10 °C | MEU à TREMOREL |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2025 | 5,00 °C | 5,00 °C | 5,00 °C | MEU à TREMOREL |
| Matières en suspension | 2026 | 16,00 mg/L | 16,00 mg/L | 16,00 mg/L | MEU à TREMOREL |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 0,93 mg(N)/L | 0,93 mg(N)/L | 0,93 mg(N)/L | MEU à TREMOREL |
| Carbone Organique | 2026 | 14,00 mg(C)/L | 14,00 mg(C)/L | 14,00 mg(C)/L | MEU à TREMOREL |
| Metolachlor ESA | 2025 | 0,08 µg/L | 0,04 µg/L | 0,09 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Nicosulfuron ASDM | 2025 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,08 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Chlorothalonil-R471811 | 2025 | 0,13 µg/L | 0,07 µg/L | 0,19 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Métazachlore ESA | 2025 | 0,09 µg/L | 0,05 µg/L | 0,16 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2025 | 23,90 mg(O2)/L | 14,60 mg(O2)/L | 81,70 mg(O2)/L | MEU à TREMOREL |
| 2-hydroxy atrazine | 2025 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,03 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Diméthénamide total | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,18 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Diméthénamide ESA | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Diflufenicanil | 2025 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Atrazine déséthyl | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Atrazine | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Prosulfocarbe | 2025 | 0,03 µg/L | 0,01 µg/L | 0,04 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Métazachlore | 2025 | 0,16 µg/L | 0,01 µg/L | 0,32 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Terbuthylazine | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Tolyltriazole | 2025 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,05 µg/L | MEU à TREMOREL |
| AMPA | 2025 | 0,28 µg/L | 0,24 µg/L | 0,32 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Thiafluamide | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Nicosulfuron | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Flufénacet ESA | 2025 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Fluroxypyr | 2025 | 0,08 µg/L | 0,08 µg/L | 0,08 µg/L | MEU à TREMOREL |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2025 | 4,80 mg(O2)/L | 4,80 mg(O2)/L | 4,80 mg(O2)/L | MEU à TREMOREL |
| Terbuthylazine désethyl | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | MEU à TREMOREL |
Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Voir les 4 autres espèces observées
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 07/08/2017 | 0,24 | 04164825 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/08/2017 | 14,00 | 04164825 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 07/08/2017 | 0,38 | 04164825 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 07/08/2017 | 0,07 | 04164825 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 07/08/2017 | 0,47 | 04164825 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 07/08/2017 | 0,12 | 04164825 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 07/08/2017 | 33,00 | 04164825 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/08/2017 | 27,00 | 04164825 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 07/08/2017 | 0,19 | 04164825 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/08/2017 | 7,00 | 04164825 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible2
Visible faible0
Non visible2
Assec3
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le Meu à Bréal-sous-Montfort - Le Grand Pont | J739301001 | BREAL-SOUS-MONTFORT Ille-et-VilaineINSEE 35037 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | Le Meu à Gaël - Le Pont Perrin | J731301001 | GAEL Ille-et-VilaineINSEE 35117 | 17/09/2026 |
| Hydrométrie | Le Meu à Montfort-sur-Meu - L'Abbaye | J735301001 | MONTFORT-SUR-MEU Ille-et-VilaineINSEE 35188 | 17/09/2026 |
| Qualité | LE MEU A MONTFORT-SUR-MEU | 04373017 | Montfort-sur-Meu Ille-et-VilaineINSEE 35188 | — |
| Qualité | MEU à CHAVAGNE | 04209100 | Chavagne Ille-et-VilaineINSEE 35076 | — |
| Qualité | MEU à GAEL | 04208200 | Gaël Ille-et-VilaineINSEE 35117 | — |
| Qualité | MEU à IFFENDIC | 04208350 | Iffendic Ille-et-VilaineINSEE 35133 | — |
| Qualité | MEU à LOSCOUET-SUR-MEU | 04208100 | Loscouët-sur-Meu Côtes-d'ArmorINSEE 22133 | — |
| Qualité | MEU à MORDELLES | 04209000 | Mordelles Ille-et-VilaineINSEE 35196 | — |
| Qualité | MEU à TALENSAC | 04208570 | Talensac Ille-et-VilaineINSEE 35331 | — |
| Qualité | MEU à TREMOREL | 04164825 | Trémorel Côtes-d'ArmorINSEE 22371 | 24/08/2026 |
| Poissons | LE MEU A MONTFORT-SUR-MEU | 04373017 | MONTFORT-SUR-MEU Ille-et-VilaineINSEE 35188 | 21/08/2026 |
| Poissons | MEU à CHAVAGNE | 04209100 | CHAVAGNE Ille-et-VilaineINSEE 35076 | — |
| Poissons | MEU à IFFENDIC | 04208350 | IFFENDIC Ille-et-VilaineINSEE 35133 | — |
| Poissons | MEU à MORDELLES | 04209000 | BREAL-SOUS-MONTFORT Ille-et-VilaineINSEE 35037 | — |
| Hydrobiologie | 04164825 | 04164825 | Trémorel Côtes-d'ArmorINSEE 22371 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04208100 | 04208100 | Loscouët-sur-Meu Côtes-d'ArmorINSEE 22133 | — |
| Hydrobiologie | 04208350 | 04208350 | Iffendic Ille-et-VilaineINSEE 35133 | — |
| Hydrobiologie | 04209000 | 04209000 | Mordelles Ille-et-VilaineINSEE 35196 | — |
| Hydrobiologie | 04209100 | 04209100 | Chavagne Ille-et-VilaineINSEE 35076 | — |
| Hydrobiologie | 04373017 | 04373017 | Montfort-sur-Meu Ille-et-VilaineINSEE 35188 | — |
| ONDE | Le Meu | J7300001 | TREMOREL Côtes-d'ArmorINSEE 22371 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.