Suivi hydrologique de Le Gland
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station Le Gland à la Neuville-aux-Joûtes. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 4,49 mg(NO3)/L | 3,79 mg(NO3)/L | 5,30 mg(NO3)/L | 4 |
| Nitrites | 2026 | 0,03 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,03 mg(NO2)/L | 2 |
| Ammonium | 2026 | 0,01 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,05 mg(NH4)/L | 3 |
| Phosphore total | 2026 | 0,04 mg(P)/L | 0,01 mg(P)/L | 0,06 mg(P)/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,02 mg(PO4)/L | 0,01 mg(PO4)/L | 0,06 mg(PO4)/L | 6 |
| Oxygène dissous | 2025 | 10,80 mg(O2)/L | 9,20 mg(O2)/L | 13,10 mg(O2)/L | 12 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 100,05 % | 94,10 % | 101,70 % | 6 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 3,70 NFU | 2,16 NFU | 11,00 NFU | 5 |
| Chlorophylle a | 2026 | 1,00 µg/L | 1,00 µg/L | 2,00 µg/L | 3 |
| Phéopigments | 2026 | 1,00 µg/L | 1,00 µg/L | 2,00 µg/L | 3 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2025 | 7,10 unité pH | 6,80 unité pH | 7,70 unité pH | 12 |
| Conductivité à 25°C | 2025 | 94,50 µS/cm | 65,00 µS/cm | 106,00 µS/cm | 12 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2025 | 11,20 °C | 4,20 °C | 16,80 °C | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Matières en suspension | 2026 | 7,50 mg/L | 2,20 mg/L | 9,00 mg/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Dureté totale | 2026 | 2,40 °f | 2,22 °f | 2,92 °f | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2026 | 15,00 mg(O2)/L | 7,60 mg(O2)/L | 19,00 mg(O2)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Carbone Organique | 2026 | 4,45 mg(C)/L | 3,00 mg(C)/L | 5,80 mg(C)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 1,85 °f | 1,40 °f | 3,10 °f | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,40 mg(O2)/L | 0,80 mg(O2)/L | 1,50 mg(O2)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Arsenic | 2026 | 0,41 µg(As)/L | 0,31 µg(As)/L | 0,49 µg(As)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Metformine | 2026 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,04 µg/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Cuivre | 2026 | 0,74 µg(Cu)/L | 0,51 µg(Cu)/L | 0,98 µg(Cu)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Cadmium | 2026 | 0,03 µg(Cd)/L | 0,02 µg(Cd)/L | 0,06 µg(Cd)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Zinc | 2026 | 3,09 µg(Zn)/L | 1,87 µg(Zn)/L | 6,05 µg(Zn)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Plomb | 2026 | 0,30 µg(Pb)/L | 0,18 µg(Pb)/L | 0,47 µg(Pb)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Nickel | 2026 | 1,45 µg(Ni)/L | 1,20 µg(Ni)/L | 1,70 µg(Ni)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Cobalt | 2026 | 0,16 µg(Co)/L | 0,12 µg(Co)/L | 0,29 µg(Co)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Métazachlore ESA | 2026 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,05 µg/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Metolachlor ESA | 2026 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,03 µg/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Silicates | 2026 | 6,31 mg(SiO3)/L | 4,66 mg(SiO3)/L | 7,29 mg(SiO3)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Fer | 2026 | 437,00 µg(Fe)/L | 308,00 µg(Fe)/L | 566,00 µg(Fe)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Vanadium | 2026 | 0,75 µg(V)/L | 0,38 µg(V)/L | 1,12 µg(V)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Lithium | 2026 | 1,55 µg(Li)/L | 1,20 µg(Li)/L | 1,90 µg(Li)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Béryllium | 2026 | 0,04 µg(Be)/L | 0,02 µg(Be)/L | 0,05 µg(Be)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Aluminium | 2026 | 234,35 µg(Al)/L | 74,70 µg(Al)/L | 394,00 µg(Al)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Cyanures libres | 2026 | 0,32 µg(CN)/L | 0,23 µg(CN)/L | 0,40 µg(CN)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Manganèse | 2026 | 26,25 µg(Mn)/L | 8,90 µg(Mn)/L | 43,60 µg(Mn)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Titane | 2026 | 4,95 µg(Ti)/L | 0,80 µg(Ti)/L | 9,10 µg(Ti)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Baryum | 2026 | 12,75 µg(Ba)/L | 12,10 µg(Ba)/L | 13,40 µg(Ba)/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
| Acide perfluoro-n-butanoïque | 2025 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 |
Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Voir les 3 autres espèces observées
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 21/08/2025 | 0,16 | 03128270 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 21/08/2025 | 1,24 | 03128270 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 21/08/2025 | 0,95 | 03128270 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 21/08/2025 | 0,72 | 03128270 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 21/08/2025 | 1,83 | 03128270 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 21/08/2025 | 1,93 | 03128270 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 21/08/2025 | 0,12 | 03128270 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 21/08/2025 | 6,95 | 03128270 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 11/09/2024 | 1,78 | 03128270 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 11/09/2024 | 0,72 | 03128270 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 11/09/2024 | 1,41 | 03128270 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 11/09/2024 | 0,55 | 03128270 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 11/09/2024 | 0,54 | 03128270 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 11/09/2024 | 1,16 | 03128270 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 11/09/2024 | 8,08 | 03128270 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 11/09/2024 | 1,93 | 03128270 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 21/08/2024 | 0,89 | 03128270 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 21/08/2024 | 20,00 | 03128270 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 21/08/2024 | 65,00 | 03128270 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 21/08/2024 | 0,75 | 03128270 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le Gland à la Neuville-aux-Joûtes | H001000401 | NEUVILLE-AUX-JOUTES ArdennesINSEE 08318 | 17/09/2026 |
| Qualité | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 | 03128270 | Saint-Michel AisneINSEE 02684 | 26/08/2026 |
| Poissons | LE GLAND A LA NEUVILLE-AUX-JOUTES 1 | 03128175 | LA NEUVILLE-AUX-JOUTES ArdennesINSEE 08318 | — |
| Poissons | LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 | 03128270 | SAINT-MICHEL AisneINSEE 02684 | 03/09/2026 |
| Hydrobiologie | 03128270 | 03128270 | Saint-Michel AisneINSEE 02684 | 23/08/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.