Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2025 | 19,00 mg(NO3)/L | 0,90 mg(NO3)/L | 38,00 mg(NO3)/L | 11 |
| Nitrites | 2022 | 0,15 mg(NO2)/L | 0,04 mg(NO2)/L | 0,51 mg(NO2)/L | 12 |
| Ammonium | 2022 | 0,12 mg(NH4)/L | 0,09 mg(NH4)/L | 0,33 mg(NH4)/L | 12 |
| Phosphore total | 2025 | 0,14 mg(P)/L | 0,07 mg(P)/L | 0,28 mg(P)/L | 12 |
| Orthophosphates (PO4) | 2025 | 0,16 mg(PO4)/L | 0,06 mg(PO4)/L | 0,31 mg(PO4)/L | 12 |
| Oxygène dissous | 2022 | 8,13 mg(O2)/L | 3,27 mg(O2)/L | 12,39 mg(O2)/L | 18 |
| Taux de saturation en oxygène | 2022 | 77,60 % | 34,30 % | 93,10 % | 18 |
| Glyphosate | 2025 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,20 µg/L | 3 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2022 | 7,25 unité pH | 6,90 unité pH | 7,50 unité pH | 18 |
| Conductivité à 25°C | 2022 | 305,00 µS/cm | 169,00 µS/cm | 412,00 µS/cm | 18 |
| Température de l'Eau | 2022 | 12,60 °C | 3,40 °C | 20,90 °C | 18 |
| Métazachlore ESA | 2025 | 0,11 µg/L | 0,05 µg/L | 0,19 µg/L | 17 |
Voir les 20 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Metolachlor ESA | 2025 | 0,29 µg/L | 0,13 µg/L | 0,58 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| AMPA | 2025 | 0,10 µg/L | 0,03 µg/L | 0,21 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Nicosulfuron ASDM | 2025 | 0,05 µg/L | 0,03 µg/L | 0,15 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| 2-hydroxy atrazine | 2025 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,03 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Metolachlor OXA | 2025 | 0,04 µg/L | 0,02 µg/L | 0,25 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Métolachlore NOA 413173 | 2025 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,11 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Diméthénamide ESA | 2025 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,14 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Chlortoluron | 2025 | 0,16 µg/L | 0,03 µg/L | 0,43 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Métazachlore OXA | 2025 | 0,05 µg/L | 0,03 µg/L | 0,15 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Flufénacet ESA | 2025 | 0,11 µg/L | 0,02 µg/L | 0,75 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Diméthénamide total | 2025 | 0,04 µg/L | 0,02 µg/L | 0,28 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Flufénacet OXA | 2025 | 0,05 µg/L | 0,02 µg/L | 0,16 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Thiafluamide | 2025 | 0,07 µg/L | 0,03 µg/L | 0,23 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Propyzamide | 2025 | 0,05 µg/L | 0,03 µg/L | 0,11 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Diméthénamide OXA | 2025 | 0,06 µg/L | 0,03 µg/L | 0,10 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Prosulfocarbe | 2025 | 0,06 µg/L | 0,04 µg/L | 0,09 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Diflufenicanil | 2025 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,04 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Métolachlore total | 2025 | 0,04 µg/L | 0,02 µg/L | 0,06 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Fluopyram | 2024 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,03 µg/L | COMBS à QUELNEUC |
| Teinte de l'eau | 2022 | 8,00 X | 5,00 X | 8,00 X | COMBS à QUELNEUC |
Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Voir les 2 autres espèces observées
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible2
Non visible4
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le Combs à Maure-de-Bretagne - Compessy | J865301001 | VAL D'ANAST Ille-et-VilaineINSEE 35168 | 17/09/2026 |
| Qualité | COMBS à QUELNEUC | 04199600 | Carentoir MorbihanINSEE 56033 | 25/08/2026 |
| Poissons | COMBS à QUELNEUC | 04199600 | CARENTOIR MorbihanINSEE 56033 | 02/09/2026 |
| Hydrobiologie | 04199560 | 04199560 | Pipriac Ille-et-VilaineINSEE 35219 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04199600 | 04199600 | Carentoir MorbihanINSEE 56033 | — |
| ONDE | le combs | J8640001 | MAURE-DE-BRETAGNE Ille-et-VilaineINSEE 35168 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.