Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 8,00 mg(NO3)/L | 8,00 mg(NO3)/L | 8,00 mg(NO3)/L | 1 |
| Nitrites | 2026 | 0,08 mg(NO2)/L | 0,08 mg(NO2)/L | 0,08 mg(NO2)/L | 1 |
| Ammonium | 2026 | 0,04 mg(NH4)/L | 0,04 mg(NH4)/L | 0,04 mg(NH4)/L | 1 |
| Phosphore total | 2026 | 0,14 mg(P)/L | 0,14 mg(P)/L | 0,14 mg(P)/L | 1 |
| Orthophosphates (PO4) | 2023 | 0,25 mg(PO4)/L | 0,09 mg(PO4)/L | 0,61 mg(PO4)/L | 8 |
| Oxygène dissous | 2026 | 8,70 mg(O2)/L | 8,70 mg(O2)/L | 8,70 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 82,10 % | 82,10 % | 82,10 % | 1 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 7,80 unité pH | 7,80 unité pH | 7,80 unité pH | 1 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 22,80 NFU | 22,80 NFU | 22,80 NFU | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 452,00 µS/cm | 452,00 µS/cm | 452,00 µS/cm | 1 |
| Température de l'Eau | 2026 | 13,50 °C | 13,50 °C | 13,50 °C | 1 |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2026 | 2,50 °C | 2,50 °C | 2,50 °C | 1 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Matières en suspension | 2026 | 14,00 mg/L | 14,00 mg/L | 14,00 mg/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Calcium | 2026 | 34,70 mg(Ca)/L | 34,70 mg(Ca)/L | 34,70 mg(Ca)/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Tolyltriazole | 2026 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Carbamazepine | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Chlorothalonil-R471811 | 2026 | 0,27 µg/L | 0,27 µg/L | 0,27 µg/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 0,70 mg(N)/L | 0,70 mg(N)/L | 0,70 mg(N)/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Nicosulfuron ASDM | 2026 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Dureté totale | 2026 | 14,52 °f | 14,52 °f | 14,52 °f | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Silicates | 2026 | 7,01 mg(SiO3)/L | 7,01 mg(SiO3)/L | 7,01 mg(SiO3)/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Metolachlor ESA | 2026 | 0,17 µg/L | 0,17 µg/L | 0,17 µg/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Chlorures | 2026 | 40,15 mg(Cl)/L | 40,15 mg(Cl)/L | 40,15 mg(Cl)/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 113,00 mg(HCO3)/L | 113,00 mg(HCO3)/L | 113,00 mg(HCO3)/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Magnésium | 2026 | 14,20 mg(Mg)/L | 14,20 mg(Mg)/L | 14,20 mg(Mg)/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Diflufenicanil | 2026 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Metformine | 2026 | 0,11 µg/L | 0,11 µg/L | 0,11 µg/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 9,30 °f | 9,30 °f | 9,30 °f | BLOSNE À CHANTEPIE |
| fluxapyroxade | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Métazachlore ESA | 2026 | 0,24 µg/L | 0,24 µg/L | 0,24 µg/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Diméthénamide ESA | 2026 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Sodium | 2026 | 24,40 mg(Na)/L | 24,40 mg(Na)/L | 24,40 mg(Na)/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Benzotriazole | 2026 | 0,06 µg/L | 0,06 µg/L | 0,06 µg/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Potassium | 2026 | 5,10 mg(K)/L | 5,10 mg(K)/L | 5,10 mg(K)/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Diclofenac | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| AMPA | 2026 | 0,12 µg/L | 0,12 µg/L | 0,12 µg/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Carbone Organique | 2026 | 5,70 mg(C)/L | 5,70 mg(C)/L | 5,70 mg(C)/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Sulfates | 2026 | 60,18 mg(SO4)/L | 60,18 mg(SO4)/L | 60,18 mg(SO4)/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 2,80 mg(O2)/L | 2,80 mg(O2)/L | 2,80 mg(O2)/L | BLOSNE À CHANTEPIE |
| Teinte de l'eau | 2022 | 1,00 X | 1,00 X | 1,00 X | BLOSNE À CHANTEPIE |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 27/05/2021 | 0,01 | 04206950 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 27/05/2021 | 0,03 | 04206950 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 27/05/2021 | 0,00 | 04206950 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 27/05/2021 | 0,00 | 04206950 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 27/05/2021 | 16,00 | 04206950 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 27/05/2021 | 0,00 | 04206950 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 27/05/2021 | 0,00 | 04206950 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 21/04/2021 | 2,31 | 04206950 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 21/04/2021 | 7,94 | 04206950 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 21/04/2021 | 3,36 | 04206950 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 21/04/2021 | 0,57 | 04206950 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 21/04/2021 | 23,03 | 04206950 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 21/04/2021 | 1,64 | 04206950 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 21/04/2021 | 2,05 | 04206950 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 21/04/2021 | 5,17 | 04206950 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 16/05/2019 | 0,23 | 04206950 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 16/05/2019 | 0,00 | 04206950 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 16/05/2019 | 0,00 | 04206950 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 16/05/2019 | 0,00 | 04206950 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 16/05/2019 | 0,00 | 04206950 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le Blosne à Chantepie - Le Bois Guiheux | J722401001 | CHANTEPIE Ille-et-VilaineINSEE 35055 | 18/09/2026 |
| Qualité | BLOSNE À CHANTEPIE | 04206950 | Chantepie Ille-et-VilaineINSEE 35055 | 28/08/2026 |
| Poissons | BLOSNE À CHANTEPIE | 04206950 | CHANTEPIE Ille-et-VilaineINSEE 35055 | — |
| Hydrobiologie | 04206950 | 04206950 | Chantepie Ille-et-VilaineINSEE 35055 | 25/08/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.