Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2023 | 18,00 mg(NO3)/L | 18,00 mg(NO3)/L | 18,00 mg(NO3)/L | 1 |
| Nitrites | 2023 | 0,08 mg(NO2)/L | 0,08 mg(NO2)/L | 0,08 mg(NO2)/L | 1 |
| Ammonium | 2022 | 0,09 mg(NH4)/L | 0,06 mg(NH4)/L | 0,28 mg(NH4)/L | 4 |
| Phosphore total | 2023 | 0,33 mg(P)/L | 0,33 mg(P)/L | 0,33 mg(P)/L | 1 |
| Orthophosphates (PO4) | 2023 | 0,54 mg(PO4)/L | 0,54 mg(PO4)/L | 0,54 mg(PO4)/L | 1 |
| Oxygène dissous | 2023 | 16,60 mg(O2)/L | 16,60 mg(O2)/L | 16,60 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2023 | 136,00 % | 136,00 % | 136,00 % | 1 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2022 | 8,90 unité pH | 7,70 unité pH | 9,00 unité pH | 3 |
| Conductivité à 25°C | 2023 | 339,00 µS/cm | 339,00 µS/cm | 339,00 µS/cm | 1 |
| Température de l'Eau | 2023 | 6,20 °C | 6,20 °C | 6,20 °C | 1 |
| Matières en suspension | 2023 | 5,00 mg/L | 5,00 mg/L | 5,00 mg/L | 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2023 | 2,60 mg(O2)/L | 2,60 mg(O2)/L | 2,60 mg(O2)/L | 1 |
Voir les 3 autres paramètres disponibles
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/07/2020 | 10,00 | 06001178 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/07/2020 | 26,00 | 06001178 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 03/07/2020 | 0,12 | 06001178 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 03/07/2020 | 0,15 | 06001178 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 03/07/2020 | 0,29 | 06001178 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 03/07/2020 | 0,00 | 06001178 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 03/07/2020 | 0,12 | 06001178 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 03/07/2020 | 0,01 | 06001178 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/07/2020 | 3,00 | 06001178 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | La Lanterne à Émagny | U107501001 | EMAGNY DoubsINSEE 25217 | 18/09/2026 |
| Qualité | LANTERNE A CHAUCENNE 1 | 06438400 | Chaucenne DoubsINSEE 25136 | — |
| Qualité | LANTERNE A CHAUCENNE 2 | 06001122 | Chaucenne DoubsINSEE 25136 | 27/08/2026 |
| Qualité | LANTERNE A CHAUCENNE 3 | 06001123 | Chaucenne DoubsINSEE 25136 | — |
| Qualité | LANTERNE A CHEVIGNEY-SUR-L'OGNON 1 | 06438450 | Émagny DoubsINSEE 25217 | — |
| Qualité | LANTERNE A PELOUSEY 1 | 06438300 | Pelousey DoubsINSEE 25448 | — |
| Qualité | LANTERNE A PELOUSEY 2 | 06438350 | Pelousey DoubsINSEE 25448 | — |
| Qualité | LANTERNE A PELOUSEY 3 | 06438540 | Pelousey DoubsINSEE 25448 | — |
| Qualité | LANTERNE A POUILLEY LES VIGNES 3 | 06438530 | Pouilley-les-Vignes DoubsINSEE 25467 | — |
| Qualité | LANTERNE A POUILLEY-LES-VIGNES 1 | 06438100 | Pouilley-les-Vignes DoubsINSEE 25467 | — |
| Qualité | LANTERNE A POUILLEY-LES-VIGNES 2 | 06438200 | Pouilley-les-Vignes DoubsINSEE 25467 | — |
| Poissons | LANTERNE A MONCLEY 1 | 06001912 | MONCLEY DoubsINSEE 25383 | — |
| Poissons | LANTERNE A PELOUSEY | 06010030 | PELOUSEY DoubsINSEE 25448 | — |
| Hydrobiologie | 06001178 | 06001178 | Émagny DoubsINSEE 25217 | 24/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06001912 | 06001912 | Moncley DoubsINSEE 25383 | — |
| Hydrobiologie | 06010030 | 06010030 | Pelousey DoubsINSEE 25448 | — |
| Hydrobiologie | 06438100 | 06438100 | Pouilley-les-Vignes DoubsINSEE 25467 | — |
| Hydrobiologie | 06438200 | 06438200 | Pouilley-les-Vignes DoubsINSEE 25467 | — |
| Hydrobiologie | 06438450 | 06438450 | Émagny DoubsINSEE 25217 | — |
| Hydrobiologie | 06438530 | 06438530 | Pouilley-les-Vignes DoubsINSEE 25467 | — |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.