Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Voir les 6 autres espèces observées
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 16 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible8
Visible faible0
Non visible1
Assec7
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | La Bouleure à Caunay [Les Planches] - Pont de Moquerat | L211401002 | CAUNAY Deux-SèvresINSEE 79060 | 17/09/2026 |
| Hydrométrie | La Bouleure à Chaunay [Les Planches] | L211401001 | CHAUNAY VienneINSEE 86068 | 03/09/2026 |
| Qualité | BOULEURE à VOULON | 04082640 | Voulon VienneINSEE 86296 | 26/08/2026 |
| Qualité | R BOULEURE A CEAUX-EN-COUHE | 04521000 | Valence-en-Poitou VienneINSEE 86082 | — |
| Poissons | R BOULEURE A CEAUX-EN-COUHE | 04521000 | VALENCE-EN-POITOU VienneINSEE 86082 | 03/09/2026 |
| Hydrobiologie | 04082640 | 04082640 | Voulon VienneINSEE 86296 | 23/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04521000 | 04521000 | Valence-en-Poitou VienneINSEE 86082 | — |
| ONDE | La Bouleur à Caunay | L2114011 | CAUNAY Deux-SèvresINSEE 79060 | 18/09/2026 |
| ONDE | La Bouleur à Clussais-la-Pommeraie | L2114012 | CLUSSAIS-LA-POMMERAIE Deux-SèvresINSEE 79095 | 22/09/2026 |
| ONDE | La Bouleure à Anché | L2114013 | ANCHE VienneINSEE 86003 | 22/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.