Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Voir les 6 autres espèces observées
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 11/09/2025 | 6,39 | 04521000 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 11/09/2025 | 0,46 | 04521000 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 11/09/2025 | 0,33 | 04521000 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 11/09/2025 | 3,45 | 04521000 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 11/09/2025 | 25,04 | 04521000 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 11/09/2025 | 3,70 | 04521000 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 11/09/2025 | 3,88 | 04521000 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 11/09/2025 | 6,81 | 04521000 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 09/09/2024 | 2,33 | 04521000 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 09/09/2024 | 0,62 | 04521000 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 09/09/2024 | 3,99 | 04521000 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 09/09/2024 | 3,62 | 04521000 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 09/09/2024 | 17,49 | 04521000 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 09/09/2024 | 0,83 | 04521000 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 09/09/2024 | 1,00 | 04521000 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 09/09/2024 | 5,11 | 04521000 |
| Note IBMR robuste | 23/07/2024 | 10,68 | 04521000 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 23/07/2024 | 19,00 | 04521000 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 23/07/2024 | 10,50 | 04521000 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 13/06/2024 | 16,20 | 04521000 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 20 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible10
Visible faible0
Non visible1
Assec9
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | La Bouleure à Caunay [Les Planches] - Pont de Moquerat | L211401002 | CAUNAY Deux-SèvresINSEE 79060 | 03/11/2026 |
| Hydrométrie | La Bouleure à Chaunay [Les Planches] | L211401001 | CHAUNAY VienneINSEE 86068 | 31/10/2026 |
| Qualité | BOULEURE à VOULON | 04082640 | Voulon VienneINSEE 86296 | 26/08/2026 |
| Qualité | R BOULEURE A CEAUX-EN-COUHE | 04521000 | Valence-en-Poitou VienneINSEE 86082 | — |
| Poissons | R BOULEURE A CEAUX-EN-COUHE | 04521000 | VALENCE-EN-POITOU VienneINSEE 86082 | 03/09/2026 |
| Hydrobiologie | 04082640 | 04082640 | Voulon VienneINSEE 86296 | 27/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04521000 | 04521000 | Valence-en-Poitou VienneINSEE 86082 | 01/10/2026 |
| ONDE | La Bouleur à Caunay | L2114011 | CAUNAY Deux-SèvresINSEE 79060 | 05/11/2026 |
| ONDE | La Bouleur à Clussais-la-Pommeraie | L2114012 | CLUSSAIS-LA-POMMERAIE Deux-SèvresINSEE 79095 | 05/11/2026 |
| ONDE | La Bouleure à Anché | L2114013 | ANCHE VienneINSEE 86003 | 05/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.