Fiche d’identité
- Nom
- L'Hien
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- V1720500
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Isère
- Stations référencées
- 25
- Premières données
- 2023
- Dernière donnée connue
- 18/09/2026 09:32
- Dernière actualisation RivièreScope
- 18/09/2026 09:32
Pour L'Hien, RivièreScope relie actuellement 25 stations issues de 4 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,05 m³/s le 18/09/2026 à 09:00. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2023.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Hien à Saint-Victor-de-Cessieu. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 06/08/2024 | 13,00 | 06001564 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 06/08/2024 | 386,00 | 06001564 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 06/08/2024 | 0,20 | 06001564 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 06/08/2024 | 0,43 | 06001564 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 06/08/2024 | 0,09 | 06001564 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 06/08/2024 | 15,80 | 06001564 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 06/08/2024 | 22,00 | 06001564 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 06/08/2024 | 0,63 | 06001564 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 06/08/2024 | 0,64 | 06001564 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 06/08/2024 | 7,00 | 06001564 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 06/08/2024 | 0,43 | 06001564 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 23/08/2023 | 0,37 | 06001564 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 23/08/2023 | 15,40 | 06001564 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/08/2023 | 6,00 | 06001564 |
| Nombre d'unités diatomiques totales | 23/08/2023 | 400,00 | 06001564 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 23/08/2023 | 399,00 | 06001564 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 23/08/2023 | 0,20 | 06001564 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 23/08/2023 | 0,33 | 06001564 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 23/08/2023 | 0,00 | 06001564 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/08/2023 | 19,00 | 06001564 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | L'Hien à Saint-Victor-de-Cessieu | V172501001 | SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU IsèreINSEE 38464 | 18/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Hien à Saint-Victor-de-Cessieu | V172502001 | SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU IsèreINSEE 38464 | 18/09/2026 |
| Qualité | HIEN A BELMONT | 06440155 | Belmont IsèreINSEE 38038 | — |
| Qualité | HIEN A BELMONT 1 | 06440165 | Belmont IsèreINSEE 38038 | — |
| Qualité | HIEN A CESSIEU | 06080978 | Cessieu IsèreINSEE 38064 | — |
| Qualité | HIEN A CESSIEU 1 | 06080010 | Sérézin-de-la-Tour IsèreINSEE 38481 | — |
| Qualité | HIEN A CESSIEU 2 | 06080015 | Cessieu IsèreINSEE 38064 | — |
| Qualité | HIEN A CESSIEU 3 | 06001564 | Cessieu IsèreINSEE 38064 | — |
| Qualité | HIEN A DOISSIN | 06080976 | Doissin IsèreINSEE 38147 | — |
| Qualité | HIEN A MONTREVEL | 06440175 | Montrevel IsèreINSEE 38257 | — |
| Qualité | HIEN A TORCHEFELON | 06440180 | Torchefelon IsèreINSEE 38508 | — |
| Qualité | HIEN A TORCHEFELON 1 | 06440185 | Montagnieu IsèreINSEE 38246 | — |
| Poissons | HIEN A CESSIEU | 06080978 | CESSIEU IsèreINSEE 38064 | — |
| Poissons | HIEN A CESSIEU 3 | 06001564 | CESSIEU IsèreINSEE 38064 | — |
| Poissons | HIEN A DOISSIN | 06080976 | DOISSIN IsèreINSEE 38147 | — |
| Hydrobiologie | 06001564 | 06001564 | Cessieu IsèreINSEE 38064 | 25/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06080010 | 06080010 | Sérézin-de-la-Tour IsèreINSEE 38481 | — |
| Hydrobiologie | 06080015 | 06080015 | Cessieu IsèreINSEE 38064 | — |
| Hydrobiologie | 06080976 | 06080976 | Doissin IsèreINSEE 38147 | — |
| Hydrobiologie | 06080978 | 06080978 | Cessieu IsèreINSEE 38064 | — |
| Hydrobiologie | 06440155 | 06440155 | Belmont IsèreINSEE 38038 | — |
| Hydrobiologie | 06440165 | 06440165 | Belmont IsèreINSEE 38038 | — |
| Hydrobiologie | 06440175 | 06440175 | Montrevel IsèreINSEE 38257 | — |
| Hydrobiologie | 06440180 | 06440180 | Torchefelon IsèreINSEE 38508 | — |
| Hydrobiologie | 06440185 | 06440185 | Montagnieu IsèreINSEE 38246 | — |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.