Suivi hydrologique de L'Oron
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Oron à Manthes. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 23/06/2025 | 1,96 | 06101205 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 23/06/2025 | 10,05 | 06101205 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 23/06/2025 | 0,51 | 06101205 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 23/06/2025 | 5,88 | 06101205 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 23/06/2025 | 2,90 | 06101205 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 23/06/2025 | 12,12 | 06101205 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 23/06/2025 | 13,11 | 06101205 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 23/06/2025 | 46,52 | 06101205 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 12/06/2025 | 0,43 | 06101205 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 12/06/2025 | 31,00 | 06101205 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 12/06/2025 | 0,43 | 06101205 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 12/06/2025 | 0,63 | 06101205 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 12/06/2025 | 0,57 | 06101205 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 12/06/2025 | 15,00 | 06101205 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 12/06/2025 | 7,00 | 06101205 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 12/06/2025 | 0,00 | 06101205 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 12/06/2025 | 0,41 | 06101205 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 11/06/2025 | 0,00 | 06800005 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 11/06/2025 | 0,55 | 06800005 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 11/06/2025 | 0,37 | 06800005 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 9 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible0
Visible faible0
Non visible0
Assec9
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | L'Oron [Collières] à Saint-Rambert-d'Albon | V343401001 | SAINT-RAMBERT-D'ALBON DrômeINSEE 26325 | 02/11/2026 |
| Hydrométrie | L'Oron à Manthes | V343401501 | MANTHES DrômeINSEE 26172 | 02/11/2026 |
| Qualité | CANAL DE L'ORON A BEAUREPAIRE | 06101560 | Beaurepaire IsèreINSEE 38034 | — |
| Qualité | ORON A ANNEYRON | 06101235 | Anneyron DrômeINSEE 26010 | — |
| Qualité | ORON A BEAUREPAIRE 1 | 06101210 | Beaurepaire IsèreINSEE 38034 | — |
| Qualité | ORON A BEAUREPAIRE 2 | 06101215 | Beaurepaire IsèreINSEE 38034 | — |
| Qualité | ORON A EPINOUZE 1 | 06101225 | Épinouze DrômeINSEE 26118 | — |
| Qualité | ORON A EPINOUZE 2 | 06101230 | Épinouze DrômeINSEE 26118 | — |
| Qualité | ORON A EPINOUZE 3 | 06101226 | Épinouze DrômeINSEE 26118 | — |
| Qualité | ORON A LAPEYROUSE-MORNAY | 06101216 | Lapeyrouse-Mornay DrômeINSEE 26155 | 24/08/2026 |
| Qualité | ORON A LAPEYROUSSE-MOTNAY | 06101220 | Lapeyrouse-Mornay DrômeINSEE 26155 | — |
| Qualité | ORON A ST-BARTHELEMY | 06101205 | Saint-Barthélemy IsèreINSEE 38363 | — |
| Qualité | ORON A ST-RAMBERT-D'ALBON 1 | 06101240 | Saint-Rambert-d'Albon DrômeINSEE 26325 | — |
| Qualité | ORON A ST-RAMBERT-D'ALBON 2 | 06800005 | Saint-Rambert-d'Albon DrômeINSEE 26325 | — |
| Qualité | ORON A ST-RAMBERT-D'ALBON 3 | 06101246 | Saint-Rambert-d'Albon DrômeINSEE 26325 | — |
| Poissons | ORON A BEAUREPAIRE 3 | 06004658 | BEAUREPAIRE IsèreINSEE 38034 | — |
| Poissons | ORON A ST-BARTHELEMY | 06101205 | SAINT-BARTHELEMY IsèreINSEE 38363 | — |
| Poissons | ORON A ST-RAMBERT-D'ALBON 2 | 06800005 | SAINT-RAMBERT-D'ALBON DrômeINSEE 26325 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06101205 | 06101205 | Saint-Barthélemy IsèreINSEE 38363 | 27/09/2026 |
| Hydrobiologie | 06101215 | 06101215 | Beaurepaire IsèreINSEE 38034 | 27/09/2026 |
| Hydrobiologie | 06101216 | 06101216 | Lapeyrouse-Mornay DrômeINSEE 26155 | 23/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06101235 | 06101235 | Anneyron DrômeINSEE 26010 | 23/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06101246 | 06101246 | Saint-Rambert-d'Albon DrômeINSEE 26325 | 23/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06101560 | 06101560 | Beaurepaire IsèreINSEE 38034 | 27/09/2026 |
| Hydrobiologie | 06800005 | 06800005 | Saint-Rambert-d'Albon DrômeINSEE 26325 | 26/09/2026 |
| ONDE | Les Orons à Pajay | V3425611 | PAJAY IsèreINSEE 38291 | 05/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.