Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 03/08/2017 | 15,10 | 06100955 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 03/08/2017 | 414,00 | 06100955 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 03/08/2017 | 18,80 | 06100937 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 03/08/2017 | 390,00 | 06100937 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible0
Visible faible0
Non visible1
Assec6
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le Dolon à Revel-Tourdan | V332401001 | REVEL-TOURDAN IsèreINSEE 38335 | 17/09/2026 |
| Qualité | DOLON A MOSSIEU-SUR-DOLON | 06100955 | Moissieu-sur-Dolon IsèreINSEE 38240 | — |
| Qualité | DOLON A PACT | 06100957 | Pact IsèreINSEE 38290 | — |
| Qualité | DOLON A PISIEU | 06100937 | Pisieu IsèreINSEE 38307 | 25/08/2026 |
| Qualité | DOLON A PRIMARETTE | 06100945 | Primarette IsèreINSEE 38324 | 25/08/2026 |
| Qualité | DOLON A SABLONS | 06101000 | Chanas IsèreINSEE 38072 | — |
| Poissons | DOLON A SABLONS | 06101000 | CHANAS IsèreINSEE 38072 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06100937 | 06100937 | Pisieu IsèreINSEE 38307 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06100945 | 06100945 | Primarette IsèreINSEE 38324 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06100955 | 06100955 | Moissieu-sur-Dolon IsèreINSEE 38240 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06101000 | 06101000 | Chanas IsèreINSEE 38072 | — |
| ONDE | Le Dolon à Pact | V3324011 | PACT IsèreINSEE 38290 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.