Fiche d’identité
- Nom
- l'Aune
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- M14-0300
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Sarthe
- Stations référencées
- 12
- Premières données
- 2012
- Dernière donnée connue
- 22/09/2026 00:11
- Dernière actualisation RivièreScope
- 22/09/2026 00:11
Pour l'Aune, RivièreScope relie actuellement 12 stations issues de 5 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,05 m³/s le 17/09/2026 à 11:50. 19 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2012.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Aune à Pontvallain [Casse Maillé]. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2026 | 11,50 mg/L | 11,00 mg/L | 12,00 mg/L | 2 |
| Nitrites | 2026 | 0,11 mg/L | 0,10 mg/L | 0,12 mg/L | 2 |
| Ammonium | 2026 | 0,09 mg/L | 0,08 mg/L | 0,10 mg/L | 2 |
| Phosphore total | 2026 | 0,26 mg/L | 0,12 mg/L | 0,39 mg/L | 2 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,07 mg/L | 0,05 mg/L | 0,09 mg/L | 2 |
| Oxygène dissous | 2026 | 10,00 mg(O2)/L | 9,50 mg(O2)/L | 10,50 mg(O2)/L | 2 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 98,00 % | 86,00 % | 110,00 % | 2 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 7,90 unité pH | 7,70 unité pH | 8,10 unité pH | 2 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2025 | 13,50 NFU | 12,60 NFU | 16,50 NFU | 6 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 521,50 µS/cm | 471,00 µS/cm | 572,00 µS/cm | 2 |
| Température de l'Eau | 2026 | 14,05 °C | 10,50 °C | 17,60 °C | 2 |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2026 | 5,65 °C | 4,70 °C | 6,60 °C | 2 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Matières en suspension | 2026 | 56,50 mg/L | 16,00 mg/L | 97,00 mg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Calcium | 2026 | 92,50 mg/L | 85,00 mg/L | 100,00 mg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 243,50 mg/L | 210,00 mg/L | 277,00 mg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Potassium | 2026 | 4,05 mg/L | 3,20 mg/L | 4,90 mg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Sodium | 2026 | 12,50 mg/L | 11,00 mg/L | 14,00 mg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Chlorures | 2026 | 24,50 mg/L | 22,00 mg/L | 27,00 mg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 2,15 mg/L | 1,50 mg/L | 2,80 mg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Magnésium | 2026 | 4,25 mg/L | 4,10 mg/L | 4,40 mg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Sulfates | 2026 | 37,00 mg/L | 33,00 mg/L | 41,00 mg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 1,05 mg/L | 0,60 mg/L | 1,50 mg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Cobalt | 2026 | 0,20 µg/L | 0,20 µg/L | 0,20 µg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Antimoine | 2026 | 0,06 µg/L | 0,06 µg/L | 0,06 µg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Arsenic | 2026 | 1,10 µg/L | 1,10 µg/L | 1,10 µg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Cuivre | 2026 | 0,34 µg/L | 0,34 µg/L | 0,34 µg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Uranium | 2026 | 0,63 µg/L | 0,63 µg/L | 0,63 µg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Manganèse | 2026 | 1,24 µg/L | 1,24 µg/L | 1,24 µg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Fer | 2026 | 33,80 µg/L | 33,80 µg/L | 33,80 µg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Lithium | 2026 | 5,80 µg/L | 5,80 µg/L | 5,80 µg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Aluminium | 2026 | 2,19 µg/L | 2,19 µg/L | 2,19 µg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Silicates | 2026 | 29,00 mg/L | 29,00 mg/L | 29,00 mg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Zinc | 2026 | 1,10 µg/L | 1,10 µg/L | 1,10 µg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Chrome | 2026 | 0,09 µg/L | 0,09 µg/L | 0,09 µg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Nickel | 2026 | 0,91 µg/L | 0,91 µg/L | 0,91 µg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Vanadium | 2026 | 0,46 µg/L | 0,46 µg/L | 0,46 µg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Baryum | 2026 | 15,90 µg/L | 15,90 µg/L | 15,90 µg/L | AUNE à PONTVALLAIN |
| Dureté totale | 2025 | 26,15 °f | 24,00 °f | 31,00 °f | AUNE à PONTVALLAIN |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2025 | 22,15 °f | 20,10 °f | 23,30 °f | AUNE à PONTVALLAIN |
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| Goujon communGobio gobio | 3 | 2020 | 2024 |
| GardonRutilus rutilus | 3 | 2020 | 2024 |
| ChabotCottus gobio | 3 | 2020 | 2024 |
| ChevaineLeuciscus cephalus | 3 | 2020 | 2024 |
| Anguille européenneAnguilla anguilla | 3 | 2020 | 2024 |
| BouvièreRhodeus amarus | 1 | 2020 | 2020 |
| Able de HeckelLeucaspius delineatus | 1 | 2020 | 2020 |
| AbletteAlburnus alburnus | 1 | 2020 | 2020 |
| Loche francheBarbatula barbatula | 2 | 2020 | 2024 |
| GrémilleGymnocephalus cernua | 1 | 2020 | 2020 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 02/09/2024 | 1,95 | 04108736 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 02/09/2024 | 1,88 | 04108736 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 02/09/2024 | 1,60 | 04108736 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 02/09/2024 | 0,61 | 04108736 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 02/09/2024 | 0,88 | 04108736 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 02/09/2024 | 1,30 | 04108736 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 02/09/2024 | 3,43 | 04108736 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 02/09/2024 | 11,65 | 04108736 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 29/08/2024 | 13,70 | 04108736 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 29/08/2024 | 14,30 | 04108736 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 23/07/2024 | 10,25 | 04108736 |
| Note IBMR robuste | 23/07/2024 | 10,50 | 04108736 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 23/07/2024 | 14,00 | 04108736 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 02/07/2024 | 16,00 | 04108736 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 02/07/2024 | 0,31 | 04108736 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 02/07/2024 | 0,16 | 04108736 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 02/07/2024 | 0,10 | 04108736 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 02/07/2024 | 0,49 | 04108736 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 02/07/2024 | 0,49 | 04108736 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 02/07/2024 | 0,40 | 04108736 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 8 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | L'Aune à Luché-Pringé [Moulin à Tan] | M146302010 | LUCHE-PRINGE SartheINSEE 72175 | 22/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Aune à Pontvallain [Casse Maillé] | M146301010 | PONTVALLAIN SartheINSEE 72243 | 17/09/2026 |
| Qualité | AUNE à LUCHE-PRINGE | 04108800 | Luché-Pringé SartheINSEE 72175 | 26/08/2026 |
| Qualité | AUNE À PONTVALLAIN | 04614004 | Pontvallain SartheINSEE 72243 | — |
| Qualité | AUNE à PONTVALLAIN | 04108736 | Pontvallain SartheINSEE 72243 | 26/08/2026 |
| Poissons | AUNE à LUCHE-PRINGE | 04108800 | LUCHE-PRINGE SartheINSEE 72175 | 02/09/2026 |
| Poissons | AUNE à PONTVALLAIN | 04108736 | PONTVALLAIN SartheINSEE 72243 | — |
| Hydrobiologie | 04108736 | 04108736 | Pontvallain SartheINSEE 72243 | 23/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04108800 | 04108800 | Luché-Pringé SartheINSEE 72175 | — |
| Hydrobiologie | 04614004 | 04614004 | Pontvallain SartheINSEE 72243 | — |
| ONDE | l'Aune | M1450001 | ECOMMOY SartheINSEE 72124 | 18/09/2026 |
| ONDE | l'Aune | M1464011 | PONTVALLAIN SartheINSEE 72243 | 18/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.