Suivi hydrologique de canal d'Ille et Rance
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station Le canal d'Ille et Rance à Rennes - Ecluse de St Martin. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Groupe Faunistique Indicateur macroinvertébrés grands cours d'eau - 12 prélèvements | 23/07/2024 | 6,00 | 04165800 |
| Métrique de richesse relative des taxons (groupe B) pour l'I2M2_CEP | 23/07/2024 | 1,00 | 04165800 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2_CEP | 23/07/2024 | 1,00 | 04165800 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 23/07/2024 | 16,20 | 04165800 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 23/07/2024 | 15,90 | 04165800 |
| Métrique aquatique, passive (Dispersion) de l'I2M2_CEP | 23/07/2024 | 0,92 | 04165800 |
| Métrique β-mesosaprobe de l'I2M2_CEP | 23/07/2024 | 0,91 | 04165800 |
| Indice Invertébrés Multimétrique - Cours d'eau profonds (I2M2_CEP) | 23/07/2024 | 0,95 | 04165800 |
| Variété taxonomique macroinvertébrés grands cours d'eau - 12 prélèvements | 23/07/2024 | 42,00 | 04165800 |
| Métrique du niveau de spécialisation moyen en matière de ressources trophiques utilisées pour l'I2M2_CEP | 23/07/2024 | 0,91 | 04165800 |
| Indice macroinvertébrés grands cours d'eau - 12 prélèvements | 23/07/2024 | 17,00 | 04165800 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 02/08/2023 | 8,85 | 04165800 |
| Note IBMR robuste | 02/08/2023 | 7,60 | 04165800 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 02/08/2023 | 10,00 | 04165800 |
| Groupe Faunistique Indicateur macroinvertébrés grands cours d'eau - 12 prélèvements | 25/07/2023 | 6,00 | 04165800 |
| Indice macroinvertébrés grands cours d'eau - 12 prélèvements | 25/07/2023 | 17,00 | 04165800 |
| Métrique β-mesosaprobe de l'I2M2_CEP | 25/07/2023 | 0,90 | 04165800 |
| Indice Invertébrés Multimétrique - Cours d'eau profonds (I2M2_CEP) | 25/07/2023 | 0,70 | 04165800 |
| Variété taxonomique macroinvertébrés grands cours d'eau - 12 prélèvements | 25/07/2023 | 41,00 | 04165800 |
| Métrique de richesse relative des taxons (groupe B) pour l'I2M2_CEP | 25/07/2023 | 0,48 | 04165800 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le canal d'Ille et Rance [L'Ille] à Saint-Grégoire - Ecluse de St Grégoire | J712301001 | SAINT-GREGOIRE Ille-et-VilaineINSEE 35278 | 19/09/2026 |
| Hydrométrie | Le canal d'Ille et Rance à Rennes - Ecluse de St Martin | J712001001 | RENNES Ille-et-VilaineINSEE 35238 | 19/09/2026 |
| Qualité | CANAL D'ILLE ET RANCE à TREVERIEN | 04165800 | Trévérien Ille-et-VilaineINSEE 35345 | — |
| Qualité | CANAL D'ILLE-ET-RANCE à CHEVAIGNE | 04371001 | Chevaigné Ille-et-VilaineINSEE 35079 | — |
| Qualité | CANAL D'ILLE-ET-RANCE à MONTREUIL-SUR-ILLE | 04371002 | Montreuil-sur-Ille Ille-et-VilaineINSEE 35195 | — |
| Qualité | CANAL D'ILLE-ET-RANCE A MONTREUIL-SUR-ILLE | 04371016 | Montreuil-sur-Ille Ille-et-VilaineINSEE 35195 | — |
| Hydrobiologie | 04165800 | 04165800 | Trévérien Ille-et-VilaineINSEE 35345 | 30/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04371001 | 04371001 | Chevaigné Ille-et-VilaineINSEE 35079 | — |
| Hydrobiologie | 04371002 | 04371002 | Montreuil-sur-Ille Ille-et-VilaineINSEE 35195 | — |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.