Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2024 | 6,60 mg(NO3)/L | 5,80 mg(NO3)/L | 8,30 mg(NO3)/L | 6 |
| Nitrites | 2024 | 0,07 mg(NO2)/L | 0,03 mg(NO2)/L | 0,13 mg(NO2)/L | 6 |
| Ammonium | 2024 | 0,09 mg(NH4)/L | 0,07 mg(NH4)/L | 0,15 mg(NH4)/L | 6 |
| Phosphore total | 2024 | 0,07 mg(P)/L | 0,04 mg(P)/L | 0,14 mg(P)/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,10 mg(PO4)/L | 0,04 mg(PO4)/L | 0,19 mg(PO4)/L | 6 |
| Oxygène dissous | 2024 | 10,10 mg(O2)/L | 7,10 mg(O2)/L | 11,60 mg(O2)/L | 6 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 92,05 % | 77,00 % | 98,40 % | 6 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 7,70 unité pH | 7,30 unité pH | 7,80 unité pH | 6 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 13,80 NFU | 7,77 NFU | 64,40 NFU | 6 |
| Chlorophylle a | 2024 | 1,00 µg/L | 1,00 µg/L | 4,00 µg/L | 6 |
| Phéopigments | 2024 | 2,00 µg/L | 1,00 µg/L | 4,00 µg/L | 5 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 226,00 µS/cm | 160,00 µS/cm | 420,00 µS/cm | 6 |
Voir les 27 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2024 | 11,80 °C | 7,70 °C | 19,20 °C | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Matières en suspension | 2024 | 17,00 mg/L | 8,00 mg/L | 44,00 mg/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2024 | 8,73 °f | 5,50 °f | 16,75 °f | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Sodium | 2024 | 4,85 mg(Na)/L | 3,30 mg(Na)/L | 9,70 mg(Na)/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Carbone Organique | 2024 | 2,65 mg(C)/L | 1,90 mg(C)/L | 5,20 mg(C)/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Silicates | 2024 | 6,71 mg(SiO2)/L | 5,69 mg(SiO2)/L | 12,20 mg(SiO2)/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,25 mg(O2)/L | 0,90 mg(O2)/L | 2,50 mg(O2)/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Chlorures | 2024 | 7,65 mg(Cl)/L | 5,20 mg(Cl)/L | 19,00 mg(Cl)/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Hydrogénocarbonates | 2024 | 106,50 mg(HCO3)/L | 67,00 mg(HCO3)/L | 204,00 mg(HCO3)/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Azote organique | 2024 | 0,00 mg(N)/L | 0,00 mg(N)/L | 1,25 mg(N)/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Sulfates | 2024 | 11,00 mg(SO4)/L | 7,90 mg(SO4)/L | 17,00 mg(SO4)/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Dureté totale | 2024 | 9,63 °f | 6,52 °f | 17,60 °f | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Carbonates | 2024 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Azote global (N.GL.) | 2024 | 1,52 mg(N)/L | 1,32 mg(N)/L | 3,10 mg(N)/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Somme des cations de constitution(5) | 2024 | 2,17 meq/L | 1,51 meq/L | 4,03 meq/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Potassium | 2024 | 1,80 mg(K)/L | 1,10 mg(K)/L | 2,80 mg(K)/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Benzo(b)fluoranthène | 2024 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Somme des anions de constitution (6) | 2024 | 2,29 meq/L | 1,54 meq/L | 4,37 meq/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Magnésium | 2024 | 2,70 mg(Mg)/L | 2,20 mg(Mg)/L | 3,30 mg(Mg)/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Calcium | 2024 | 34,15 mg(Ca)/L | 22,50 mg(Ca)/L | 65,30 mg(Ca)/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Ibuprofene | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Tolyltriazole | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,08 µg/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Benzotriazole | 2024 | 0,04 µg/L | 0,02 µg/L | 0,11 µg/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| AMPA | 2024 | 0,13 µg/L | 0,04 µg/L | 0,28 µg/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Metformine | 2024 | 0,93 µg/L | 0,24 µg/L | 1,13 µg/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Diflufenicanil | 2024 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
| Somme des pesticides totaux | 2023 | 0,08 µg/L | 0,04 µg/L | 0,42 µg/L | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 24/07/2024 | 0,40 | 02117400 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 24/07/2024 | 0,36 | 02117400 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 24/07/2024 | 46,00 | 02117400 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 24/07/2024 | 0,51 | 02117400 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 24/07/2024 | 0,47 | 02117400 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 24/07/2024 | 36,00 | 02117400 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 24/07/2024 | 16,00 | 02117400 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 24/07/2024 | 0,41 | 02117400 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 24/07/2024 | 7,00 | 02117400 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 24/07/2024 | 0,31 | 02117400 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 31/08/2021 | 9,65 | 02117400 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 31/08/2021 | 12,00 | 02117400 |
| Nombre de Taxons IBMR totaux | 31/08/2021 | 14,00 | 02117400 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 12/08/2021 | 14,00 | 02117400 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 12/08/2021 | 0,48 | 02117400 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 12/08/2021 | 5,00 | 02117400 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 12/08/2021 | 0,62 | 02117400 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 12/08/2021 | 0,33 | 02117400 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 12/08/2021 | 48,00 | 02117400 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 12/08/2021 | 0,54 | 02117400 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le ruisseau la Vrigne à Vrigne-aux-Bois | B504000101 | VRIGNE AUX BOIS ArdennesINSEE 08491 | 17/09/2026 |
| Qualité | LA VRIGNE A VRIGNE-AUX-BOIS | 02117350 | Vrigne aux Bois ArdennesINSEE 08491 | 27/08/2026 |
| Qualité | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE | 02117400 | Vrigne-Meuse ArdennesINSEE 08492 | 27/08/2026 |
| Poissons | LA VRIGNE A ISSANCOURT-ET-RUMEL | 02117340 | ISSANCOURT-ET-RUMEL ArdennesINSEE 08235 | — |
| Poissons | LA VRIGNE A VRIGNE-AUX-BOIS | 02117350 | VRIGNE AUX BOIS ArdennesINSEE 08491 | — |
| Poissons | LA VRIGNE A VRIGNE-MEUSE | 02117400 | DONCHERY ArdennesINSEE 08142 | — |
| Hydrobiologie | 02117340 | 02117340 | Issancourt-et-Rumel ArdennesINSEE 08235 | 24/08/2026 |
| Hydrobiologie | 02117350 | 02117350 | Vrigne aux Bois ArdennesINSEE 08491 | 24/08/2026 |
| Hydrobiologie | 02117400 | 02117400 | Vrigne-Meuse ArdennesINSEE 08492 | 24/08/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.