Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 17/08/2023 | 374,00 | 02123900 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 17/08/2023 | 0,00 | 02123900 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 17/08/2023 | 0,00 | 02123900 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 17/08/2023 | 0,32 | 02123900 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 17/08/2023 | 15,00 | 02123900 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/08/2023 | 2,00 | 02123900 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 17/08/2023 | 0,06 | 02123900 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/08/2023 | 14,00 | 02123900 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 17/08/2023 | 0,08 | 02123900 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/08/2023 | 6,00 | 02123900 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 17/08/2023 | 10,20 | 02123900 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 17/08/2023 | 40,00 | 02123900 |
| Richesse spécifique diatomique | 17/08/2023 | 47,00 | 02123900 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 17/08/2023 | 0,00 | 02123900 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 21/07/2020 | 9,00 | 02123900 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 21/07/2020 | 2,00 | 02123900 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 21/07/2020 | 0,00 | 02123900 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 21/07/2020 | 0,09 | 02123900 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 21/07/2020 | 0,09 | 02123900 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 21/07/2020 | 27,00 | 02123900 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible0
Non visible0
Assec3
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LE RUISSEAU DE FIENNE A GIVET | 02123900 | Givet ArdennesINSEE 08190 | — |
| Poissons | LE RUISSEAU DE FIENNE A GIVET | 02123900 | GIVET ArdennesINSEE 08190 | — |
| Hydrobiologie | 02123900 | 02123900 | Givet ArdennesINSEE 08190 | 26/08/2026 |
| ONDE | Le ru de Fienne à Givet | B7400001 | GIVET ArdennesINSEE 08190 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.