Fiche d’identité
- Nom
- Le Tolerme
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- P2030500
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Lot
- Stations référencées
- 9
- Premières données
- 1994
- Dernière donnée connue
- 18/09/2026 07:21
- Dernière actualisation RivièreScope
- 18/09/2026 07:21
Pour Le Tolerme, RivièreScope relie actuellement 9 stations issues de 5 réseaux publics. 19 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 1994.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station Le Tolerme à Sénaillac-Latronquière. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2024 | 7,65 mg(NO3)/L | 5,90 mg(NO3)/L | 11,00 mg(NO3)/L | 12 |
| Nitrites | 2024 | 0,03 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 0,17 mg(NO2)/L | 11 |
| Ammonium | 2024 | 0,06 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,09 mg(NH4)/L | 12 |
| Phosphore total | 2024 | 0,03 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 0,09 mg(P)/L | 12 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,05 mg(PO4)/L | 0,03 mg(PO4)/L | 0,20 mg(PO4)/L | 7 |
| Oxygène dissous | 2024 | 10,65 mg(O2)/L | 9,30 mg(O2)/L | 12,40 mg(O2)/L | 12 |
| Oxygène dissous | 2023 | 11,10 mg/L | 11,10 mg/L | 11,10 mg/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 100,00 % | 99,00 % | 102,00 % | 12 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 4,62 NFU | 2,01 NFU | 6,79 NFU | 12 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 7,20 unité pH | 6,70 unité pH | 7,60 unité pH | 12 |
| Phéopigments | 2024 | 2,40 µg/L | 1,10 µg/L | 6,00 µg/L | 6 |
| Chlorophylle a | 2024 | 4,75 µg/L | 2,20 µg/L | 18,00 µg/L | 6 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Bisphenol S | 2024 | 0,11 µg/L | 0,08 µg/L | 4,10 µg/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 78,50 µS/cm | 72,00 µS/cm | 115,00 µS/cm | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Température de l'Eau | 2024 | 10,60 °C | 5,10 °C | 17,20 °C | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Matières en suspension | 2024 | 3,85 mg/L | 2,00 mg/L | 11,00 mg/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Carbone Organique | 2024 | 3,20 mg(C)/L | 2,10 mg(C)/L | 6,30 mg(C)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Silicates | 2024 | 9,55 mg(SiO2)/L | 8,20 mg(SiO2)/L | 11,00 mg(SiO2)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Arsenic | 2024 | 1,30 µg(As)/L | 0,60 µg(As)/L | 3,10 µg(As)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Metolachlor ESA | 2024 | 0,14 µg/L | 0,12 µg/L | 0,20 µg/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Zinc | 2024 | 16,00 µg(Zn)/L | 2,00 µg(Zn)/L | 34,00 µg(Zn)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,20 mg(O2)/L | 0,80 mg(O2)/L | 2,60 mg(O2)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 0,70 mg(N)/L | 0,50 mg(N)/L | 0,90 mg(N)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Cuivre | 2024 | 0,80 µg(Cu)/L | 0,60 µg(Cu)/L | 2,00 µg(Cu)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Acetochlor ESA | 2024 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,04 µg/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Nickel | 2024 | 0,70 µg(Ni)/L | 0,50 µg(Ni)/L | 1,10 µg(Ni)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Cadmium | 2024 | 0,08 µg(Cd)/L | 0,02 µg(Cd)/L | 0,25 µg(Cd)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Métolachlore total | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,06 µg/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Béryllium | 2024 | 0,12 µg(Be)/L | 0,07 µg(Be)/L | 0,14 µg(Be)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Manganèse | 2024 | 4,05 µg(Mn)/L | 1,90 µg(Mn)/L | 7,30 µg(Mn)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Uranium | 2024 | 0,15 µg(U)/L | 0,10 µg(U)/L | 0,20 µg(U)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Fer | 2024 | 220,00 µg(Fe)/L | 77,00 µg(Fe)/L | 320,00 µg(Fe)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Aluminium | 2024 | 37,50 µg(Al)/L | 23,00 µg(Al)/L | 52,00 µg(Al)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Argent | 2024 | 0,04 µg(Ag)/L | 0,01 µg(Ag)/L | 0,15 µg(Ag)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Baryum | 2024 | 21,50 µg(Ba)/L | 20,00 µg(Ba)/L | 25,00 µg(Ba)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Chlorures | 2024 | 6,15 mg(Cl)/L | 5,60 mg(Cl)/L | 6,70 mg(Cl)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Plomb | 2024 | 0,30 µg(Pb)/L | 0,20 µg(Pb)/L | 0,40 µg(Pb)/L | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray |
| Escherichia coli (E. coli) | 2024 | 15,00 n/(100mL) | 15,00 n/(100mL) | 15,00 n/(100mL) | Plan d'eau du Tolerme |
| Enterocoques | 2023 | 24 000,00 n/(100mL) | 24 000,00 n/(100mL) | 24 000,00 n/(100mL) | Plan d'eau du Tolerme |
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| VaironPhoxinus phoxinus | 31 | 1994 | 2023 |
| Truite de riviereSalmo trutta | 33 | 1994 | 2025 |
| Ecrevisse signalPacifastacus leniusculus | 7 | 2019 | 2025 |
| Ecrevisse américaineFaxonius limosus | 26 | 1997 | 2021 |
| Goujon communGobio gobio | 18 | 1999 | 2022 |
| Vairon indéterminé (Phoxinus)Phoxinus sp. | 6 | 2013 | 2025 |
| Saumon atlantiqueSalmo salar | 4 | 1995 | 2000 |
| Goujon occitanGobio occitaniae | 3 | 2013 | 2015 |
| GardonRutilus rutilus | 7 | 1996 | 2020 |
| Perche soleilLepomis gibbosus | 12 | 1994 | 2024 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 01/07/2025 | 3,51 | 05061942 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 01/07/2025 | 0,25 | 05061942 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 01/07/2025 | 0,49 | 05061942 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 01/07/2025 | 3,41 | 05061942 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 01/07/2025 | 3,41 | 05061942 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 01/07/2025 | 2,40 | 05061942 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 01/07/2025 | 2,61 | 05061942 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 01/07/2025 | 16,09 | 05061942 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 16/07/2024 | 392,00 | 05061945 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 16/07/2024 | 18,00 | 05061945 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 16/07/2024 | 28,00 | 05061945 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 08/07/2024 | 0,64 | 05061942 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 08/07/2024 | 16,00 | 05061942 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 08/07/2024 | 0,55 | 05061942 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 08/07/2024 | 400,00 | 05061942 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 08/07/2024 | 27,00 | 05061942 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 08/07/2024 | 17,40 | 05061942 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 08/07/2024 | 0,52 | 05061942 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 08/07/2024 | 0,45 | 05061942 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 08/07/2024 | 0,61 | 05061942 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 13 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | Le Tolerme à Sénaillac-Latronquière | P203000301 | SENAILLAC-LATRONQUIERE LotINSEE 46302 | 17/09/2026 |
| Hydrométrie | Le Tolerme à Sénaillac-Latronquière [Station AEP] - Le tolerme à Sénaillac (Captage AEP) | P203000101 | SENAILLAC-LATRONQUIERE LotINSEE 46302 | 17/09/2026 |
| Qualité | Le Tolerme à Senaillac-Latronquière | 05061945 | Gorses LotINSEE 46125 | — |
| Qualité | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray | 05061942 | Sousceyrac-en-Quercy LotINSEE 46311 | 25/08/2026 |
| Qualité | Plan d'eau du Tolerme | 05061944 | Sénaillac-Latronquière LotINSEE 46302 | 25/08/2026 |
| Poissons | Le Tolerme en amont du Moulin de Bray | 05061942 | SOUSCEYRAC-EN-QUERCY LotINSEE 46311 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 05061942 | 05061942 | Sousceyrac-en-Quercy LotINSEE 46311 | 22/08/2026 |
| Hydrobiologie | 05061945 | 05061945 | Gorses LotINSEE 46125 | 22/08/2026 |
| ONDE | Le Tolerme à Sénaillac-Latronquière | P2030001 | SENAILLAC-LATRONQUIERE LotINSEE 46302 | 18/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.