Fiche d’identité
- Nom
- Le Thon
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- B4230430
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Meuse
- Stations référencées
- 4
- Premières données
- 2016
- Dernière donnée connue
- 18/09/2026 16:10
- Dernière actualisation RivièreScope
- 18/09/2026 16:10
Pour Le Thon, RivièreScope relie actuellement 4 stations issues de 4 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 1,86 m³/s le 18/09/2026 à 16:00. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2016.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station Le Ton à Écouviez. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 26/08/2024 | 1,10 | 02115775 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 26/08/2024 | 2,89 | 02115775 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 26/08/2024 | 1,30 | 02115775 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 26/08/2024 | 10,22 | 02115775 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 26/08/2024 | 0,83 | 02115775 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 26/08/2024 | 1,85 | 02115775 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 26/08/2024 | 0,71 | 02115775 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 26/08/2024 | 1,55 | 02115775 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 17/07/2024 | 397,00 | 02115775 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 17/07/2024 | 37,00 | 02115775 |
| Richesse spécifique diatomique | 17/07/2024 | 41,00 | 02115775 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 17/07/2024 | 14,90 | 02115775 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 22/08/2023 | 36,00 | 02115775 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 22/08/2023 | 406,00 | 02115775 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 22/08/2023 | 14,70 | 02115775 |
| Richesse spécifique diatomique | 22/08/2023 | 37,00 | 02115775 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 01/09/2022 | 1,67 | 02115775 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 01/09/2022 | 2,40 | 02115775 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 01/09/2022 | 12,28 | 02115775 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 01/09/2022 | 0,97 | 02115775 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | Le Ton à Écouviez | B422431001 | ECOUVIEZ MeuseINSEE 55169 | 18/09/2026 |
| Qualité | LE TON A ECOUVIEZ | 02115775 | Écouviez MeuseINSEE 55169 | — |
| Poissons | LE TON A ECOUVIEZ | 02115775 | ECOUVIEZ MeuseINSEE 55169 | — |
| Hydrobiologie | 02115775 | 02115775 | Écouviez MeuseINSEE 55169 | 25/08/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.